地価マップ ランキング

東京都の土地価格・坪単価

東京都の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。

市区町村
60
掲載地点
3,851地点
平均坪単価
341万円/坪
最高は
中央区

市区町村ごとの土地価格の前年比

色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。

+5%以上 +2〜5% +0.5〜2% ±0.5% -0.5〜-2% -2〜-5% -5%以下

前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
離れた島がある都道府県では、初期表示を地点の大半が入る範囲に合わせています。 島の地価は地図を引くと確認できます。

市区町村別の土地価格・坪単価

市区町村 地点数 平均坪単価 平均地価 前年比
中央区の土地価格 94 2,935 8,878,829 +13.8%
千代田区の土地価格 91 2,189 6,621,098 +13.6%
渋谷区の土地価格 86 1,925 5,824,034 +12.6%
港区の土地価格 119 1,847 5,587,100 +14.0%
新宿区の土地価格 118 1,454 4,396,940 +13.0%
台東区の土地価格 80 762 2,303,550 +18.0%
豊島区の土地価格 76 745 2,254,026 +13.6%
文京区の土地価格 68 624 1,887,352 +15.5%
目黒区の土地価格 65 589 1,782,646 +13.3%
品川区の土地価格 82 557 1,686,329 +14.0%
武蔵野市の土地価格 46 469 1,417,869 +6.1%
中野区の土地価格 73 460 1,391,123 +12.5%
北区の土地価格 77 343 1,038,714 +12.3%
荒川区の土地価格 42 321 972,523 +12.9%
杉並区の土地価格 126 313 945,706 +10.7%
世田谷区の土地価格 202 297 897,351 +7.3%
墨田区の土地価格 43 293 884,860 +13.3%
江東区の土地価格 75 290 876,986 +12.8%
大田区の土地価格 141 268 810,560 +8.5%
板橋区の土地価格 101 224 678,089 +9.4%
三鷹市の土地価格 58 223 674,241 +5.4%
立川市の土地価格 60 215 650,550 +7.5%
練馬区の土地価格 157 185 560,866 +6.4%
足立区の土地価格 159 177 533,943 +6.9%
江戸川区の土地価格 130 172 520,400 +6.2%
調布市の土地価格 67 170 513,805 +6.3%
国立市の土地価格 23 167 505,782 +7.3%
小金井市の土地価格 35 167 503,942 +5.2%
国分寺市の土地価格 34 164 495,970 +7.3%
葛飾区の土地価格 92 160 484,184 +7.0%
市区町村 地点数 平均坪単価 平均地価 前年比
府中市の土地価格 82 142 428,609 +5.1%
狛江市の土地価格 20 135 408,500 +6.0%
林地(東京都)の土地価格 11 131 394,927 -0.9%
西東京市の土地価格 56 125 377,750 +4.1%
小平市の土地価格 61 90.5 273,770 +3.3%
稲城市の土地価格 46 89.9 272,021 +3.5%
町田市の土地価格 154 88.4 267,451 +3.1%
多摩市の土地価格 56 84.5 255,696 +3.7%
日野市の土地価格 66 83.7 253,242 +5.0%
東久留米市の土地価格 40 80.8 244,350 +2.8%
東村山市の土地価格 47 80.2 242,595 +3.1%
清瀬市の土地価格 30 76.9 232,733 +2.8%
昭島市の土地価格 35 76.1 230,142 +3.9%
福生市の土地価格 24 68.5 207,333 +1.6%
東大和市の土地価格 37 60.1 181,702 +2.4%
八王子市の土地価格 238 59.2 178,958 +4.1%
羽村市の土地価格 19 51.9 157,105 +2.1%
武蔵村山市の土地価格 29 42.9 129,872 +2.3%
青梅市の土地価格 55 36.4 110,215 +1.1%
あきる野市の土地価格 39 33.2 100,351 +0.5%
瑞穂町の土地価格 23 32.2 97,445 +2.0%
日の出町の土地価格 12 24.8 74,896 +0.7%
小笠原村の土地価格 11 9.8 29,790 0.0%
奥多摩町の土地価格 4 9.5 28,700 0.0%
檜原村の土地価格 3 6.4 19,433 0.0%
八丈町の土地価格 7 5.0 15,014 -0.5%
大島町の土地価格 8 4.9 14,737 -0.4%
三宅村の土地価格 6 3.0 8,983 0.0%
神津島村の土地価格 6 2.6 7,850 0.0%
新島村の土地価格 6 2.4 7,116 0.0%

坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。

他の都道府県