栃木県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 林地(栃木県)の土地価格 | 12 | 243 | 734,975 | -1.4% |
| 宇都宮市の土地価格 | 222 | 28.2 | 85,456 | +1.1% |
| 下野市の土地価格 | 27 | 15.4 | 46,533 | +0.9% |
| 小山市の土地価格 | 72 | 15.3 | 46,294 | +1.5% |
| 野木町の土地価格 | 13 | 11.2 | 33,823 | +0.3% |
| 壬生町の土地価格 | 18 | 10.8 | 32,566 | +0.7% |
| 高根沢町の土地価格 | 13 | 10.4 | 31,440 | -0.1% |
| 上三川町の土地価格 | 14 | 10.0 | 30,335 | +0.3% |
| 足利市の土地価格 | 72 | 9.5 | 28,602 | -1.4% |
| 鹿沼市の土地価格 | 49 | 9.4 | 28,536 | -0.1% |
| さくら市の土地価格 | 13 | 9.1 | 27,603 | -0.2% |
| 佐野市の土地価格 | 72 | 8.9 | 26,890 | -0.6% |
| 真岡市の土地価格 | 42 | 8.7 | 26,234 | +0.1% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 矢板市の土地価格 | 11 | 8.0 | 24,245 | -1.1% |
| 那須塩原市の土地価格 | 42 | 8.0 | 24,094 | -1.0% |
| 栃木市の土地価格 | 93 | 7.9 | 23,939 | -0.7% |
| 日光市の土地価格 | 37 | 7.5 | 22,727 | -1.0% |
| 大田原市の土地価格 | 20 | 7.2 | 21,668 | -0.7% |
| 益子町の土地価格 | 7 | 6.8 | 20,500 | -1.4% |
| 芳賀町の土地価格 | 10 | 6.3 | 19,065 | +0.7% |
| 茂木町の土地価格 | 7 | 4.9 | 14,771 | -3.0% |
| 市貝町の土地価格 | 6 | 4.8 | 14,550 | -2.6% |
| 那須烏山市の土地価格 | 10 | 4.6 | 13,956 | -2.8% |
| 那須町の土地価格 | 10 | 4.5 | 13,607 | -1.5% |
| 那珂川町の土地価格 | 7 | 4.0 | 12,240 | -2.4% |
| 塩谷町の土地価格 | 6 | 3.9 | 11,843 | -1.4% |
坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。