鹿児島県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 林地(鹿児島県)の土地価格 | 14 | 52.2 | 157,785 | -1.2% |
| 鹿児島市の土地価格 | 201 | 49.6 | 150,029 | +0.9% |
| 奄美市の土地価格 | 15 | 19.9 | 60,248 | +0.4% |
| 瀬戸内町の土地価格 | 7 | 11.0 | 33,385 | +0.5% |
| 姶良市の土地価格 | 22 | 9.1 | 27,420 | +0.5% |
| 西之表市の土地価格 | 13 | 8.4 | 25,492 | +1.1% |
| 徳之島町の土地価格 | 5 | 8.3 | 24,960 | -1.6% |
| 霧島市の土地価格 | 50 | 7.3 | 22,075 | -0.2% |
| 日置市の土地価格 | 21 | 6.5 | 19,784 | -1.2% |
| 薩摩川内市の土地価格 | 44 | 6.2 | 18,691 | -2.0% |
| 枕崎市の土地価格 | 9 | 6.1 | 18,577 | -3.3% |
| いちき串木野市の土地価格 | 15 | 5.5 | 16,746 | -2.4% |
| 鹿屋市の土地価格 | 30 | 5.2 | 15,589 | -0.4% |
| 龍郷町の土地価格 | 5 | 5.1 | 15,440 | +2.5% |
| 垂水市の土地価格 | 7 | 4.8 | 14,442 | -1.9% |
| 出水市の土地価格 | 14 | 4.6 | 13,807 | -1.6% |
| 指宿市の土地価格 | 21 | 4.5 | 13,489 | -2.2% |
| 与論町の土地価格 | 3 | 4.4 | 13,400 | +0.5% |
| 南九州市の土地価格 | 19 | 4.0 | 12,190 | -2.6% |
| 阿久根市の土地価格 | 8 | 4.0 | 12,102 | -2.5% |
| 南さつま市の土地価格 | 23 | 3.8 | 11,520 | -2.8% |
| 和泊町の土地価格 | 6 | 3.5 | 10,666 | -2.2% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 伊佐市の土地価格 | 12 | 3.5 | 10,658 | -2.8% |
| 中種子町の土地価格 | 7 | 3.5 | 10,621 | -1.0% |
| 曽於市の土地価格 | 16 | 3.3 | 10,045 | -1.1% |
| 知名町の土地価格 | 6 | 3.1 | 9,475 | -2.5% |
| 南種子町の土地価格 | 7 | 3.1 | 9,360 | -1.4% |
| 湧水町の土地価格 | 11 | 3.0 | 8,988 | -3.3% |
| 志布志市の土地価格 | 13 | 2.9 | 8,773 | -1.5% |
| 屋久島町の土地価格 | 12 | 2.8 | 8,505 | -1.2% |
| 天城町の土地価格 | 6 | 2.8 | 8,350 | -1.9% |
| さつま町の土地価格 | 13 | 2.7 | 8,284 | -1.7% |
| 伊仙町の土地価格 | 4 | 2.6 | 7,937 | -2.3% |
| 長島町の土地価格 | 6 | 2.6 | 7,750 | -2.0% |
| 南大隅町の土地価格 | 7 | 2.5 | 7,542 | -2.4% |
| 肝付町の土地価格 | 7 | 2.5 | 7,435 | -1.6% |
| 錦江町の土地価格 | 8 | 2.3 | 6,812 | -1.6% |
| 喜界町の土地価格 | 6 | 2.3 | 6,811 | -0.7% |
| 宇検村の土地価格 | 3 | 2.1 | 6,440 | -0.7% |
| 東串良町の土地価格 | 4 | 1.9 | 5,702 | -1.0% |
| 大崎町の土地価格 | 6 | 1.9 | 5,646 | -1.5% |
| 大和村の土地価格 | 2 | 1.1 | 3,450 | 0.0% |
| 三島村の土地価格 | 1 | 0.6 | 1,900 | 0.0% |
| 十島村の土地価格 | 1 | 0.5 | 1,500 | 0.0% |
坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。