茨城県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 林地(茨城県)の土地価格 | 5 | 183 | 554,200 | -0.3% |
| 守谷市の土地価格 | 34 | 47.4 | 143,479 | +9.9% |
| つくば市の土地価格 | 89 | 33.8 | 102,140 | +6.5% |
| つくばみらい市の土地価格 | 29 | 21.5 | 64,968 | +3.8% |
| 水戸市の土地価格 | 120 | 18.0 | 54,569 | +0.2% |
| 牛久市の土地価格 | 35 | 16.8 | 50,797 | +2.5% |
| 取手市の土地価格 | 46 | 16.1 | 48,600 | +1.0% |
| 古河市の土地価格 | 57 | 13.7 | 41,385 | +0.5% |
| 日立市の土地価格 | 83 | 12.3 | 37,118 | -0.2% |
| 土浦市の土地価格 | 74 | 12.0 | 36,246 | +0.8% |
| 東海村の土地価格 | 11 | 12.0 | 36,227 | 0.0% |
| ひたちなか市の土地価格 | 69 | 11.6 | 35,065 | +0.2% |
| 龍ケ崎市の土地価格 | 37 | 11.0 | 33,413 | +2.4% |
| 阿見町の土地価格 | 26 | 10.8 | 32,563 | +3.4% |
| 結城市の土地価格 | 17 | 9.9 | 29,811 | 0.0% |
| 五霞町の土地価格 | 9 | 8.7 | 26,255 | -0.4% |
| 常総市の土地価格 | 29 | 8.1 | 24,501 | +0.1% |
| 大洗町の土地価格 | 11 | 8.0 | 24,300 | -0.3% |
| 筑西市の土地価格 | 42 | 8.0 | 24,186 | -0.2% |
| 笠間市の土地価格 | 21 | 7.9 | 23,876 | -0.3% |
| 高萩市の土地価格 | 9 | 7.7 | 23,333 | -0.6% |
| 境町の土地価格 | 13 | 7.6 | 22,892 | +0.2% |
| 那珂市の土地価格 | 21 | 7.6 | 22,846 | 0.0% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 北茨城市の土地価格 | 11 | 7.5 | 22,713 | -0.3% |
| 坂東市の土地価格 | 22 | 7.3 | 22,202 | -0.2% |
| 鹿嶋市の土地価格 | 26 | 7.2 | 21,688 | +0.5% |
| 下妻市の土地価格 | 16 | 7.0 | 21,203 | -0.3% |
| 石岡市の土地価格 | 32 | 7.0 | 21,077 | +0.2% |
| 常陸太田市の土地価格 | 17 | 6.9 | 20,727 | -0.3% |
| 神栖市の土地価格 | 33 | 6.6 | 20,047 | +1.4% |
| かすみがうら市の土地価格 | 18 | 6.3 | 19,202 | +0.3% |
| 桜川市の土地価格 | 19 | 5.8 | 17,671 | -0.5% |
| 茨城町の土地価格 | 14 | 5.7 | 17,110 | -0.8% |
| 常陸大宮市の土地価格 | 11 | 5.4 | 16,204 | -0.2% |
| 小美玉市の土地価格 | 14 | 5.2 | 15,736 | 0.0% |
| 八千代町の土地価格 | 8 | 4.8 | 14,618 | -0.5% |
| 潮来市の土地価格 | 21 | 4.5 | 13,501 | -0.3% |
| 利根町の土地価格 | 10 | 4.4 | 13,375 | -1.2% |
| 鉾田市の土地価格 | 12 | 3.7 | 11,249 | -0.1% |
| 大子町の土地価格 | 6 | 3.7 | 11,110 | -0.3% |
| 城里町の土地価格 | 7 | 3.4 | 10,268 | -1.5% |
| 稲敷市の土地価格 | 19 | 3.4 | 10,187 | -0.3% |
| 河内町の土地価格 | 4 | 3.3 | 10,085 | -0.7% |
| 行方市の土地価格 | 11 | 3.3 | 9,886 | -0.2% |
| 美浦村の土地価格 | 5 | 3.2 | 9,668 | -1.0% |
坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。