長野県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 軽井沢町の土地価格 | 17 | 36.7 | 111,052 | +11.8% |
| 林地(長野県)の土地価格 | 4 | 31.8 | 96,325 | -0.6% |
| 長野市の土地価格 | 125 | 22.5 | 68,153 | +0.8% |
| 松本市の土地価格 | 87 | 21.2 | 64,257 | +1.2% |
| 塩尻市の土地価格 | 22 | 14.2 | 42,972 | +0.5% |
| 下諏訪町の土地価格 | 7 | 13.8 | 41,642 | -0.9% |
| 諏訪市の土地価格 | 13 | 13.5 | 40,715 | -0.7% |
| 小布施町の土地価格 | 8 | 12.6 | 38,200 | +1.3% |
| 岡谷市の土地価格 | 12 | 12.5 | 37,750 | -0.8% |
| 上田市の土地価格 | 34 | 12.5 | 37,674 | +0.1% |
| 須坂市の土地価格 | 17 | 11.3 | 34,188 | +0.3% |
| 茅野市の土地価格 | 12 | 10.8 | 32,772 | -0.5% |
| 佐久市の土地価格 | 27 | 10.5 | 31,747 | +0.4% |
| 千曲市の土地価格 | 17 | 10.3 | 31,282 | 0.0% |
| 野沢温泉村の土地価格 | 4 | 10.2 | 30,975 | +21.4% |
| 安曇野市の土地価格 | 30 | 9.9 | 29,993 | +1.5% |
| 飯田市の土地価格 | 33 | 9.9 | 29,946 | -0.6% |
| 中野市の土地価格 | 14 | 9.9 | 29,944 | -0.1% |
| 白馬村の土地価格 | 8 | 8.0 | 24,271 | +21.1% |
| 駒ヶ根市の土地価格 | 11 | 8.0 | 24,109 | -1.2% |
| 東御市の土地価格 | 8 | 7.7 | 23,287 | -0.3% |
| 坂城町の土地価格 | 7 | 7.7 | 23,171 | -1.9% |
| 小諸市の土地価格 | 10 | 7.6 | 22,910 | +0.7% |
| 山形村の土地価格 | 2 | 7.3 | 22,100 | +1.6% |
| 箕輪町の土地価格 | 8 | 7.2 | 21,750 | -1.2% |
| 山ノ内町の土地価格 | 6 | 7.1 | 21,366 | -2.6% |
| 伊那市の土地価格 | 15 | 7.1 | 21,363 | -1.0% |
| 御代田町の土地価格 | 8 | 7.0 | 21,212 | +4.9% |
| 小海町の土地価格 | 4 | 6.5 | 19,675 | -1.5% |
| 佐久穂町の土地価格 | 5 | 6.4 | 19,220 | -0.5% |
| 富士見町の土地価格 | 7 | 6.3 | 18,992 | -0.7% |
| 宮田村の土地価格 | 4 | 6.2 | 18,625 | -1.2% |
| 高山村の土地価格 | 1 | 6.0 | 18,100 | -1.6% |
| 飯山市の土地価格 | 9 | 5.9 | 17,980 | -1.1% |
| 南箕輪村の土地価格 | 5 | 5.9 | 17,840 | +0.7% |
| 松川村の土地価格 | 4 | 5.7 | 17,300 | +1.8% |
| 辰野町の土地価格 | 7 | 5.7 | 17,271 | -2.0% |
| 高森町の土地価格 | 6 | 5.6 | 17,010 | -1.3% |
| 松川町の土地価格 | 6 | 5.5 | 16,550 | -1.3% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 青木村の土地価格 | 1 | 5.1 | 15,300 | -0.6% |
| 原村の土地価格 | 1 | 5.0 | 15,200 | +0.7% |
| 喬木村の土地価格 | 2 | 4.9 | 14,800 | -1.0% |
| 木曽町の土地価格 | 10 | 4.8 | 14,628 | -2.8% |
| 朝日村の土地価格 | 1 | 4.6 | 14,000 | 0.0% |
| 豊丘村の土地価格 | 2 | 4.6 | 13,950 | -1.1% |
| 大町市の土地価格 | 12 | 4.5 | 13,760 | -0.9% |
| 上松町の土地価格 | 4 | 4.2 | 12,725 | -3.2% |
| 麻績村の土地価格 | 2 | 4.1 | 12,400 | -2.6% |
| 飯島町の土地価格 | 6 | 4.0 | 12,246 | -1.3% |
| 立科町の土地価格 | 3 | 4.0 | 12,133 | -0.9% |
| 池田町の土地価格 | 5 | 4.0 | 12,062 | -0.2% |
| 木祖村の土地価格 | 2 | 3.6 | 10,950 | -1.8% |
| 信濃町の土地価格 | 6 | 3.5 | 10,493 | -1.5% |
| 長和町の土地価格 | 3 | 3.4 | 10,400 | -2.2% |
| 飯綱町の土地価格 | 5 | 3.4 | 10,348 | -1.1% |
| 川上村の土地価格 | 1 | 3.1 | 9,250 | -0.2% |
| 南牧村の土地価格 | 1 | 2.8 | 8,360 | -1.1% |
| 南木曽町の土地価格 | 4 | 2.7 | 8,185 | -2.5% |
| 小川村の土地価格 | 2 | 2.6 | 7,960 | -2.5% |
| 筑北村の土地価格 | 3 | 2.4 | 7,360 | -1.5% |
| 小谷村の土地価格 | 2 | 2.4 | 7,265 | +1.6% |
| 阿智村の土地価格 | 5 | 2.4 | 7,222 | -1.1% |
| 生坂村の土地価格 | 1 | 2.1 | 6,420 | -0.9% |
| 大桑村の土地価格 | 1 | 2.1 | 6,390 | -2.1% |
| 王滝村の土地価格 | 1 | 1.7 | 5,290 | -2.8% |
| 下條村の土地価格 | 1 | 1.6 | 4,980 | -1.4% |
| 木島平村の土地価格 | 1 | 1.5 | 4,620 | -1.5% |
| 天龍村の土地価格 | 1 | 1.4 | 4,270 | -1.8% |
| 根羽村の土地価格 | 1 | 1.4 | 4,100 | -1.9% |
| 中川村の土地価格 | 3 | 1.3 | 4,060 | -1.8% |
| 阿南町の土地価格 | 3 | 1.1 | 3,306 | -1.4% |
| 南相木村の土地価格 | 1 | 1.1 | 3,180 | -2.8% |
| 栄村の土地価格 | 1 | 1.0 | 3,100 | -3.1% |
| 北相木村の土地価格 | 1 | 0.9 | 2,850 | -2.7% |
| 売木村の土地価格 | 1 | 0.9 | 2,760 | -2.1% |
| 平谷村の土地価格 | 1 | 0.8 | 2,470 | -2.0% |
| 大鹿村の土地価格 | 1 | 0.6 | 1,830 | -1.6% |
| 泰阜村の土地価格 | 1 | 0.6 | 1,800 | -2.2% |
坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。