京都府の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。
地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。
色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
離れた島がある都道府県では、初期表示を地点の大半が入る範囲に合わせています。
島の地価は地図を引くと確認できます。
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 京都市下京区の土地価格 | 42 | 685 | 2,072,928 | +9.1% |
| 京都市中京区の土地価格 | 41 | 600 | 1,814,195 | +8.9% |
| 京都市東山区の土地価格 | 26 | 385 | 1,165,923 | +10.9% |
| 京都市南区の土地価格 | 33 | 208 | 627,757 | +9.8% |
| 林地(京都府)の土地価格 | 6 | 186 | 563,333 | -1.2% |
| 京都市上京区の土地価格 | 27 | 176 | 533,888 | +6.9% |
| 京都市北区の土地価格 | 42 | 107 | 322,640 | +3.6% |
| 京都市左京区の土地価格 | 64 | 103 | 312,717 | +3.4% |
| 向日市の土地価格 | 19 | 82.2 | 248,789 | +4.3% |
| 京都市西京区の土地価格 | 41 | 81.3 | 246,063 | +3.0% |
| 長岡京市の土地価格 | 25 | 76.8 | 232,240 | +3.8% |
| 京都市右京区の土地価格 | 49 | 74.9 | 226,687 | +3.2% |
| 京都市伏見区の土地価格 | 75 | 66.1 | 199,950 | +4.7% |
| 京都市山科区の土地価格 | 46 | 54.4 | 164,556 | +3.5% |
| 大山崎町の土地価格 | 9 | 49.6 | 150,000 | +2.2% |
| 宇治市の土地価格 | 65 | 45.9 | 138,714 | +3.6% |
| 京田辺市の土地価格 | 32 | 40.9 | 123,678 | +1.7% |
| 城陽市の土地価格 | 28 | 34.5 | 104,360 | +3.1% |
| 久御山町の土地価格 | 12 | 33.0 | 99,875 | +4.4% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 八幡市の土地価格 | 27 | 29.6 | 89,674 | +1.9% |
| 亀岡市の土地価格 | 36 | 25.9 | 78,326 | +1.5% |
| 精華町の土地価格 | 17 | 25.1 | 75,858 | +0.8% |
| 木津川市の土地価格 | 39 | 20.4 | 61,651 | +0.2% |
| 舞鶴市の土地価格 | 45 | 14.9 | 45,022 | -0.5% |
| 福知山市の土地価格 | 47 | 12.1 | 36,741 | +0.2% |
| 宇治田原町の土地価格 | 7 | 12.0 | 36,242 | +2.1% |
| 井手町の土地価格 | 6 | 10.7 | 32,483 | -0.7% |
| 南丹市の土地価格 | 27 | 10.4 | 31,437 | -1.1% |
| 綾部市の土地価格 | 28 | 10.4 | 31,428 | +0.4% |
| 宮津市の土地価格 | 13 | 10.4 | 31,330 | -1.2% |
| 与謝野町の土地価格 | 7 | 7.5 | 22,600 | -0.4% |
| 京丹後市の土地価格 | 21 | 5.3 | 15,993 | -0.6% |
| 和束町の土地価格 | 3 | 4.5 | 13,466 | -3.0% |
| 京丹波町の土地価格 | 8 | 3.9 | 11,848 | -1.3% |
| 南山城村の土地価格 | 3 | 2.8 | 8,413 | -1.4% |
| 伊根町の土地価格 | 3 | 2.7 | 8,176 | +2.2% |
| 笠置町の土地価格 | 3 | 2.7 | 8,083 | -1.9% |
坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。