岐阜県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 林地(岐阜県)の土地価格 | 8 | 129 | 391,237 | -2.0% |
| 岐阜市の土地価格 | 166 | 29.6 | 89,509 | 0.0% |
| 高山市の土地価格 | 32 | 28.8 | 86,985 | +2.4% |
| 大垣市の土地価格 | 68 | 20.2 | 61,057 | +0.4% |
| 岐南町の土地価格 | 10 | 19.9 | 60,300 | +0.7% |
| 各務原市の土地価格 | 42 | 17.2 | 51,930 | -0.1% |
| 瑞穂市の土地価格 | 18 | 16.6 | 50,355 | +0.2% |
| 多治見市の土地価格 | 39 | 16.3 | 49,417 | +0.5% |
| 北方町の土地価格 | 9 | 16.0 | 48,377 | +0.5% |
| 笠松町の土地価格 | 7 | 15.2 | 46,100 | -0.1% |
| 羽島市の土地価格 | 27 | 13.5 | 40,900 | +0.8% |
| 可児市の土地価格 | 24 | 12.0 | 36,391 | +0.1% |
| 瑞浪市の土地価格 | 11 | 11.7 | 35,473 | -0.2% |
| 垂井町の土地価格 | 11 | 11.6 | 35,172 | -0.5% |
| 土岐市の土地価格 | 15 | 11.6 | 35,152 | -0.1% |
| 美濃加茂市の土地価格 | 14 | 11.4 | 34,364 | -0.1% |
| 安八町の土地価格 | 7 | 11.3 | 34,100 | +0.8% |
| 郡上市の土地価格 | 16 | 10.3 | 31,076 | -1.1% |
| 神戸町の土地価格 | 8 | 10.1 | 30,612 | -0.3% |
| 本巣市の土地価格 | 15 | 9.4 | 28,379 | +0.2% |
| 恵那市の土地価格 | 18 | 9.0 | 27,208 | -0.8% |
| 関市の土地価格 | 25 | 9.0 | 27,124 | -0.9% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 美濃市の土地価格 | 9 | 8.9 | 26,877 | -1.1% |
| 池田町の土地価格 | 5 | 8.6 | 26,040 | -0.7% |
| 大野町の土地価格 | 7 | 8.5 | 25,785 | -0.4% |
| 下呂市の土地価格 | 13 | 8.5 | 25,760 | -1.3% |
| 中津川市の土地価格 | 24 | 8.4 | 25,282 | -0.3% |
| 山県市の土地価格 | 9 | 8.3 | 25,046 | -1.0% |
| 飛騨市の土地価格 | 8 | 8.1 | 24,467 | -2.5% |
| 坂祝町の土地価格 | 5 | 7.7 | 23,420 | -1.1% |
| 養老町の土地価格 | 8 | 7.7 | 23,212 | -0.2% |
| 川辺町の土地価格 | 6 | 7.4 | 22,433 | -0.8% |
| 海津市の土地価格 | 14 | 7.3 | 21,978 | -0.8% |
| 関ケ原町の土地価格 | 5 | 7.0 | 21,186 | -1.7% |
| 御嵩町の土地価格 | 7 | 6.9 | 20,885 | -0.7% |
| 富加町の土地価格 | 5 | 6.9 | 20,820 | +0.3% |
| 輪之内町の土地価格 | 5 | 6.5 | 19,520 | -0.3% |
| 八百津町の土地価格 | 6 | 5.2 | 15,616 | -2.0% |
| 揖斐川町の土地価格 | 9 | 5.1 | 15,486 | -2.2% |
| 白川町の土地価格 | 2 | 3.2 | 9,775 | -2.5% |
| 七宗町の土地価格 | 2 | 2.8 | 8,400 | -1.8% |
| 白川村の土地価格 | 1 | 2.0 | 5,900 | +1.4% |
| 東白川村の土地価格 | 1 | 1.1 | 3,200 | -0.9% |
坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。