沖縄県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。
地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。
色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
離れた島がある都道府県では、初期表示を地点の大半が入る範囲に合わせています。
島の地価は地図を引くと確認できます。
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 那覇市の土地価格 | 87 | 113 | 343,068 | +5.8% |
| 林地(沖縄県)の土地価格 | 4 | 89.3 | 270,000 | +2.1% |
| 浦添市の土地価格 | 36 | 59.5 | 180,133 | +5.3% |
| 北谷町の土地価格 | 12 | 58.7 | 177,433 | +8.5% |
| 宜野湾市の土地価格 | 31 | 50.2 | 151,993 | +7.5% |
| 豊見城市の土地価格 | 20 | 44.0 | 133,240 | +7.9% |
| 南風原町の土地価格 | 14 | 41.7 | 126,285 | +6.6% |
| 西原町の土地価格 | 14 | 37.5 | 113,314 | +6.2% |
| 中城村の土地価格 | 6 | 37.1 | 112,283 | +6.6% |
| 沖縄市の土地価格 | 29 | 32.6 | 98,551 | +4.3% |
| 与那原町の土地価格 | 10 | 31.7 | 95,990 | +7.0% |
| 嘉手納町の土地価格 | 7 | 31.2 | 94,485 | +3.0% |
| 糸満市の土地価格 | 16 | 30.9 | 93,562 | +6.4% |
| 北中城村の土地価格 | 7 | 29.0 | 87,785 | +8.8% |
| 石垣市の土地価格 | 14 | 27.6 | 83,507 | +7.1% |
| 八重瀬町の土地価格 | 10 | 27.1 | 82,020 | +6.9% |
| 読谷村の土地価格 | 8 | 26.6 | 80,475 | +3.8% |
| うるま市の土地価格 | 30 | 19.0 | 57,403 | +5.6% |
| 恩納村の土地価格 | 7 | 18.3 | 55,228 | +9.9% |
| 宮古島市の土地価格 | 22 | 16.9 | 51,168 | +11.8% |
| 名護市の土地価格 | 17 | 16.8 | 50,941 | +7.5% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 南城市の土地価格 | 13 | 15.5 | 46,769 | +5.9% |
| 金武町の土地価格 | 5 | 10.6 | 32,020 | +8.6% |
| 本部町の土地価格 | 9 | 10.1 | 30,644 | +7.4% |
| 宜野座村の土地価格 | 4 | 6.6 | 19,950 | +10.1% |
| 今帰仁村の土地価格 | 3 | 5.5 | 16,673 | +8.1% |
| 座間味村の土地価格 | 2 | 4.5 | 13,700 | +2.5% |
| 渡嘉敷村の土地価格 | 2 | 4.2 | 12,800 | +2.5% |
| 国頭村の土地価格 | 4 | 4.0 | 12,140 | +1.1% |
| 久米島町の土地価格 | 5 | 3.7 | 11,144 | +0.4% |
| 大宜味村の土地価格 | 3 | 3.6 | 10,966 | +2.6% |
| 伊江村の土地価格 | 3 | 3.5 | 10,480 | -0.3% |
| 竹富町の土地価格 | 4 | 2.7 | 8,225 | +6.0% |
| 与那国町の土地価格 | 2 | 2.7 | 8,200 | 0.0% |
| 多良間村の土地価格 | 2 | 2.1 | 6,290 | +1.7% |
| 南大東村の土地価格 | 1 | 1.8 | 5,300 | 0.0% |
| 東村の土地価格 | 3 | 1.4 | 4,266 | +4.7% |
| 伊是名村の土地価格 | 2 | 1.1 | 3,185 | 0.0% |
| 伊平屋村の土地価格 | 2 | 0.8 | 2,445 | 0.0% |
| 粟国村の土地価格 | 1 | 0.6 | 1,960 | 0.0% |
| 北大東村の土地価格 | 1 | 0.5 | 1,530 | 0.0% |
| 渡名喜村の土地価格 | 1 | 0.5 | 1,470 | 0.0% |
坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。