千葉県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 浦安市の土地価格 | 41 | 164 | 494,780 | +4.2% |
| 市川市の土地価格 | 112 | 149 | 450,987 | +3.9% |
| 千葉市中央区の土地価格 | 109 | 98.3 | 297,331 | +7.4% |
| 船橋市の土地価格 | 156 | 97.6 | 295,316 | +5.7% |
| 習志野市の土地価格 | 46 | 83.1 | 251,304 | +5.9% |
| 流山市の土地価格 | 54 | 80.5 | 243,548 | +12.7% |
| 松戸市の土地価格 | 130 | 78.7 | 237,954 | +8.5% |
| 林地(千葉県)の土地価格 | 11 | 73.7 | 222,909 | -0.6% |
| 千葉市美浜区の土地価格 | 30 | 71.7 | 216,933 | +8.3% |
| 柏市の土地価格 | 148 | 66.1 | 199,900 | +5.2% |
| 千葉市稲毛区の土地価格 | 52 | 64.2 | 194,215 | +5.2% |
| 千葉市花見川区の土地価格 | 54 | 53.0 | 160,307 | +4.0% |
| 八千代市の土地価格 | 58 | 44.5 | 134,503 | +4.3% |
| 鎌ケ谷市の土地価格 | 32 | 40.3 | 121,896 | +7.2% |
| 我孫子市の土地価格 | 49 | 37.9 | 114,769 | +4.2% |
| 千葉市若葉区の土地価格 | 48 | 34.4 | 104,012 | +6.3% |
| 千葉市緑区の土地価格 | 35 | 29.3 | 88,608 | +5.0% |
| 白井市の土地価格 | 19 | 26.0 | 78,526 | +6.9% |
| 四街道市の土地価格 | 31 | 24.4 | 73,677 | +5.3% |
| 佐倉市の土地価格 | 67 | 23.9 | 72,229 | +3.1% |
| 成田市の土地価格 | 64 | 22.8 | 69,023 | +5.4% |
| 野田市の土地価格 | 58 | 21.2 | 63,993 | +2.3% |
| 市原市の土地価格 | 115 | 20.4 | 61,820 | +4.3% |
| 印西市の土地価格 | 39 | 20.2 | 61,235 | +4.2% |
| 袖ケ浦市の土地価格 | 30 | 18.6 | 56,356 | +5.7% |
| 酒々井町の土地価格 | 13 | 16.1 | 48,769 | +1.6% |
| 富里市の土地価格 | 15 | 16.0 | 48,326 | +5.1% |
| 君津市の土地価格 | 45 | 14.7 | 44,383 | +2.0% |
| 木更津市の土地価格 | 78 | 14.6 | 44,210 | +3.4% |
| 大網白里市の土地価格 | 17 | 12.1 | 36,547 | +1.5% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 銚子市の土地価格 | 19 | 11.6 | 35,015 | -2.9% |
| 茂原市の土地価格 | 26 | 10.8 | 32,738 | +0.2% |
| 栄町の土地価格 | 9 | 10.7 | 32,244 | 0.0% |
| 東金市の土地価格 | 16 | 10.6 | 32,162 | +1.7% |
| 館山市の土地価格 | 15 | 10.4 | 31,546 | +0.2% |
| 八街市の土地価格 | 14 | 9.9 | 29,871 | +0.1% |
| 一宮町の土地価格 | 8 | 9.3 | 28,100 | +2.7% |
| 香取市の土地価格 | 25 | 8.9 | 26,854 | -0.1% |
| 鴨川市の土地価格 | 17 | 8.1 | 24,564 | 0.0% |
| 旭市の土地価格 | 20 | 7.6 | 22,930 | -0.2% |
| 匝瑳市の土地価格 | 15 | 7.5 | 22,646 | -0.1% |
| 勝浦市の土地価格 | 11 | 7.4 | 22,318 | -0.7% |
| 御宿町の土地価格 | 6 | 5.8 | 17,616 | -0.7% |
| 富津市の土地価格 | 21 | 5.4 | 16,330 | -0.5% |
| 山武市の土地価格 | 21 | 5.3 | 16,085 | -0.1% |
| 鋸南町の土地価格 | 5 | 5.0 | 15,020 | -0.3% |
| 東庄町の土地価格 | 7 | 4.7 | 14,200 | -0.7% |
| 芝山町の土地価格 | 9 | 4.6 | 14,038 | +1.2% |
| いすみ市の土地価格 | 19 | 4.6 | 14,008 | -0.7% |
| 南房総市の土地価格 | 26 | 4.6 | 13,988 | -0.5% |
| 多古町の土地価格 | 7 | 4.4 | 13,435 | -0.2% |
| 横芝光町の土地価格 | 13 | 4.4 | 13,346 | +0.1% |
| 長生村の土地価格 | 7 | 4.1 | 12,278 | -0.7% |
| 睦沢町の土地価格 | 4 | 4.0 | 12,000 | -0.7% |
| 白子町の土地価格 | 7 | 3.5 | 10,585 | -0.9% |
| 長南町の土地価格 | 7 | 3.4 | 10,400 | -0.8% |
| 長柄町の土地価格 | 4 | 3.3 | 10,075 | -1.0% |
| 神崎町の土地価格 | 4 | 3.1 | 9,425 | -0.7% |
| 九十九里町の土地価格 | 8 | 3.0 | 9,025 | -1.0% |
| 大多喜町の土地価格 | 5 | 2.7 | 8,178 | -0.6% |
坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。