地価マップ ランキング

千葉市中央区の土地価格・坪単価

千葉県千葉市中央区の公示地価・基準地価109地点から、 土地価格の相場を坪単価と㎡単価の両方で掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

地価公示
2026年1月1日時点・65地点
基準地価
2025年7月1日時点・44地点
不動産取引価格
2025年の取引・527件
人口
国勢調査(人口速報集計) 2025年
将来推計人口
社人研 2023年推計
データ最終更新
2026年8月18日
住宅を探すなら 50.5万円/坪 住宅地68地点の平均
土地取引の中央値は 住宅地の公示地価の1.1〜1.4倍 2021〜2025年に成立した宅地(土地)の取引782件(土地のみ・5年間の合計)の中央値と、同じ年の住宅地の公示地価の中央値との比。年による振れが大きいので幅で見る
マンションなら 専有1㎡あたり45.3万円 2025年の中古マンション等169件の中央値。単純に65㎡を掛けると2,947万円だが、築年・駅距離・階数・向きを含まないので個別物件の査定額ではない
相場の動き 1年で+7.6% ピーク1991年比20%(継続17地点)・地価公示2026年の65地点

個別の物件の適正価格を示す倍率ではありません。 千葉市中央区全体の中央値どうしを比べた値です。

この倍率の条件を見る 2021〜2025年に成立した宅地(土地)の取引の㎡単価の中央値を、 同じ年の住宅地の公示地価の中央値で割ったものです。 調査地点と取引のあった場所は一致せず、面積も揃っていません。 個別の土地の価格は、駅距離・接道の方向と道路幅・土地の形・間口・高低差・ 建蔽率と容積率・セットバック・私道負担・古家の解体費・取引時期などで 大きく動きます。近くの地点の公示地価に掛ければ市全体でならした水準は 分かりますが、そこからの差が割高かどうかは、この数字だけでは判断できません。

下の「全用途の平均 98.3万円/坪」は109地点すべての平均で、うち36地点が商業地です。住宅地の相場とは1.9倍離れています。住宅を探している場合はこの平均ではなく、上の住宅地の値と、下の「用途別の坪単価」を見てください。

住宅地の平均坪単価
50.5万円/坪
68地点・152,644円/㎡
商業地の平均坪単価
198万円/坪
36地点
地価公示の平均(全用途)
97.3万円/坪
2026年1月1日時点・65地点
基準地価の平均(全用途)
99.8万円/坪
2025年7月1日時点・44地点
最高坪単価
955万円/坪
商業地の地点

地価公示は1月1日、基準地価は7月1日と基準日が違い、公表の時期も別です。 そのため最新版の年が一致しないことがあり、2つを合算した平均は 「ある年の相場」にはなりません。制度ごとに分けて掲載しています。 参考までに109地点すべての単純平均は 98.3万円/坪(297,331円/㎡)です。

千葉市中央区の地価公示(2026年1月1日時点)の全用途平均は97.3万円/坪(294,249円/㎡)です。千葉県で地価公示の調査地点がある53市区町村の中では4位で、千葉県の中では高いほうに入ります。住宅地の町丁目別では春日2丁目が最も高く131万円/坪、川戸町が最も低く11.2万円/坪です。同じ千葉市中央区内でも11.8倍の開きがあります。地価公示では、直近1年の変動率は65地点の平均で+7.6%でした。1991年と2026年の両方で価格が記録されている17地点で比べると、2026年は1991年の20%です。

千葉市中央区の用途別の坪単価

用途地域をもとに、商業地・住宅地・工業地に分けた坪単価です。 同じ千葉市中央区でも商業地と住宅地では相場が大きく違うため、分けて見る必要があります。

用途 平均坪単価万円/坪 最高万円/坪 最低万円/坪 地点数
商業地 198 955 41.3 36
住宅地 50.5 134 3.7 68
工業地 28.8 36.0 16.5 5

用途は都市計画法の用途地域を3つにまとめたものです。 住宅地=低層住居専用(1低専・2低専)、中高層住居専用(1中専・2中専)、 住居地域(1住居・2住居)、準住居。 商業地=商業地域、近隣商業地域。 工業地=工業地域、準工業地域、工業専用地域。 用途地域の指定が無い地点は「その他・指定なし」になります。 各制度の最新の価格を用途でまとめているため、基準日の違う地点が同じ行に入ります。

千葉市中央区の住宅地の町丁目別坪単価

住宅系の用途地域の地点だけを町丁目でまとめた坪単価です。 商業地の標準地を含めると、駅前に1地点あるだけでその町丁目が最上位になり、 住宅の相場が読めなくなるため分けています(商業地は上の「用途別」と下の「地点一覧」に出ています)。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。

町丁目 平均坪単価万円/坪 最高坪単価万円/坪 平均地価円/㎡ 地点の前年比 地点数
春日2丁目 131 134 397,500 +9.4% 2
新千葉3丁目 121 121 365,000 +7.4% 1
汐見丘町 119 119 360,000 +9.8% 1
松波1丁目 112 112 339,000 +8.7% 1
弁天3丁目 111 111 335,000 +8.1% 1
登戸5丁目 111 111 335,000 +8.8% 1
登戸3丁目 106 106 322,000 +7.7% 1
弁天4丁目 94.9 94.9 287,000 +8.3% 1
登戸4丁目 93.2 93.2 282,000 +8.5% 1
末広3丁目 78.0 78.0 236,000 +7.3% 1
長洲2丁目 69.4 69.4 210,000 +9.9% 1
椿森3丁目 68.8 68.8 208,000 +8.9% 1
本町2丁目 65.5 67.1 198,000 +9.1% 2
今井1丁目 63.1 63.1 191,000 +8.5% 1
蘇我5丁目 57.2 57.2 173,000 +10.9% 1
宮崎町 56.4 58.5 170,500 +4.0% 2
祐光4丁目 53.2 53.2 161,000 +8.1% 1
東千葉2丁目 52.9 52.9 160,000 +8.1% 1
末広4丁目 50.9 50.9 154,000 +6.9% 1
白旗2丁目 50.6 50.6 153,000 +8.5% 1
千葉寺町 50.2 66.8 152,000 +5.6% 4
今井3丁目 49.4 52.9 149,500 +7.3% 2
稲荷町2丁目 48.9 48.9 148,000 +6.5% 1
道場北2丁目 46.3 46.3 140,000 +7.7% 1
亥鼻2丁目 46.0 46.0 139,000 +7.8% 1
宮崎1丁目 45.3 45.3 137,000 +7.9% 1
道場南2丁目 45.0 45.0 136,000 +9.7% 1
鵜の森町 44.3 44.3 134,000 +7.2% 1
都町1丁目 41.3 41.3 125,000 +7.8% 1
都町2丁目 41.0 41.0 124,000 +7.8% 1
葛城2丁目 39.7 39.7 120,000 +8.1% 1
都町6丁目 38.3 38.3 116,000 +9.4% 1
蘇我4丁目 37.4 37.4 113,000 +8.7% 1
都町5丁目 34.4 34.4 104,000 +5.6% 1
松ケ丘町 33.2 39.7 100,500 +6.7% 2
矢作町 31.7 34.7 95,950 +3.1% 4
大森町 30.9 31.0 93,350 +7.0% 2
村田町 30.1 32.7 91,150 +7.0% 4
浜野町 25.7 25.7 77,700 +6.1% 1
大巌寺町 25.1 25.1 76,000 +6.3% 1
仁戸名町 24.3 26.9 73,633 +6.6% 3
南生実町 24.1 24.1 72,900 +5.2% 1
星久喜町 24.0 28.1 72,500 +1.6% 3
生実町 23.2 23.4 70,200 +2.9% 2
塩田町 22.2 22.2 67,200 +3.5% 1
花輪町 19.0 19.0 57,500 +3.6% 1
川戸町 11.2 18.7 33,800 +1.9% 2

平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。

千葉市中央区の実際の取引価格

ここまでは公示地価、つまり不動産鑑定士が評価した価格です。 以下は実際に売買された価格を国土交通省がまとめたもので、 2025年の千葉市中央区の取引を種類別に集計しています。 評価額と実勢がどれだけ離れているかは、この2つを並べて初めて見えます。

種類 取引件数 取引価格の中央値万円 面積の中央値 ㎡単価の中央値
宅地(土地と建物)
建物込みのため㎡単価は出していない
217 3,600 165
中古マンション等
土地の単価ではない
169 2,900 65 453,333
専有面積1㎡あたり
宅地(土地)
土地だけの取引。公示地価と比べられる
135 2,700 180 140,000
土地1㎡あたり
林地 6 2,200 2,450 8,608
1㎡あたり

平均ではなく中央値です(高額な取引1件で数字が動かないようにするため)。 取引が5件に満たない種類は、件数だけを出して金額は「—」にしています。 これは全数調査ではありません。取引した当事者へのアンケートに 回答があったものだけを集めた統計です。

千葉市中央区の公示地価と実取引の差

比べられるのは宅地(土地)だけです。 土地と建物やマンションの取引には土地だけの㎡単価が無く、 総額を面積で割った値には建物の価値が混ざるため、公示地価と並べると誤った比較になります。

公示地価の中央値円/㎡ 実取引の中央値円/㎡ 実取引/公示地価 取引件数
2025年 126,500 140,000 111% 135
2024年 118,000 130,000 110% 167
2023年 110,000 150,000 136% 153
2022年 106,000 150,000 142% 153
2021年 103,000 120,000 117% 174
2020年 102,000 100,000 98% 133
2019年 104,500 130,000 124% 136
2018年 103,500 100,000 97% 150
2017年 102,750 96,000 93% 157
2016年 106,000 110,000 104% 145
2015年 99,000 100,000 101% 195
2014年 99,000 98,000 99% 176
2013年 98,750 90,500 92% 176
2012年 100,000 92,500 93% 150
2011年 102,000 89,000 87% 179
2010年 104,000 110,000 106% 171
2009年 107,500 92,500 86% 142
2008年 113,000 105,000 93% 172
2007年 111,000 110,000 99% 214
2006年 104,000 100,000 96% 150

公示地価は千葉市中央区の住宅地の掲載地点の中央値、 実取引は宅地(土地)の取引の中央値です。 宅地の取引はほぼ住宅用地なので、分母も住宅系の用途地域の地点に揃えています。 調査地点と取引のあった場所は一致しないので、 この比率は千葉市中央区全体の傾向として見てください。

千葉市中央区の町名別「宅地(土地と建物)」の取引価格

2025年に千葉市中央区で取引された 宅地(土地と建物)を、町名別にまとめました。 公示地価の調査地点が無い町でも、取引があればここに出ます。

町名 取引件数 取引価格の中央値万円 面積の中央値
仁戸名町 15 2,300 140
川戸町 13 3,500 195
末広 10 4,950 173
生実町 10 2,800 148
都町 10 2,100 145
椿森 9 3,400 150
星久喜町 8 3,200 193
宮崎町 7 3,500 130
登戸 7 4,900 130
大巌寺町 6 1,950 168
村田町 6 3,950 255
矢作町 6 3,800 170
千葉寺町 5 13,000 290
松波 5 5,600 75
神明町 5 8,300 175
長洲 5 17,000 240

取引件数の多い順です。5件に満たない町名は載せていません。 この表は建物を含む総額です。土地だけの価格ではありません。 築年・延床面積・建物の構造が揃っていないため、町どうしの土地の相場としては比べられません。

千葉市中央区の地価と人口の推移

地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1995〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
この市区町村は1995年より前の人口を掲載していません。 国勢調査は各回とも当時の市区町村コードで集計されており、市町村合併や市制施行で コードが変わった場合、それ以前の値を現在の市域と対応づけられないためです。

地価公示(1月1日時点) 基準地価(7月1日時点)
平均坪単価万円/坪 地点数 平均坪単価万円/坪 地点数
1983年 40.1 7 46.1 14
1988年 217 14 246 21
1993年 246 20 204 21
1998年 119 28 81.2 25
2003年 67.8 38 52.3 28
2008年 69.9 41 57.6 32
2013年 56.3 47 52.5 34
2018年 62.6 60 68.8 38
2023年 76.7 64 86.3 43
2025年 91.6 62 99.8 44
2026年 97.3 65

1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1991年と2026年の 両方に価格が記録されている17地点だけで比べた値で、 地価公示の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。

千葉市中央区の人口

土地の需要を見るときの背景として、人口の実績と将来推計を並べています。

人口(2025年)
226,620
国勢調査(人口速報集計)
高齢化率(2020年)
24.2%
年齢不詳を除く
2050年の推計人口
213,863
社人研 2023年推計
2020年比
101%
2020年=100
推計人口
2020年 211,736
2030年 216,050
2040年 217,034
2050年 213,863

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年推計)。 2020年は同推計が基準に用いている国勢調査人口で、上のグラフと同じ系列です。

千葉市中央区の地点別の坪単価・土地価格

所在地 坪単価万円/坪 地価円/㎡ 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
富士見2-2-3の坪単価 (地価公示 2026年) 955 2,890,000 +8.2% 商業 80/800 千葉 200m
富士見2-2-3の坪単価 (地価調査 2025年) 919 2,780,000 +9.9% 商業 80/800 千葉 200m
富士見1-14-13の坪単価 (地価公示 2026年) 479 1,450,000 +9.8% 商業 80/800 千葉 400m
富士見2-7-3の坪単価 (地価公示 2026年) 397 1,200,000 +9.1% 商業 80/600 千葉 450m
新町18番12の坪単価 (地価公示 2026年) 294 888,000 +9.2% 近商 80/400 千葉 400m
富士見2-8-10の坪単価 (地価調査 2025年) 278 840,000 +9.8% 商業 80/600 千葉 550m
弁天1-2-10の坪単価 (地価調査 2025年) 258 780,000 +9.1% 商業 80/500 千葉 130m
新町3番3の坪単価 (地価調査 2025年) 254 769,000 +8.3% 商業 80/600 千葉 350m
本千葉町1-3の坪単価 (地価公示 2026年) 213 645,000 +8.4% 商業 80/800 千葉 750m
本千葉町1-3の坪単価 (地価調査 2025年) 204 617,000 +9.8% 商業 80/800 千葉 750m
新町17番16の坪単価 (地価公示 2026年) 202 612,000 +8.9% 近商 80/400 千葉 400m
中央3-3-9の坪単価 (地価調査 2025年) 193 585,000 +8.7% 商業 80/800 千葉 900m
新宿2-5-20の坪単価 (地価調査 2025年) 185 561,000 +8.9% 商業 80/600 千葉 750m
新田町5-7の坪単価 (地価公示 2026年) 159 482,000 +9.5% 近商 80/400 千葉 550m
中央3-14-11の坪単価 (地価公示 2026年) 150 455,000 +10.2% 商業 80/600 千葉 1,100m
新宿2-7-12の坪単価 (地価公示 2026年) 144 435,000 +10.4% 商業 80/600 千葉 1,000m
新田町23-15の坪単価 (地価公示 2026年) 136 410,000 +9.3% 近商 80/400 千葉 600m
春日2-25-3の坪単価 (地価公示 2026年) 135 407,000 +9.4% 近商 80/300 西千葉 100m
春日2-9-4の坪単価 (地価公示 2026年) 134 405,000 +8.9% 1住居 60/200 西千葉 300m
春日2-9-4の坪単価 (地価調査 2025年) 129 390,000 +9.9% 1住居 60/200 西千葉 300m
新千葉3-4-16の坪単価 (地価公示 2026年) 121 365,000 +7.4% 1住居 60/200 千葉 550m
登戸1-12-14の坪単価 (地価公示 2026年) 119 360,000 +10.8% 近商 80/400 千葉 600m
汐見丘町3-9の坪単価 (地価調査 2025年) 119 360,000 +9.8% 1住居 60/200 千葉 900m
南町2-14-17の坪単価 (地価公示 2026年) 116 350,000 +10.8% 商業 80/400 蘇我 230m
長洲1-20-2の坪単価 (地価公示 2026年) 115 348,000 +9.4% 商業 80/400 本千葉 150m
松波1-18-14の坪単価 (地価公示 2026年) 112 339,000 +8.7% 1住居 60/200 西千葉 650m
弁天3-3-16の坪単価 (地価公示 2026年) 111 335,000 +8.1% 1住居 60/200 千葉 700m
登戸5-10-3の坪単価 (地価調査 2025年) 111 335,000 +8.8% 1中専 60/200 西千葉 700m
中央4-16-1の坪単価 (地価公示 2026年) 110 333,000 +9.5% 商業 80/400 千葉 1,200m
長洲1-20-2の坪単価 (地価調査 2025年) 108 328,000 +9.3% 商業 80/400 本千葉 150m
登戸3-13-24の坪単価 (地価公示 2026年) 106 322,000 +7.7% 1中専 60/200 千葉 1,000m
松波2-4-18の坪単価 (地価調査 2025年) 104 316,000 +8.6% 近商 80/300 西千葉 300m
登戸1-10-12の坪単価 (地価調査 2025年) 101 306,000 +9.3% 近商 80/400 千葉 800m
栄町22-16の坪単価 (地価公示 2026年) 96.2 291,000 +10.2% 商業 80/400 千葉 450m
今井1-25-13の坪単価 (地価調査 2025年) 95.2 288,000 +8.7% 商業 80/400 蘇我 160m
弁天4-2-13の坪単価 (地価調査 2025年) 94.9 287,000 +8.3% 1住居 60/200 千葉 1,000m
登戸4-10-14の坪単価 (地価調査 2025年) 93.2 282,000 +8.5% 1中専 60/200 西千葉 700m
中央4-9-8の坪単価 (地価公示 2026年) 91.9 278,000 +9.0% 商業 80/400 千葉 1,400m
院内1-12-8の坪単価 (地価調査 2025年) 88.9 269,000 +9.8% 商業 80/400 千葉 800m
千葉寺町1195番5の坪単価 (地価公示 2026年) 82.3 249,000 +7.3% 近商 80/200 千葉寺 140m
末広3-12-6の坪単価 (地価調査 2025年) 78.0 236,000 +7.3% 2住居 60/200 本千葉 1,200m
神明町543番2の坪単価 (地価公示 2026年) 72.4 219,000 +9.0% 商業 80/400 本千葉 740m
長洲2-17-7の坪単価 (地価公示 2026年) 69.4 210,000 +9.9% 2住居 60/200 本千葉 550m
椿森3-6-3の坪単価 (地価公示 2026年) 68.8 208,000 +8.9% 1中専 60/200 千葉公園 300m
本町2-8-12の坪単価 (地価公示 2026年) 67.1 203,000 +9.7% 1住居 60/200 千葉 1,800m
千葉寺町1236番4の坪単価 (地価公示 2026年) 66.8 202,000 +6.3% 1中専 60/200 千葉寺 450m
本町2-8-12の坪単価 (地価調査 2025年) 63.8 193,000 +8.4% 1住居 60/200 千葉 1,800m
港町4-18の坪単価 (地価調査 2025年) 63.5 192,000 +7.3% 近商 80/300 本千葉 180m
今井1丁目2番17の坪単価 (地価公示 2026年) 63.1 191,000 +8.5% 1住居 60/200 蘇我 680m
都町3-3-4の坪単価 (地価公示 2026年) 62.8 190,000 0.0% 近商 80/200 千葉 2,500m
宮崎町232番11の坪単価 (地価公示 2026年) 58.5 177,000 +7.9% 1中専 60/200 蘇我 1,000m
祐光4-1-4の坪単価 (地価公示 2026年) 57.9 175,000 +6.1% 近商 80/200 東千葉 700m
蘇我5-20-33の坪単価 (地価公示 2026年) 57.2 173,000 +10.9% 1住居 60/200 蘇我 1,400m
祐光4-1-4の坪単価 (地価調査 2025年) 56.2 170,000 +6.3% 近商 80/200 東千葉 700m
宮崎町486番5の坪単価 (地価公示 2026年) 54.2 164,000 0.0% 1中専 60/200 蘇我 1,000m
祐光4-10-2の坪単価 (地価公示 2026年) 53.2 161,000 +8.1% 1住居 60/200 東千葉 900m
東千葉2-3-4の坪単価 (地価公示 2026年) 52.9 160,000 +8.1% 1中専 60/200 東千葉 750m
今井3-18-4の坪単価 (地価調査 2025年) 52.9 160,000 +6.0% 1住居 60/200 蘇我 650m
末広4-6-9の坪単価 (地価公示 2026年) 50.9 154,000 +6.9% 2住居 60/200 千葉寺 600m
白旗2-16-11の坪単価 (地価公示 2026年) 50.6 153,000 +8.5% 1中専 60/200 蘇我 1,000m
稲荷町2-11-31の坪単価 (地価調査 2025年) 48.9 148,000 +6.5% 1住居 60/200 蘇我 1,100m
千葉寺町695番26の坪単価 (地価公示 2026年) 47.3 143,000 +7.5% 1中専 60/200 千葉寺 1,000m
道場北2-12-18の坪単価 (地価調査 2025年) 46.3 140,000 +7.7% 1住居 60/200 東千葉 1,000m
亥鼻2-7-11の坪単価 (地価公示 2026年) 46.0 139,000 +7.8% 1中専 60/200 本千葉 900m
今井3-28-15の坪単価 (地価公示 2026年) 46.0 139,000 +8.6% 準住居 60/200 蘇我 950m
宮崎1-13-12の坪単価 (地価調査 2025年) 45.3 137,000 +7.9% 1中専 60/200 蘇我 1,000m
道場南2-9-6の坪単価 (地価公示 2026年) 45.0 136,000 +9.7% 1住居 60/200 千葉 1,900m
千葉寺町695番26の坪単価 (地価調査 2025年) 44.6 135,000 +5.5% 1中専 60/200 千葉寺 1,000m
鵜の森町7-10の坪単価 (地価調査 2025年) 44.3 134,000 +7.2% 1中専 60/200 蘇我 1,200m
千葉寺町145番の坪単価 (地価調査 2025年) 42.3 128,000 +3.2% 1中専 60/200 千葉寺 700m
仁戸名町554番2の坪単価 (地価公示 2026年) 41.3 125,000 +8.7% 近商 80/200 大森台 850m
都町1-3-14の坪単価 (地価調査 2025年) 41.3 125,000 +7.8% 1中専 60/200 千葉 2,400m
都町2-27-18の坪単価 (地価調査 2025年) 41.0 124,000 +7.8% 1住居 60/200 千葉 2,600m
松ケ丘町433番の坪単価 (地価公示 2026年) 39.7 120,000 +8.1% 1低専 60/150 大森台 400m
葛城2-15-15の坪単価 (地価公示 2026年) 39.7 120,000 +8.1% 1中専 60/200 本千葉 1,400m
都町6-13-17の坪単価 (地価公示 2026年) 38.3 116,000 +9.4% 1中専 60/200 千葉 3,400m
蘇我4-20-8の坪単価 (地価公示 2026年) 37.4 113,000 +8.7% 1住居 60/200 蘇我 2,000m
中央港2-9-1の坪単価 (地価公示 2026年) 36.0 109,000 +11.2% 準工 60/200 千葉みなと 1,500m
矢作町942番25の坪単価 (地価公示 2026年) 34.7 105,000 +4.0% 1低専 60/150 千葉 3,200m
都町5-19-18の坪単価 (地価調査 2025年) 34.4 104,000 +5.6% 1中専 60/200 千葉 3,500m
矢作町350番4外の坪単価 (地価公示 2026年) 33.4 101,000 +3.0% 1住居 60/200 千葉 3,600m
村田町1109番の坪単価 (地価調査 2025年) 32.7 98,800 +4.0% 準住居 60/200 浜野 550m
矢作町235番9の坪単価 (地価調査 2025年) 31.8 96,300 +4.0% 1住居 60/200 千葉 3,300m
出洲港15-34の坪単価 (地価公示 2026年) 31.6 95,600 +11.3% 準工 60/200 本千葉 1,100m
出洲港7-53の坪単価 (地価調査 2025年) 31.1 94,000 +10.6% 準工 60/200 本千葉 930m
大森町316番14の坪単価 (地価公示 2026年) 31.0 93,700 +7.1% 1中専 60/200 大森台 700m
大森町445番18の坪単価 (地価調査 2025年) 30.7 93,000 +6.9% 1低専 60/150 大森台 400m
村田町779番4の坪単価 (地価調査 2025年) 30.5 92,200 +7.8% 1住居 60/200 浜野 450m
村田町140番14の坪単価 (地価公示 2026年) 29.3 88,600 +8.6% 1住居 60/200 浜野 900m
浜野町1025番426外の坪単価 (地価公示 2026年) 29.1 87,900 +8.5% 準工 60/200 浜野 600m
星久喜町1051番41の坪単価 (地価公示 2026年) 28.1 85,000 0.0% 1低専 60/150 千葉 3,700m
村田町140番14の坪単価 (地価調査 2025年) 28.1 85,000 +7.6% 1住居 60/200 浜野 900m
矢作町991番64の坪単価 (地価調査 2025年) 26.9 81,500 +1.2% 1低専 60/150 千葉 3,500m
仁戸名町657番9の坪単価 (地価調査 2025年) 26.9 81,300 +6.1% 2中専 60/200 千葉 5,700m
松ケ丘町109番の坪単価 (地価調査 2025年) 26.8 81,000 +5.2% 1低専 60/150 大森台 1,000m
浜野町1228番12外の坪単価 (地価公示 2026年) 25.7 77,700 +6.1% 1住居 60/200 浜野 950m
大巌寺町117番5の坪単価 (地価公示 2026年) 25.1 76,000 +6.3% 1低専 60/150 蘇我 2,100m
南生実町94番213の坪単価 (地価公示 2026年) 24.1 72,900 +5.2% 1住居 60/200 浜野 1,700m
仁戸名町373番18の坪単価 (地価調査 2025年) 23.7 71,800 +6.1% 1低専 60/150 千葉 5,400m
生実町1862番15の坪単価 (地価公示 2026年) 23.4 70,900 +2.8% 1低専 50/100 蘇我 3,300m
星久喜町470番6の坪単価 (地価公示 2026年) 23.0 69,500 +3.7% 1低専 60/150 千葉 4,800m
生実町1145番135の坪単価 (地価調査 2025年) 23.0 69,500 +3.0% 1低専 50/100 蘇我 2,500m
仁戸名町101番16の坪単価 (地価公示 2026年) 22.4 67,800 +7.6% 1低専 50/100 千葉 5,300m
塩田町608番5の坪単価 (地価公示 2026年) 22.2 67,200 +3.5% 1住居 60/200 浜野 1,400m
星久喜町751番25の坪単価 (地価調査 2025年) 20.8 63,000 +1.1% 1低専 60/150 千葉 4,600m
花輪町38番46の坪単価 (地価公示 2026年) 19.0 57,500 +3.6% 2中専 60/200 蘇我 3,200m
川戸町329番16の坪単価 (地価調査 2025年) 18.7 56,500 +3.7% 1低専 50/100 千葉 7,200m
浜野町1025番175外の坪単価 (地価公示 2026年) 16.5 49,800 +6.0% 工専 60/200 浜野 900m
川戸町247番外の坪単価 (地価公示 2026年) 3.7 11,100 0.0% 1低専 50/100 鎌取 2,800m

坪単価は㎡単価を3.30578倍して求めています。 「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査(基準地価)」は7月1日時点の価格で、 行ごとに基準日と年が違います(所在地の後ろに出しています)。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の推移を見られます。

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。 色は制度(地価公示/基準地価)の違いです。

関連