神奈川県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市西区の土地価格 | 43 | 742 | 2,245,116 | +8.8% |
| 横浜市中区の土地価格 | 65 | 290 | 878,107 | +9.4% |
| 川崎市川崎区の土地価格 | 61 | 250 | 757,704 | +8.1% |
| 川崎市中原区の土地価格 | 51 | 244 | 739,019 | +6.4% |
| 林地(神奈川県)の土地価格 | 17 | 243 | 734,764 | -0.4% |
| 川崎市幸区の土地価格 | 30 | 236 | 715,233 | +6.2% |
| 横浜市神奈川区の土地価格 | 56 | 204 | 617,607 | +7.1% |
| 横浜市港北区の土地価格 | 89 | 170 | 513,101 | +4.7% |
| 川崎市高津区の土地価格 | 51 | 166 | 502,137 | +5.3% |
| 横浜市青葉区の土地価格 | 78 | 133 | 401,064 | +2.9% |
| 横浜市鶴見区の土地価格 | 62 | 129 | 390,161 | +5.1% |
| 横浜市都筑区の土地価格 | 53 | 115 | 347,867 | +3.7% |
| 横浜市南区の土地価格 | 47 | 112 | 339,404 | +5.1% |
| 川崎市宮前区の土地価格 | 58 | 110 | 332,137 | +4.8% |
| 鎌倉市の土地価格 | 74 | 109 | 330,344 | +5.7% |
| 川崎市多摩区の土地価格 | 60 | 107 | 324,000 | +4.2% |
| 横浜市港南区の土地価格 | 59 | 104 | 314,728 | +3.4% |
| 川崎市麻生区の土地価格 | 56 | 99.0 | 299,625 | +4.7% |
| 横浜市戸塚区の土地価格 | 78 | 95.7 | 289,358 | +3.4% |
| 藤沢市の土地価格 | 124 | 92.6 | 280,166 | +5.6% |
| 横浜市緑区の土地価格 | 46 | 90.5 | 273,652 | +3.3% |
| 横浜市保土ケ谷区の土地価格 | 48 | 88.9 | 268,979 | +4.7% |
| 茅ヶ崎市の土地価格 | 59 | 86.9 | 263,010 | +5.5% |
| 相模原市南区の土地価格 | 72 | 85.7 | 259,166 | +5.0% |
| 大和市の土地価格 | 53 | 84.7 | 256,207 | +5.8% |
| 逗子市の土地価格 | 27 | 82.7 | 250,296 | +5.8% |
| 横浜市旭区の土地価格 | 57 | 81.5 | 246,570 | +4.2% |
| 横浜市磯子区の土地価格 | 44 | 78.9 | 238,715 | +3.4% |
| 横浜市泉区の土地価格 | 44 | 78.4 | 237,295 | +3.5% |
| 横浜市金沢区の土地価格 | 57 | 76.3 | 230,807 | +3.6% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 横浜市瀬谷区の土地価格 | 41 | 73.9 | 223,560 | +3.7% |
| 海老名市の土地価格 | 37 | 71.5 | 216,162 | +4.8% |
| 厚木市の土地価格 | 80 | 67.7 | 204,775 | +4.2% |
| 横浜市栄区の土地価格 | 38 | 66.5 | 201,055 | +3.1% |
| 相模原市中央区の土地価格 | 69 | 65.3 | 197,468 | +5.5% |
| 座間市の土地価格 | 29 | 58.7 | 177,593 | +3.6% |
| 葉山町の土地価格 | 21 | 58.7 | 177,528 | +6.5% |
| 相模原市緑区の土地価格 | 59 | 58.5 | 176,916 | +3.4% |
| 平塚市の土地価格 | 88 | 57.6 | 174,276 | +2.7% |
| 伊勢原市の土地価格 | 38 | 47.4 | 143,465 | +3.5% |
| 横須賀市の土地価格 | 141 | 46.7 | 141,267 | +2.4% |
| 寒川町の土地価格 | 20 | 45.9 | 138,900 | +3.0% |
| 小田原市の土地価格 | 81 | 45.0 | 135,987 | +1.6% |
| 綾瀬市の土地価格 | 25 | 44.1 | 133,368 | +4.0% |
| 箱根町の土地価格 | 13 | 43.0 | 130,215 | +4.1% |
| 大磯町の土地価格 | 18 | 39.9 | 120,700 | +1.8% |
| 開成町の土地価格 | 8 | 36.5 | 110,450 | +0.8% |
| 二宮町の土地価格 | 16 | 34.7 | 104,881 | +1.0% |
| 松田町の土地価格 | 7 | 34.1 | 103,271 | +0.6% |
| 秦野市の土地価格 | 68 | 30.5 | 92,113 | +1.2% |
| 湯河原町の土地価格 | 9 | 25.8 | 77,955 | +0.5% |
| 大井町の土地価格 | 7 | 22.5 | 68,142 | +0.5% |
| 三浦市の土地価格 | 27 | 21.7 | 65,523 | +1.4% |
| 南足柄市の土地価格 | 20 | 19.9 | 60,260 | +0.2% |
| 真鶴町の土地価格 | 7 | 18.0 | 54,557 | +0.1% |
| 愛川町の土地価格 | 17 | 17.2 | 52,082 | +0.7% |
| 中井町の土地価格 | 7 | 15.9 | 47,971 | +0.7% |
| 山北町の土地価格 | 6 | 14.2 | 42,833 | -0.1% |
| 清川村の土地価格 | 3 | 11.2 | 33,800 | +0.6% |
坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。