地価マップ ランキング

川崎市多摩区の土地価格・坪単価

神奈川県川崎市多摩区の公示地価・基準地価60地点から、 土地価格の相場を坪単価と㎡単価の両方で掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

地価公示
2026年1月1日時点・40地点
基準地価
2025年7月1日時点・20地点
不動産取引価格
2025年の取引・379件
人口
国勢調査(人口速報集計) 2025年
将来推計人口
社人研 2023年推計
データ最終更新
2026年8月18日
住宅を探すなら 90.7万円/坪 住宅地52地点の平均
土地取引の中央値は 住宅地の公示地価の0.9〜1.4倍 2021〜2025年に成立した宅地(土地)の取引300件(土地のみ・5年間の合計)の中央値と、同じ年の住宅地の公示地価の中央値との比。年による振れが大きいので幅で見る
マンションなら 専有1㎡あたり50.8万円 2025年の中古マンション等122件の中央値。単純に65㎡を掛けると3,305万円だが、築年・駅距離・階数・向きを含まないので個別物件の査定額ではない
相場の動き 1年で+4.3% ピーク1989年比57%(継続3地点)・地価公示2026年の40地点

個別の物件の適正価格を示す倍率ではありません。 川崎市多摩区全体の中央値どうしを比べた値です。

この倍率の条件を見る 2021〜2025年に成立した宅地(土地)の取引の㎡単価の中央値を、 同じ年の住宅地の公示地価の中央値で割ったものです。 調査地点と取引のあった場所は一致せず、面積も揃っていません。 個別の土地の価格は、駅距離・接道の方向と道路幅・土地の形・間口・高低差・ 建蔽率と容積率・セットバック・私道負担・古家の解体費・取引時期などで 大きく動きます。近くの地点の公示地価に掛ければ市全体でならした水準は 分かりますが、そこからの差が割高かどうかは、この数字だけでは判断できません。

住宅地の平均坪単価
90.7万円/坪
52地点・274,346円/㎡
商業地の平均坪単価
214万円/坪
8地点
地価公示の平均(全用途)
102万円/坪
2026年1月1日時点・40地点
基準地価の平均(全用途)
117万円/坪
2025年7月1日時点・20地点
最高坪単価
370万円/坪
商業地の地点

地価公示は1月1日、基準地価は7月1日と基準日が違い、公表の時期も別です。 そのため最新版の年が一致しないことがあり、2つを合算した平均は 「ある年の相場」にはなりません。制度ごとに分けて掲載しています。 参考までに60地点すべての単純平均は 107万円/坪(324,000円/㎡)です。

川崎市多摩区の地価公示(2026年1月1日時点)の全用途平均は102万円/坪(309,775円/㎡)です。神奈川県で地価公示の調査地点がある58市区町村の中では15位で、神奈川県の中ではおおむね平均的な水準です。住宅地の町丁目別では登戸新町が最も高く157万円/坪、長沢4丁目が最も低く52.6万円/坪です。その差は3.0倍です。地価公示では、直近1年の変動率は40地点の平均で+4.3%でした。1989年と2026年の両方で価格が記録されている3地点で比べると、2026年は1989年の57%です。

川崎市多摩区の用途別の坪単価

用途地域をもとに、商業地・住宅地・工業地に分けた坪単価です。 同じ川崎市多摩区でも商業地と住宅地では相場が大きく違うため、分けて見る必要があります。

用途 平均坪単価万円/坪 最高万円/坪 最低万円/坪 地点数
商業地 214 370 121 8
住宅地 90.7 157 52.6 52

用途は都市計画法の用途地域を3つにまとめたものです。 住宅地=低層住居専用(1低専・2低専)、中高層住居専用(1中専・2中専)、 住居地域(1住居・2住居)、準住居。 商業地=商業地域、近隣商業地域。 工業地=工業地域、準工業地域、工業専用地域。 用途地域の指定が無い地点は「その他・指定なし」になります。 各制度の最新の価格を用途でまとめているため、基準日の違う地点が同じ行に入ります。

川崎市多摩区の住宅地の町丁目別坪単価

住宅系の用途地域の地点だけを町丁目でまとめた坪単価です。 商業地の標準地を含めると、駅前に1地点あるだけでその町丁目が最上位になり、 住宅の相場が読めなくなるため分けています(商業地は上の「用途別」と下の「地点一覧」に出ています)。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。

町丁目 平均坪単価万円/坪 最高坪単価万円/坪 平均地価円/㎡ 地点の前年比 地点数
登戸新町 157 157 475,000 +6.3% 1
登戸字辛耕地 157 157 475,000 +5.8% 1
宿河原2丁目 134 142 404,000 +4.8% 2
登戸字丁耕地 134 134 404,000 +7.2% 1
宿河原3丁目 126 126 381,000 +4.7% 1
登戸字甲耕地 118 118 357,000 +3.5% 1
宿河原6丁目 114 114 344,000 +4.9% 1
登戸字乙耕地 114 114 344,000 +4.6% 1
宿河原1丁目 112 112 340,000 +4.3% 1
堰1丁目 108 108 327,000 +3.8% 1
宿河原7丁目 108 109 326,500 +3.5% 2
菅5丁目 108 108 326,000 +4.5% 1
布田 106 106 320,000 +4.6% 1
菅北浦2丁目 103 103 311,000 +4.4% 1
菅2丁目 100 100 304,000 +4.1% 1
中野島5丁目 100 100 303,000 +3.4% 1
生田1丁目 99.0 108 299,500 +4.4% 2
菅稲田堤3丁目 97.9 99.2 296,000 +5.2% 2
三田1丁目 90.2 90.2 273,000 +4.2% 1
栗谷3丁目 89.4 90.2 270,500 +3.8% 2
菅城下 89.3 89.3 270,000 +5.1% 1
枡形2丁目 87.9 87.9 266,000 +4.3% 1
生田3丁目 87.3 87.3 264,000 +3.5% 1
菅馬場2丁目 86.3 86.3 261,000 +4.4% 1
生田6丁目 86.3 86.3 261,000 +4.8% 1
長尾1丁目 85.6 85.6 259,000 +5.7% 1
西生田3丁目 80.7 80.7 244,000 +3.8% 1
三田3丁目 77.4 78.0 234,000 +3.6% 2
西生田4丁目 76.7 76.7 232,000 +3.1% 1
枡形5丁目 75.4 75.4 228,000 +3.6% 1
枡形6丁目 73.7 73.7 223,000 +5.7% 1
寺尾台1丁目 70.7 70.7 214,000 +2.9% 1
生田8丁目 68.1 68.1 206,000 +4.0% 1
菅北浦4丁目 64.8 64.8 196,000 0.0% 1
東三田2丁目 64.5 64.5 195,000 +3.7% 1
菅仙谷3丁目 63.8 63.8 193,000 +2.7% 1
南生田1丁目 63.5 63.5 192,000 +3.2% 1
長沢1丁目 62.5 62.5 189,000 +2.7% 1
菅仙谷2丁目 62.5 62.5 189,000 +2.7% 1
南生田4丁目 62.5 62.5 189,000 +3.3% 1
長尾6丁目 62.5 62.5 189,000 +1.6% 1
生田5丁目 59.5 59.5 180,000 +2.3% 1
菅馬場3丁目 57.9 57.9 175,000 +1.2% 1
南生田7丁目 57.9 57.9 175,000 +1.2% 1
東生田3丁目 56.9 56.9 172,000 +3.6% 1
長沢4丁目 52.6 52.6 159,000 +1.9% 1

平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。

川崎市多摩区の実際の取引価格

ここまでは公示地価、つまり不動産鑑定士が評価した価格です。 以下は実際に売買された価格を国土交通省がまとめたもので、 2025年の川崎市多摩区の取引を種類別に集計しています。 評価額と実勢がどれだけ離れているかは、この2つを並べて初めて見えます。

種類 取引件数 取引価格の中央値万円 面積の中央値 ㎡単価の中央値
宅地(土地と建物)
建物込みのため㎡単価は出していない
200 5,300 110
中古マンション等
土地の単価ではない
122 2,850 65 508,392
専有面積1㎡あたり
宅地(土地)
土地だけの取引。公示地価と比べられる
57 4,700 155 360,000
土地1㎡あたり

平均ではなく中央値です(高額な取引1件で数字が動かないようにするため)。 取引が5件に満たない種類は、件数だけを出して金額は「—」にしています。 これは全数調査ではありません。取引した当事者へのアンケートに 回答があったものだけを集めた統計です。

川崎市多摩区の公示地価と実取引の差

比べられるのは宅地(土地)だけです。 土地と建物やマンションの取引には土地だけの㎡単価が無く、 総額を面積で割った値には建物の価値が混ざるため、公示地価と並べると誤った比較になります。

公示地価の中央値円/㎡ 実取引の中央値円/㎡ 実取引/公示地価 取引件数
2025年 257,000 360,000 140% 57
2024年 245,000 330,000 135% 47
2023年 238,000 250,000 105% 63
2022年 235,500 220,000 93% 64
2021年 233,000 290,000 124% 69
2020年 233,000 250,000 107% 69
2019年 225,000 235,000 104% 60
2018年 218,000 260,000 119% 61
2017年 214,500 260,000 121% 63
2016年 213,500 230,000 108% 57
2015年 223,000 235,000 105% 60
2014年 217,000 290,000 134% 85
2013年 210,000 210,000 100% 86
2012年 207,000 210,000 101% 86
2011年 207,500 220,000 106% 89
2010年 209,500 220,000 105% 84
2009年 213,000 200,000 94% 89
2008年 228,000 240,000 105% 91
2007年 212,500 240,000 113% 97
2006年 200,000 180,000 90% 110
2005年 201,500 210,000 104% 44

公示地価は川崎市多摩区の住宅地の掲載地点の中央値、 実取引は宅地(土地)の取引の中央値です。 宅地の取引はほぼ住宅用地なので、分母も住宅系の用途地域の地点に揃えています。 調査地点と取引のあった場所は一致しないので、 この比率は川崎市多摩区全体の傾向として見てください。

川崎市多摩区の町名別「宅地(土地と建物)」の取引価格

2025年に川崎市多摩区で取引された 宅地(土地と建物)を、町名別にまとめました。 公示地価の調査地点が無い町でも、取引があればここに出ます。

町名 取引件数 取引価格の中央値万円 面積の中央値
宿河原 32 5,450 78
南生田 16 4,500 160
登戸 15 7,100 85
生田 14 4,300 108
西生田 12 9,000 145
中野島 11 5,700 90
枡形 11 4,900 105
10 5,550 90
長尾 10 5,000 113
菅稲田堤 9 5,500 75
栗谷 8 6,450 163
菅仙谷 7 5,200 145
東生田 6 6,850 170
菅馬場 6 5,700 185
長沢 6 4,350 110
寺尾台 5 5,900 145
東三田 5 3,500 120

取引件数の多い順です。5件に満たない町名は載せていません。 この表は建物を含む総額です。土地だけの価格ではありません。 築年・延床面積・建物の構造が揃っていないため、町どうしの土地の相場としては比べられません。

川崎市多摩区の地価と人口の推移

地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

地価公示(1月1日時点) 基準地価(7月1日時点)
平均坪単価万円/坪 地点数 平均坪単価万円/坪 地点数
1983年 67.9 2 64.5 1
1988年 204 2 159 1
1993年 197 10 252 4
1998年 121 22 155 8
2003年 85.1 25 96.2 11
2008年 86.8 27 104 11
2013年 78.5 32 88.2 15
2018年 83.0 37 99.0 17
2023年 90.2 40 109 18
2025年 98.5 39 117 20
2026年 102 40

1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1989年と2026年の 両方に価格が記録されている3地点だけで比べた値で、 地価公示の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。

川崎市多摩区の人口

土地の需要を見るときの背景として、人口の実績と将来推計を並べています。

人口(2025年)
229,061
国勢調査(人口速報集計)
高齢化率(2020年)
20%
年齢不詳を除く
2050年の推計人口
219,860
社人研 2023年推計
2020年比
99.2%
2020年=100
推計人口
2020年 221,734
2030年 224,626
2040年 225,153
2050年 219,860

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年推計)。 2020年は同推計が基準に用いている国勢調査人口で、上のグラフと同じ系列です。

川崎市多摩区の地点別の坪単価・土地価格

所在地 坪単価万円/坪 地価円/㎡ 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
登戸字庚耕地2736番5の坪単価 (地価公示 2026年) 370 1,120,000 +8.7% 商業 80/500 向ヶ丘遊園 -
登戸字庚耕地2736番5の坪単価 (地価調査 2025年) 354 1,070,000 +8.1% 商業 80/500 向ヶ丘遊園 -
登戸字己耕地2662番2の坪単価 (地価調査 2025年) 235 710,000 +6.0% 商業 80/400 向ヶ丘遊園 230m
菅2-3-5の坪単価 (地価公示 2026年) 169 511,000 +5.1% 近商 80/300 稲田堤 130m
生田7-8-6の坪単価 (地価調査 2025年) 161 488,000 +5.4% 近商 80/300 生田 60m
西生田3-9-26の坪単価 (地価公示 2026年) 159 481,000 +5.7% 近商 80/300 読売ランド前 -
登戸新町52番3の坪単価 (地価公示 2026年) 157 475,000 +6.3% 1中専 60/200 登戸 700m
登戸字辛耕地3122番1の坪単価 (地価調査 2025年) 157 475,000 +5.8% 1住居 60/200 登戸 450m
宿河原2-20-24の坪単価 (地価公示 2026年) 142 431,000 +4.6% 1中専 60/200 向ヶ丘遊園 700m
中野島6-25-10の坪単価 (地価公示 2026年) 142 429,000 +5.9% 近商 80/200 中野島 120m
登戸字丁耕地1530番14の坪単価 (地価公示 2026年) 134 404,000 +7.2% 1中専 60/200 向ヶ丘遊園 700m
宿河原3-17-13の坪単価 (地価公示 2026年) 126 381,000 +4.7% 1中専 60/200 宿河原 500m
宿河原2-42-10の坪単価 (地価調査 2025年) 125 377,000 +5.0% 準住居 60/200 向ヶ丘遊園 1,000m
堰3-6-6の坪単価 (地価調査 2025年) 121 365,000 +5.2% 近商 80/200 久地 200m
登戸字甲耕地149番2の坪単価 (地価調査 2025年) 118 357,000 +3.5% 1中専 60/200 登戸 1,500m
宿河原6-39-3の坪単価 (地価公示 2026年) 114 344,000 +4.9% 2中専 60/200 久地 500m
登戸字乙耕地347番3の坪単価 (地価公示 2026年) 114 344,000 +4.6% 1中専 60/200 登戸 1,400m
宿河原1-17-30の坪単価 (地価公示 2026年) 112 340,000 +4.3% 1中専 60/200 宿河原 500m
宿河原7-3-30の坪単価 (地価公示 2026年) 109 329,000 +3.1% 1中専 60/200 久地 1,000m
生田1-10-14の坪単価 (地価公示 2026年) 108 328,000 +4.5% 準住居 60/200 中野島 1,000m
堰1-25-2の坪単価 (地価調査 2025年) 108 327,000 +3.8% 2中専 60/200 久地 650m
菅5-12-16の坪単価 (地価公示 2026年) 108 326,000 +4.5% 1中専 60/200 京王稲田堤 450m
宿河原7-3-30の坪単価 (地価調査 2025年) 107 324,000 +3.8% 1中専 60/200 久地 1,000m
布田17-23の坪単価 (地価公示 2026年) 106 320,000 +4.6% 1中専 60/200 中野島 600m
菅北浦2-8-2の坪単価 (地価公示 2026年) 103 311,000 +4.4% 1中専 60/200 稲田堤 600m
菅2-20-37の坪単価 (地価調査 2025年) 100 304,000 +4.1% 1中専 60/200 京王稲田堤 500m
中野島5-7-18の坪単価 (地価調査 2025年) 100 303,000 +3.4% 1中専 60/200 中野島 800m
菅稲田堤3-5-35の坪単価 (地価公示 2026年) 99.2 300,000 +5.3% 1中専 60/200 稲田堤 650m
菅稲田堤3-5-35の坪単価 (地価調査 2025年) 96.5 292,000 +5.0% 1中専 60/200 稲田堤 650m
栗谷3-24-15の坪単価 (地価公示 2026年) 90.2 273,000 +3.8% 1低専 50/100 生田 600m
三田1丁目17番6外の坪単価 (地価公示 2026年) 90.2 273,000 +4.2% 1中専 60/200 生田 500m
生田1-24-10の坪単価 (地価公示 2026年) 89.6 271,000 +4.2% 1中専 60/200 中野島 750m
菅城下15-11の坪単価 (地価公示 2026年) 89.3 270,000 +5.1% 1中専 60/200 京王稲田堤 900m
栗谷3-24-15の坪単価 (地価調査 2025年) 88.6 268,000 +3.9% 1低専 50/100 生田 600m
枡形2-14-7の坪単価 (地価公示 2026年) 87.9 266,000 +4.3% 1中専 60/200 向ヶ丘遊園 1,300m
生田3-9-3の坪単価 (地価公示 2026年) 87.3 264,000 +3.5% 2中専 60/200 中野島 1,300m
菅馬場2-4-45の坪単価 (地価公示 2026年) 86.3 261,000 +4.4% 2中専 60/200 稲田堤 1,100m
生田6-7-4の坪単価 (地価公示 2026年) 86.3 261,000 +4.8% 1低専 40/80 生田 500m
長尾1-8-15の坪単価 (地価公示 2026年) 85.6 259,000 +5.7% 1中専 60/200 宿河原 900m
西生田3-3-4の坪単価 (地価公示 2026年) 80.7 244,000 +3.8% 1低専 50/100 読売ランド前 350m
三田3丁目3番2の坪単価 (地価公示 2026年) 78.0 236,000 +3.5% 1中専 60/200 生田 950m
西生田4-9-12の坪単価 (地価調査 2025年) 76.7 232,000 +3.1% 1低専 50/100 読売ランド前 450m
三田3丁目3番2の坪単価 (地価調査 2025年) 76.7 232,000 +3.6% 1中専 60/200 生田 950m
枡形5-23-6の坪単価 (地価公示 2026年) 75.4 228,000 +3.6% 1中専 60/200 生田 1,500m
枡形6-22-7の坪単価 (地価公示 2026年) 73.7 223,000 +5.7% 1中専 60/200 向ヶ丘遊園 1,000m
寺尾台1丁目12番4の坪単価 (地価調査 2025年) 70.7 214,000 +2.9% 1低専 40/80 読売ランド前 950m
生田8-16-3の坪単価 (地価公示 2026年) 68.1 206,000 +4.0% 1低専 50/80 生田 600m
菅北浦4-8-10の坪単価 (地価公示 2026年) 64.8 196,000 0.0% 1低専 40/80 京王稲田堤 1,300m
東三田2-11-10の坪単価 (地価公示 2026年) 64.5 195,000 +3.7% 1中専 60/200 向ヶ丘遊園 1,600m
菅仙谷3-8-3の坪単価 (地価公示 2026年) 63.8 193,000 +2.7% 1低専 40/80 京王稲田堤 1,400m
南生田1-16-10の坪単価 (地価公示 2026年) 63.5 192,000 +3.2% 1低専 50/80 読売ランド前 1,100m
長沢1-16-6の坪単価 (地価公示 2026年) 62.5 189,000 +2.7% 1低専 50/100 生田 1,700m
菅仙谷2-30-4の坪単価 (地価公示 2026年) 62.5 189,000 +2.7% 1低専 50/100 京王稲田堤 1,100m
南生田4-16-9の坪単価 (地価公示 2026年) 62.5 189,000 +3.3% 1低専 50/80 生田 2,200m
長尾6-22-8の坪単価 (地価調査 2025年) 62.5 189,000 +1.6% 1低専 50/80 久地 1,400m
生田5-22-4の坪単価 (地価公示 2026年) 59.5 180,000 +2.3% 1低専 50/100 生田 1,200m
菅馬場3-6-5の坪単価 (地価調査 2025年) 57.9 175,000 +1.2% 1低専 40/80 稲田堤 1,700m
南生田7-22-6の坪単価 (地価調査 2025年) 57.9 175,000 +1.2% 1低専 50/100 生田 1,300m
東生田3-1-33の坪単価 (地価調査 2025年) 56.9 172,000 +3.6% 1低専 50/80 向ヶ丘遊園 1,500m
長沢4-18-2の坪単価 (地価公示 2026年) 52.6 159,000 +1.9% 1低専 40/80 生田 2,500m

坪単価は㎡単価を3.30578倍して求めています。 「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査(基準地価)」は7月1日時点の価格で、 行ごとに基準日と年が違います(所在地の後ろに出しています)。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の推移を見られます。

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。 色は制度(地価公示/基準地価)の違いです。

関連