地価マップ ランキング

埼玉県の土地価格・坪単価

埼玉県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。

市区町村
73
掲載地点
2,112地点
平均坪単価
44.8万円/坪
最高は
さいたま市大宮区

市区町村ごとの土地価格の前年比

色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。

+5%以上 +2〜5% +0.5〜2% ±0.5% -0.5〜-2% -2〜-5% -5%以下

前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。

市区町村別の土地価格・坪単価

市区町村 地点数 平均坪単価 平均地価 前年比
さいたま市大宮区の土地価格 48 290 875,937 +5.5%
さいたま市浦和区の土地価格 47 194 587,212 +5.0%
蕨市の土地価格 11 122 369,272 +6.4%
さいたま市中央区の土地価格 33 120 363,333 +3.2%
さいたま市南区の土地価格 37 116 349,486 +3.1%
和光市の土地価格 19 111 337,210 +4.0%
川口市の土地価格 154 111 335,071 +5.1%
戸田市の土地価格 32 106 321,218 +6.5%
朝霞市の土地価格 31 102 309,216 +3.9%
志木市の土地価格 16 91.3 276,312 +2.9%
富士見市の土地価格 31 89.4 270,325 +3.4%
新座市の土地価格 38 84.6 255,907 +2.6%
林地(埼玉県)の土地価格 3 79.0 239,000 -0.2%
所沢市の土地価格 90 77.2 233,674 +2.7%
ふじみ野市の土地価格 22 75.6 228,590 +3.4%
さいたま市北区の土地価格 39 69.5 210,156 +2.8%
さいたま市緑区の土地価格 33 65.5 198,142 +2.0%
川越市の土地価格 100 63.3 191,624 +2.5%
越谷市の土地価格 71 58.8 177,938 +3.2%
草加市の土地価格 64 58.2 176,031 +4.4%
さいたま市桜区の土地価格 18 56.2 170,111 +1.6%
三芳町の土地価格 9 53.5 161,955 +3.5%
八潮市の土地価格 29 49.9 150,948 +3.7%
上尾市の土地価格 59 46.4 140,213 +1.7%
さいたま市見沼区の土地価格 33 45.6 138,024 +1.5%
三郷市の土地価格 43 44.7 135,116 +2.2%
さいたま市西区の土地価格 21 40.9 123,766 +2.3%
狭山市の土地価格 42 40.1 121,238 +1.2%
入間市の土地価格 41 37.2 112,631 +1.3%
鶴ヶ島市の土地価格 20 35.9 108,680 +1.0%
さいたま市岩槻区の土地価格 29 34.8 105,262 +1.7%
吉川市の土地価格 14 34.1 103,285 +1.1%
春日部市の土地価格 65 33.5 101,252 +0.2%
桶川市の土地価格 25 32.4 98,024 +1.1%
蓮田市の土地価格 19 31.4 94,926 +0.6%
坂戸市の土地価格 25 31.2 94,488 +0.6%
北本市の土地価格 22 30.8 93,227 +0.9%
市区町村 地点数 平均坪単価 平均地価 前年比
飯能市の土地価格 33 29.9 90,490 +0.7%
白岡市の土地価格 14 28.6 86,500 +0.3%
伊奈町の土地価格 10 26.9 81,320 +0.1%
鴻巣市の土地価格 42 23.6 71,292 +0.5%
東松山市の土地価格 31 22.9 69,364 +0.2%
久喜市の土地価格 53 21.6 65,467 0.0%
熊谷市の土地価格 64 20.8 62,975 +0.7%
杉戸町の土地価格 11 19.7 59,490 +0.2%
松伏町の土地価格 8 19.3 58,350 +0.6%
宮代町の土地価格 14 18.6 56,257 +0.1%
日高市の土地価格 19 17.3 52,387 +0.4%
滑川町の土地価格 10 17.3 52,190 -0.1%
幸手市の土地価格 15 16.3 49,386 -0.3%
本庄市の土地価格 32 14.3 43,382 +0.4%
深谷市の土地価格 51 14.3 43,347 +0.4%
毛呂山町の土地価格 15 13.9 42,133 -0.2%
秩父市の土地価格 23 13.9 42,058 -0.4%
嵐山町の土地価格 9 12.7 38,533 -0.3%
川島町の土地価格 8 12.5 37,950 +0.2%
行田市の土地価格 35 11.8 35,805 -0.2%
加須市の土地価格 50 11.7 35,372 -0.2%
越生町の土地価格 8 10.6 32,050 -0.4%
横瀬町の土地価格 6 10.6 32,000 -0.3%
上里町の土地価格 10 10.4 31,610 +0.2%
羽生市の土地価格 25 10.1 30,632 -0.2%
小川町の土地価格 16 9.7 29,400 -0.5%
鳩山町の土地価格 7 9.6 29,057 -0.7%
寄居町の土地価格 7 9.3 28,100 +0.7%
吉見町の土地価格 9 8.7 26,200 -0.3%
皆野町の土地価格 7 8.2 24,900 -0.7%
長瀞町の土地価格 5 6.2 18,660 -0.9%
小鹿野町の土地価格 8 5.8 17,512 -1.1%
ときがわ町の土地価格 6 5.5 16,733 -1.2%
美里町の土地価格 6 4.7 14,316 -0.4%
神川町の土地価格 9 4.4 13,277 -0.5%
東秩父村の土地価格 3 2.7 8,173 -1.0%

坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。

他の都道府県