愛知県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。
色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。
前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。
地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。
色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。
離れた島がある都道府県では、初期表示を地点の大半が入る範囲に合わせています。
島の地価は地図を引くと確認できます。
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市中村区の土地価格 | 68 | 816 | 2,467,014 | +4.7% |
| 名古屋市中区の土地価格 | 67 | 672 | 2,031,611 | +4.8% |
| 名古屋市東区の土地価格 | 36 | 272 | 823,277 | +4.5% |
| 林地(愛知県)の土地価格 | 20 | 225 | 680,800 | -1.2% |
| 名古屋市千種区の土地価格 | 64 | 157 | 475,000 | +5.2% |
| 名古屋市熱田区の土地価格 | 34 | 133 | 401,911 | +6.2% |
| 名古屋市昭和区の土地価格 | 33 | 117 | 353,727 | +4.1% |
| 名古屋市西区の土地価格 | 51 | 99.9 | 302,194 | +2.8% |
| 名古屋市瑞穂区の土地価格 | 36 | 96.4 | 291,750 | +3.4% |
| 名古屋市名東区の土地価格 | 45 | 83.3 | 251,888 | +3.4% |
| 名古屋市北区の土地価格 | 44 | 70.8 | 214,068 | +1.9% |
| 名古屋市天白区の土地価格 | 49 | 66.4 | 200,938 | +3.1% |
| 刈谷市の土地価格 | 55 | 61.3 | 185,450 | +3.3% |
| 長久手市の土地価格 | 23 | 59.5 | 179,973 | +5.2% |
| 名古屋市緑区の土地価格 | 68 | 56.6 | 171,205 | +3.4% |
| 安城市の土地価格 | 50 | 55.3 | 167,298 | +2.9% |
| 名古屋市南区の土地価格 | 44 | 54.8 | 165,704 | +2.3% |
| 知立市の土地価格 | 25 | 54.5 | 164,940 | +3.6% |
| 名古屋市中川区の土地価格 | 70 | 54.0 | 163,450 | +2.1% |
| 大府市の土地価格 | 32 | 50.3 | 152,218 | +5.1% |
| 日進市の土地価格 | 25 | 49.5 | 149,685 | +3.1% |
| 名古屋市守山区の土地価格 | 65 | 47.2 | 142,876 | +3.5% |
| 豊明市の土地価格 | 23 | 43.4 | 131,382 | +2.7% |
| 春日井市の土地価格 | 95 | 42.2 | 127,748 | +2.9% |
| みよし市の土地価格 | 21 | 40.7 | 123,040 | +2.3% |
| 岡崎市の土地価格 | 153 | 39.8 | 120,504 | +1.7% |
| 豊田市の土地価格 | 124 | 39.1 | 118,422 | +1.3% |
| 東郷町の土地価格 | 17 | 38.9 | 117,600 | +1.3% |
| 名古屋市港区の土地価格 | 51 | 38.7 | 117,023 | +1.8% |
| 北名古屋市の土地価格 | 30 | 38.4 | 116,293 | +1.5% |
| 岩倉市の土地価格 | 19 | 38.2 | 115,573 | +0.9% |
| 尾張旭市の土地価格 | 33 | 37.5 | 113,557 | +1.4% |
| 東海市の土地価格 | 52 | 35.9 | 108,736 | +1.4% |
| 一宮市の土地価格 | 103 | 35.7 | 108,027 | +3.2% |
| 清須市の土地価格 | 43 | 34.6 | 104,590 | +2.6% |
| 市区町村 | 地点数 | 平均坪単価 | 平均地価 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 豊橋市の土地価格 | 109 | 34.6 | 104,554 | +0.6% |
| 豊山町の土地価格 | 12 | 33.5 | 101,408 | +1.0% |
| 高浜市の土地価格 | 20 | 32.9 | 99,615 | +1.7% |
| 稲沢市の土地価格 | 35 | 32.3 | 97,660 | +2.4% |
| 小牧市の土地価格 | 56 | 31.6 | 95,675 | +1.7% |
| 江南市の土地価格 | 23 | 30.5 | 92,378 | +1.5% |
| 蟹江町の土地価格 | 15 | 30.5 | 92,173 | +0.9% |
| 東浦町の土地価格 | 17 | 30.3 | 91,532 | +2.4% |
| 幸田町の土地価格 | 19 | 28.8 | 87,172 | +0.9% |
| 半田市の土地価格 | 54 | 27.2 | 82,279 | +2.1% |
| 大治町の土地価格 | 13 | 26.9 | 81,476 | +0.4% |
| 碧南市の土地価格 | 37 | 26.0 | 78,781 | +0.4% |
| 豊川市の土地価格 | 74 | 25.5 | 77,216 | +0.1% |
| あま市の土地価格 | 30 | 25.2 | 76,100 | +1.0% |
| 扶桑町の土地価格 | 12 | 24.6 | 74,400 | +0.4% |
| 阿久比町の土地価格 | 13 | 23.8 | 72,069 | +2.1% |
| 犬山市の土地価格 | 34 | 23.7 | 71,711 | 0.0% |
| 知多市の土地価格 | 35 | 23.2 | 70,251 | +1.4% |
| 大口町の土地価格 | 12 | 22.8 | 68,908 | +0.9% |
| 西尾市の土地価格 | 74 | 22.4 | 67,791 | +0.1% |
| 蒲郡市の土地価格 | 34 | 22.3 | 67,350 | -0.4% |
| 弥富市の土地価格 | 19 | 21.5 | 65,163 | +0.1% |
| 津島市の土地価格 | 21 | 21.3 | 64,561 | -0.1% |
| 瀬戸市の土地価格 | 66 | 20.3 | 61,450 | +1.2% |
| 武豊町の土地価格 | 23 | 19.2 | 58,152 | +1.2% |
| 常滑市の土地価格 | 31 | 18.7 | 56,588 | +1.5% |
| 愛西市の土地価格 | 19 | 17.7 | 53,636 | -0.4% |
| 飛島村の土地価格 | 7 | 17.4 | 52,542 | +1.6% |
| 新城市の土地価格 | 18 | 12.8 | 38,588 | -1.7% |
| 田原市の土地価格 | 32 | 12.6 | 38,197 | -0.9% |
| 美浜町の土地価格 | 20 | 8.1 | 24,480 | -1.7% |
| 南知多町の土地価格 | 14 | 6.3 | 19,154 | -2.4% |
| 設楽町の土地価格 | 4 | 4.0 | 11,962 | -1.6% |
| 東栄町の土地価格 | 2 | 3.3 | 10,050 | -1.6% |
| 豊根村の土地価格 | 3 | 1.2 | 3,553 | -1.9% |
坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。