林地(愛知県)の全用途の町丁目別坪単価
林地(愛知県)を町丁目でまとめた坪単価です。掲載地点のある町丁目だけが並びます。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。
| 町丁目 | 平均坪単価万円/坪 | 最高坪単価万円/坪 | 平均地価円/㎡ | 地点の前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 豊田市加納町椴ノ木 | 833 | 833 | 2,520,000 | 0.0% | 1 |
| 半田市神田町3丁目 | 426 | 426 | 1,290,000 | 0.0% | 1 |
| 岡崎市箱柳町字青砂 | 360 | 360 | 1,090,000 | -0.9% | 1 |
| 豊川市千両町杣坂 | 350 | 350 | 1,060,000 | -1.9% | 1 |
| 新城市浅谷字かんばかせ | 327 | 327 | 990,000 | -1.0% | 1 |
| 常滑市久米字篭池 | 307 | 307 | 930,000 | -1.1% | 1 |
| 豊橋市岩崎町字坂尻 | 299 | 299 | 903,000 | 0.0% | 1 |
| 瀬戸市上半田川町 | 284 | 284 | 860,000 | -1.1% | 1 |
| 犬山市大字今井字宮下 | 255 | 255 | 770,000 | -1.3% | 1 |
| 西尾市吉良町宮迫御栗山 | 218 | 218 | 660,000 | 0.0% | 1 |
| 知多郡美浜町大字奥田字坪山 | 191 | 191 | 578,000 | -0.3% | 1 |
| 豊田市和合町番丈木 | 110 | 110 | 334,000 | -2.9% | 1 |
| 豊田市東中山町ナメラ | 103 | 103 | 311,000 | -2.8% | 1 |
| 岡崎市木下町字横根 | 101 | 101 | 307,000 | -0.3% | 1 |
| 豊田市小原北町揚見 | 95.9 | 95.9 | 290,000 | -2.7% | 1 |
| 豊田市押山町上峰山 | 76.0 | 76.0 | 230,000 | -2.5% | 1 |
| 豊田市坪崎町ヒカゲ | 70.7 | 70.7 | 214,000 | -2.7% | 1 |
| 北設楽郡設楽町西納庫字山田 | 36.0 | 36.0 | 109,000 | 0.0% | 1 |
| 新城市作手木和田字カハムカイ | 36.0 | 36.0 | 109,000 | 0.0% | 1 |
| 北設楽郡豊根村下黒川字乳母ケ嶋 | 20.2 | 20.2 | 61,000 | -1.6% | 1 |
平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。
林地(愛知県)の地価と人口の推移
地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。
| 年 | 基準地価(7月1日時点) | |
|---|---|---|
| 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | |
| 1983年 | 229 | 4 |
| 1988年 | 394 | 8 |
| 1993年 | 902 | 13 |
| 1998年 | 800 | 14 |
| 2003年 | 536 | 16 |
| 2008年 | 314 | 17 |
| 2013年 | 256 | 18 |
| 2018年 | 240 | 20 |
| 2023年 | 229 | 20 |
| 2025年 | 225 | 20 |
1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1992年と2025年の 両方に価格が記録されている12地点だけで比べた値で、 基準地価の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。
林地(愛知県)の地点別の坪単価・土地価格
| 所在地 | 坪単価万円/坪 | 地価円/㎡ | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊田市加納町椴ノ木9番の坪単価 (地価調査 2025年) | 833 | 2,520,000 | 0.0% | - | 貝津 | 5,800m |
| 半田市神田町3丁目22番の坪単価 (地価調査 2025年) | 426 | 1,290,000 | 0.0% | - | 青山 | 2,900m |
| 岡崎市箱柳町字青砂25番の坪単価 (地価調査 2025年) | 360 | 1,090,000 | -0.9% | - | 東岡崎 | 6,000m |
| 豊川市千両町杣坂3番13の坪単価 (地価調査 2025年) | 350 | 1,060,000 | -1.9% | - | 豊川 | 10,000m |
| 新城市浅谷字かんばかせ39番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 327 | 990,000 | -1.0% | - | 大海 | 1,900m |
| 常滑市久米字篭池45番30の坪単価 (地価調査 2025年) | 307 | 930,000 | -1.1% | - | 蒲池 | 5,500m |
| 豊橋市岩崎町字坂尻23番4の坪単価 (地価調査 2025年) | 299 | 903,000 | 0.0% | - | 豊橋 | 8,500m |
| 瀬戸市上半田川町447番9の坪単価 (地価調査 2025年) | 284 | 860,000 | -1.1% | - | 尾張瀬戸 | 9,000m |
| 犬山市大字今井字宮下31番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 255 | 770,000 | -1.3% | - | 善師野 | 5,200m |
| 西尾市吉良町宮迫御栗山1番390の坪単価 (地価調査 2025年) | 218 | 660,000 | 0.0% | - | 上横須賀 | 5,900m |
| 知多郡美浜町大字奥田字坪山67番19の坪単価 (地価調査 2025年) | 191 | 578,000 | -0.3% | - | 野間 | 1,700m |
| 豊田市和合町番丈木15番2の坪単価 (地価調査 2025年) | 110 | 334,000 | -2.9% | - | 豊田市 | 25,000m |
| 豊田市東中山町ナメラ15番1外の坪単価 (地価調査 2025年) | 103 | 311,000 | -2.8% | - | 平戸橋 | 17,000m |
| 岡崎市木下町字横根3番1外の坪単価 (地価調査 2025年) | 101 | 307,000 | -0.3% | - | 本宿 | 15,000m |
| 豊田市小原北町揚見669番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 95.9 | 290,000 | -2.7% | - | 平戸橋 | 23,000m |
| 豊田市押山町上峰山658番4外の坪単価 (地価調査 2025年) | 76.0 | 230,000 | -2.5% | - | 平戸橋 | 46,000m |
| 豊田市坪崎町ヒカゲ27番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 70.7 | 214,000 | -2.7% | - | 平戸橋 | 33,000m |
| 北設楽郡設楽町西納庫字山田8番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 36.0 | 109,000 | 0.0% | - | 本長篠 | 38,000m |
| 新城市作手木和田字カハムカイ21番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 36.0 | 109,000 | 0.0% | - | 新城 | 29,000m |
| 北設楽郡豊根村下黒川字乳母ケ嶋20番の坪単価 (地価調査 2025年) | 20.2 | 61,000 | -1.6% | - | 東栄 | 28,000m |
坪単価は㎡単価を3.30578倍して求めています。 「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査(基準地価)」は7月1日時点の価格で、 行ごとに基準日と年が違います(所在地の後ろに出しています)。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の推移を見られます。