地価マップ ランキング

熊本県の土地価格・坪単価

熊本県の土地価格を市区町村別に掲載しています。 市区町村名をクリックすると、1983年からの推移と人口をあわせて確認できます。

市区町村
50
掲載地点
729地点
平均坪単価
10.2万円/坪
最高は
熊本市中央区

市区町村ごとの土地価格の前年比

色が濃い赤ほど地価が上がり、青ほど下がっています。市区町村をクリックすると詳細ページへ移動します。

+5%以上 +2〜5% +0.5〜2% ±0.5% -0.5〜-2% -2〜-5% -5%以下

前年比は、その市区町村の掲載地点の変動率を単純平均したものです。 地点の分布に偏りがあるため、市区町村どうしの厳密な比較には向きません。 色のついていない市区町村は地価の掲載地点がありません。

市区町村別の土地価格・坪単価

市区町村 地点数 平均坪単価 平均地価 前年比
熊本市中央区の土地価格 83 124 374,618 +6.0%
菊陽町の土地価格 20 32.4 98,160 +9.2%
熊本市西区の土地価格 40 30.8 93,210 +1.6%
熊本市東区の土地価格 60 28.7 86,798 +4.2%
大津町の土地価格 14 20.7 62,592 +11.6%
熊本市南区の土地価格 44 19.4 58,561 +2.6%
合志市の土地価格 20 19.3 58,245 +5.3%
熊本市北区の土地価格 48 17.9 54,129 +2.1%
益城町の土地価格 14 15.0 45,250 +3.4%
嘉島町の土地価格 8 14.6 44,137 +2.5%
宇土市の土地価格 10 12.8 38,800 +1.4%
水俣市の土地価格 10 9.3 28,170 -1.2%
荒尾市の土地価格 18 9.1 27,433 +0.7%
宇城市の土地価格 20 8.3 24,980 +1.1%
御船町の土地価格 7 8.2 24,828 +4.4%
八代市の土地価格 41 8.2 24,671 -0.2%
玉名市の土地価格 21 7.8 23,600 +0.1%
林地(熊本県)の土地価格 14 7.6 23,046 -0.1%
天草市の土地価格 41 7.1 21,619 -1.5%
菊池市の土地価格 19 6.7 20,263 +2.5%
西原村の土地価格 5 6.5 19,540 +5.5%
人吉市の土地価格 13 6.2 18,784 -0.5%
芦北町の土地価格 7 6.0 18,217 -0.7%
山鹿市の土地価格 20 5.7 17,170 +0.1%
玉東町の土地価格 4 5.2 15,625 0.0%
市区町村 地点数 平均坪単価 平均地価 前年比
甲佐町の土地価格 4 5.1 15,450 -2.3%
長洲町の土地価格 8 5.0 15,181 +0.3%
氷川町の土地価格 5 5.0 15,120 -1.2%
上天草市の土地価格 12 4.5 13,683 -1.5%
苓北町の土地価格 4 4.4 13,362 -1.1%
小国町の土地価格 4 4.2 12,787 -0.9%
阿蘇市の土地価格 11 3.8 11,481 +0.2%
津奈木町の土地価格 5 3.3 10,000 -0.6%
高森町の土地価格 4 3.3 9,850 0.0%
南小国町の土地価格 3 3.2 9,666 -0.4%
山都町の土地価格 8 3.0 9,018 -1.3%
南関町の土地価格 5 2.9 8,690 +0.3%
錦町の土地価格 5 2.7 8,280 +0.1%
あさぎり町の土地価格 7 2.5 7,604 -1.0%
湯前町の土地価格 3 2.4 7,216 -2.1%
南阿蘇村の土地価格 9 2.4 7,177 -0.1%
多良木町の土地価格 5 2.2 6,780 -0.7%
和水町の土地価格 6 2.1 6,375 -0.4%
美里町の土地価格 4 1.8 5,537 -1.9%
山江村の土地価格 3 1.8 5,500 +0.3%
相良村の土地価格 3 1.6 4,733 -1.6%
水上村の土地価格 2 1.4 4,200 -1.2%
五木村の土地価格 3 1.3 3,996 -2.0%
球磨村の土地価格 3 1.2 3,616 -1.4%
産山村の土地価格 2 1.0 3,105 -0.6%

坪単価は万円/坪、地価は円/㎡。平均は掲載地点の単純平均です。平均の高い順に、左の列から右の列へ続きます。 この平均は、地価公示(1月1日時点)と基準地価(7月1日時点)の最新の公表値を あわせた参考値です。2つは基準日も公表時期も違うため、ある1年の相場ではありません。 制度ごとの平均と基準日は各市区町村のページに出しています。 商業地を含む全用途の平均なので、住宅の相場とは離れます。

他の都道府県