横浜市金沢区の用途別の坪単価
用途地域をもとに、商業地・住宅地・工業地に分けた坪単価です。 同じ横浜市金沢区でも商業地と住宅地では相場が大きく違うため、分けて見る必要があります。
| 用途 | 平均坪単価万円/坪 | 最高万円/坪 | 最低万円/坪 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 商業地 | 144 | 212 | 103 | 7 |
| 住宅地 | 67.9 | 124 | 37.0 | 45 |
| 工業地 | 63.0 | 76.0 | 55.9 | 4 |
| その他・指定なし | 33.1 | 33.1 | 33.1 | 1 |
用途は都市計画法の用途地域を3つにまとめたものです。 住宅地=低層住居専用(1低専・2低専)、中高層住居専用(1中専・2中専)、 住居地域(1住居・2住居)、準住居。 商業地=商業地域、近隣商業地域。 工業地=工業地域、準工業地域、工業専用地域。 用途地域の指定が無い地点は「その他・指定なし」になります。 各制度の最新の価格を用途でまとめているため、基準日の違う地点が同じ行に入ります。
横浜市金沢区の住宅地の町丁目別坪単価
住宅系の用途地域の地点だけを町丁目でまとめた坪単価です。 商業地の標準地を含めると、駅前に1地点あるだけでその町丁目が最上位になり、 住宅の相場が読めなくなるため分けています(商業地は上の「用途別」と下の「地点一覧」に出ています)。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。
| 町丁目 | 平均坪単価万円/坪 | 最高坪単価万円/坪 | 平均地価円/㎡ | 地点の前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 泥亀1丁目 | 124 | 124 | 374,000 | +9.4% | 1 |
| 能見台通 | 103 | 103 | 310,500 | +3.3% | 2 |
| 金沢町 | 102 | 103 | 307,500 | +4.0% | 2 |
| 釜利谷東1丁目 | 101 | 101 | 307,000 | +8.5% | 1 |
| 谷津町 | 99.2 | 99.2 | 300,000 | +4.9% | 1 |
| 富岡西2丁目 | 83.6 | 83.6 | 253,000 | +5.0% | 1 |
| 六浦1丁目 | 82.3 | 82.3 | 249,000 | +8.3% | 1 |
| 柳町 | 75.7 | 75.7 | 229,000 | +4.1% | 1 |
| 富岡西7丁目 | 74.9 | 84.3 | 226,500 | +4.2% | 2 |
| 町屋町 | 72.4 | 72.4 | 219,000 | +2.3% | 1 |
| 富岡東6丁目 | 72.1 | 72.1 | 218,000 | +2.3% | 1 |
| 堀口 | 71.1 | 71.1 | 215,000 | +2.4% | 1 |
| 釜利谷東3丁目 | 70.7 | 70.7 | 214,000 | +2.4% | 1 |
| 能見台3丁目 | 70.4 | 70.4 | 213,000 | +1.9% | 1 |
| 富岡西6丁目 | 70.4 | 70.4 | 213,000 | +3.9% | 1 |
| 能見台5丁目 | 66.4 | 66.4 | 201,000 | +2.0% | 1 |
| 釜利谷東4丁目 | 65.7 | 95.5 | 198,667 | +1.9% | 3 |
| 長浜1丁目 | 64.1 | 64.1 | 194,000 | +1.0% | 1 |
| 片吹 | 63.8 | 63.8 | 193,000 | +1.0% | 1 |
| 六浦4丁目 | 62.1 | 62.1 | 188,000 | +2.7% | 1 |
| 西柴4丁目 | 60.2 | 60.2 | 182,000 | +0.6% | 1 |
| 西柴1丁目 | 60.2 | 60.2 | 182,000 | +1.7% | 1 |
| 富岡東1丁目 | 59.8 | 59.8 | 181,000 | +1.7% | 1 |
| 乙舳町 | 59.5 | 59.5 | 180,000 | +2.3% | 1 |
| 柴町 | 58.7 | 60.8 | 177,500 | +1.8% | 2 |
| 六浦5丁目 | 56.9 | 56.9 | 172,000 | +1.2% | 1 |
| 富岡西4丁目 | 55.9 | 55.9 | 169,000 | +0.6% | 1 |
| 富岡西1丁目 | 54.2 | 54.2 | 164,000 | +0.6% | 1 |
| 能見台2丁目 | 53.6 | 53.6 | 162,000 | +0.6% | 1 |
| 六浦東2丁目 | 53.2 | 53.2 | 161,000 | +1.3% | 1 |
| 六浦3丁目 | 51.9 | 51.9 | 157,000 | 0.0% | 1 |
| 釜利谷南4丁目 | 51.9 | 51.9 | 157,000 | +0.6% | 1 |
| 大道1丁目 | 50.2 | 50.2 | 152,000 | +0.7% | 1 |
| 六浦南3丁目 | 48.4 | 48.6 | 146,500 | +1.4% | 2 |
| 釜利谷西1丁目 | 46.9 | 46.9 | 142,000 | +0.7% | 1 |
| 高舟台2丁目 | 41.7 | 41.7 | 126,000 | 0.0% | 1 |
| 東朝比奈3丁目 | 41.3 | 41.3 | 125,000 | 0.0% | 1 |
| 釜利谷西5丁目 | 37.0 | 37.0 | 112,000 | +1.8% | 1 |
平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。
横浜市金沢区の実際の取引価格
ここまでは公示地価、つまり不動産鑑定士が評価した価格です。 以下は実際に売買された価格を国土交通省がまとめたもので、 2025年の横浜市金沢区の取引を種類別に集計しています。 評価額と実勢がどれだけ離れているかは、この2つを並べて初めて見えます。
| 種類 | 取引件数 | 取引価格の中央値万円 | 面積の中央値㎡ | ㎡単価の中央値円 |
|---|---|---|---|---|
|
宅地(土地と建物) 建物込みのため㎡単価は出していない |
187 | 4,200 | 145 | — |
|
中古マンション等 土地の単価ではない |
157 | 2,700 | 70 |
357,895 専有面積1㎡あたり |
|
宅地(土地) 土地だけの取引。公示地価と比べられる |
57 | 3,400 | 185 |
180,000 土地1㎡あたり |
| 林地 | 2 | — | — | — |
平均ではなく中央値です(高額な取引1件で数字が動かないようにするため)。 取引が5件に満たない種類は、件数だけを出して金額は「—」にしています。 これは全数調査ではありません。取引した当事者へのアンケートに 回答があったものだけを集めた統計です。
横浜市金沢区の公示地価と実取引の差
比べられるのは宅地(土地)だけです。 土地と建物やマンションの取引には土地だけの㎡単価が無く、 総額を面積で割った値には建物の価値が混ざるため、公示地価と並べると誤った比較になります。
| 年 | 公示地価の中央値円/㎡ | 実取引の中央値円/㎡ | 実取引/公示地価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 189,500 | 180,000 | 95% | 57 |
| 2024年 | 180,000 | 185,000 | 103% | 40 |
| 2023年 | 179,000 | 165,000 | 92% | 46 |
| 2022年 | 178,000 | 180,000 | 101% | 57 |
| 2021年 | 180,000 | 190,000 | 106% | 55 |
| 2020年 | 179,500 | 160,000 | 89% | 59 |
| 2019年 | 181,000 | 145,000 | 80% | 60 |
| 2018年 | 181,000 | 170,000 | 94% | 69 |
| 2017年 | 181,000 | 180,000 | 99% | 63 |
| 2016年 | 180,500 | 160,000 | 89% | 78 |
| 2015年 | 177,000 | 165,000 | 93% | 72 |
| 2014年 | 175,500 | 150,000 | 85% | 71 |
| 2013年 | 174,000 | 160,000 | 92% | 105 |
| 2012年 | 172,000 | 170,000 | 99% | 85 |
| 2011年 | 174,500 | 180,000 | 103% | 98 |
| 2010年 | 178,000 | 190,000 | 107% | 107 |
| 2009年 | 183,000 | 190,000 | 104% | 107 |
| 2008年 | 191,500 | 200,000 | 104% | 92 |
| 2007年 | 188,500 | 210,000 | 111% | 94 |
| 2006年 | 184,500 | 180,000 | 98% | 115 |
| 2005年 | 188,000 | 160,000 | 85% | 39 |
公示地価は横浜市金沢区の住宅地の掲載地点の中央値、 実取引は宅地(土地)の取引の中央値です。 宅地の取引はほぼ住宅用地なので、分母も住宅系の用途地域の地点に揃えています。 調査地点と取引のあった場所は一致しないので、 この比率は横浜市金沢区全体の傾向として見てください。
横浜市金沢区の町名別「宅地(土地と建物)」の取引価格
2025年に横浜市金沢区で取引された 宅地(土地と建物)を、町名別にまとめました。 公示地価の調査地点が無い町でも、取引があればここに出ます。
| 町名 | 取引件数 | 取引価格の中央値万円 | 面積の中央値㎡ |
|---|---|---|---|
| 富岡西 | 37 | 4,000 | 145 |
| 富岡東 | 13 | 3,800 | 185 |
| 釜利谷東 | 13 | 4,400 | 135 |
| 六浦 | 10 | 3,850 | 160 |
| 高舟台 | 10 | 4,550 | 155 |
| 六浦南 | 8 | 3,700 | 135 |
| 寺前 | 8 | 4,750 | 105 |
| 東朝比奈 | 8 | 3,500 | 175 |
| 能見台 | 8 | 4,000 | 235 |
| 西柴 | 8 | 4,700 | 215 |
| 釜利谷西 | 8 | 3,600 | 165 |
| 大道 | 7 | 3,400 | 95 |
| 柳町 | 7 | 5,600 | 140 |
| 谷津町 | 5 | 5,800 | 130 |
取引件数の多い順です。5件に満たない町名は載せていません。 この表は建物を含む総額です。土地だけの価格ではありません。 築年・延床面積・建物の構造が揃っていないため、町どうしの土地の相場としては比べられません。
横浜市金沢区の地価と人口の推移
地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 地価公示(1月1日時点) | 基準地価(7月1日時点) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | |
| 1983年 | 56.7 | 3 | 55.9 | 3 |
| 1988年 | 136 | 6 | 199 | 6 |
| 1993年 | 119 | 16 | 128 | 12 |
| 1998年 | 92.7 | 24 | 101 | 13 |
| 2003年 | 69.1 | 26 | 70.9 | 15 |
| 2008年 | 65.5 | 27 | 68.0 | 15 |
| 2013年 | 59.4 | 29 | 62.1 | 15 |
| 2018年 | 60.9 | 35 | 64.9 | 15 |
| 2023年 | 64.2 | 36 | 66.1 | 16 |
| 2025年 | 72.4 | 37 | 78.7 | 19 |
| 2026年 | 75.1 | 38 | — | — |
1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1988年と2026年の 両方に価格が記録されている6地点だけで比べた値で、 地価公示の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。
横浜市金沢区の人口
土地の需要を見るときの背景として、人口の実績と将来推計を並べています。
| 年 | 推計人口人 | |
|---|---|---|
| 2020年 | 198,939 | |
| 2030年 | 184,829 | |
| 2040年 | 168,216 | |
| 2050年 | 151,903 |
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年推計)。 2020年は同推計が基準に用いている国勢調査人口で、上のグラフと同じ系列です。
横浜市金沢区の地点別の坪単価・土地価格
| 所在地 | 坪単価万円/坪 | 地価円/㎡ | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀬戸17-9の坪単価 (地価公示 2026年) | 212 | 641,000 | +12.3% | 商業 80/400 | 金沢八景 | - |
| 釜利谷東2丁目15番30の坪単価 (地価調査 2025年) | 171 | 518,000 | +14.9% | 近商 80/300 | 金沢文庫 | 160m |
| 谷津町359番1の坪単価 (地価公示 2026年) | 169 | 511,000 | +11.1% | 近商 80/400 | 金沢文庫 | 230m |
| 能見台通8-1の坪単価 (地価調査 2025年) | 137 | 413,000 | +7.8% | 近商 80/200 | 能見台 | 80m |
| 泥亀1-10-19の坪単価 (地価公示 2026年) | 124 | 374,000 | +9.4% | 1住居 60/200 | 金沢文庫 | 440m |
| 能見台通21-23の坪単価 (地価公示 2026年) | 111 | 336,000 | +5.7% | 近商 80/200 | 能見台 | 400m |
| 泥亀2-11-2の坪単価 (地価公示 2026年) | 107 | 325,000 | +4.5% | 近商 80/300 | 金沢文庫 | 900m |
| 金沢町23番3の坪単価 (地価公示 2026年) | 103 | 313,000 | +7.9% | 1住居 60/200 | 金沢文庫 | 470m |
| 能見台通19-7の坪単価 (地価公示 2026年) | 103 | 313,000 | +3.3% | 1低専 40/80 | 能見台 | 280m |
| 富岡東5-20-8の坪単価 (地価調査 2025年) | 103 | 313,000 | +4.7% | 近商 80/200 | 京急富岡 | 1m |
| 能見台通19-7の坪単価 (地価調査 2025年) | 102 | 308,000 | +3.4% | 1低専 40/80 | 能見台 | 280m |
| 釜利谷東1-43-3の坪単価 (地価調査 2025年) | 101 | 307,000 | +8.5% | 1中専 60/150 | 金沢文庫 | 800m |
| 金沢町23番3の坪単価 (地価調査 2025年) | 99.8 | 302,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 金沢文庫 | 470m |
| 谷津町40番35の坪単価 (地価調査 2025年) | 99.2 | 300,000 | +4.9% | 1低専 50/100 | 金沢文庫 | 400m |
| 釜利谷東4-49-11の坪単価 (地価公示 2026年) | 95.5 | 289,000 | +5.1% | 準住居 60/200 | 金沢文庫 | 1,300m |
| 富岡西7-10-15の坪単価 (地価公示 2026年) | 84.3 | 255,000 | +6.3% | 1低専 50/100 | 京急富岡 | 300m |
| 富岡西2-4-12の坪単価 (地価調査 2025年) | 83.6 | 253,000 | +5.0% | 1低専 40/80 | 京急富岡 | 170m |
| 六浦1-6-3の坪単価 (地価公示 2026年) | 82.3 | 249,000 | +8.3% | 2中専 60/150 | 金沢八景 | 650m |
| 白帆4番2の坪単価 (地価調査 2025年) | 76.0 | 230,000 | +2.7% | 準工 60/200 | 鳥浜 | 500m |
| 柳町10番7の坪単価 (地価公示 2026年) | 75.7 | 229,000 | +4.1% | 1低専 40/80 | 金沢八景 | 850m |
| 町屋町34-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 72.4 | 219,000 | +2.3% | 1住居 60/200 | 海の公園南口 | 400m |
| 富岡東6-26-10の坪単価 (地価公示 2026年) | 72.1 | 218,000 | +2.3% | 1中専 60/150 | 京急富岡 | 300m |
| 堀口8-9の坪単価 (地価公示 2026年) | 71.1 | 215,000 | +2.4% | 1低専 40/80 | 能見台 | 300m |
| 釜利谷東3-9-32の坪単価 (地価公示 2026年) | 70.7 | 214,000 | +2.4% | 1低専 50/80 | 金沢文庫 | 830m |
| 能見台3丁目30番4の坪単価 (地価公示 2026年) | 70.4 | 213,000 | +1.9% | 1低専 40/80 | 能見台 | 1,000m |
| 富岡西6-32-24の坪単価 (地価公示 2026年) | 70.4 | 213,000 | +3.9% | 1低専 40/80 | 能見台 | 950m |
| 能見台5丁目25番6の坪単価 (地価公示 2026年) | 66.4 | 201,000 | +2.0% | 1低専 40/80 | 金沢文庫 | 1,400m |
| 富岡西7-53-28の坪単価 (地価調査 2025年) | 65.5 | 198,000 | +2.1% | 1低専 40/80 | 京急富岡 | 750m |
| 長浜1-8-14の坪単価 (地価公示 2026年) | 64.1 | 194,000 | +1.0% | 1低専 40/80 | 能見台 | 750m |
| 片吹104番34の坪単価 (地価公示 2026年) | 63.8 | 193,000 | +1.0% | 1低専 50/80 | 能見台 | 1,100m |
| 六浦4-15-14の坪単価 (地価調査 2025年) | 62.1 | 188,000 | +2.7% | 1住居 60/200 | 六浦 | 700m |
| 柴町7番85の坪単価 (地価公示 2026年) | 60.8 | 184,000 | +1.1% | 1低専 40/80 | 海の公園柴口 | 450m |
| 鳥浜町3番4の坪単価 (地価公示 2026年) | 60.8 | 184,000 | +8.9% | 工業 60/200 | 鳥浜 | 650m |
| 西柴4-13-6の坪単価 (地価公示 2026年) | 60.2 | 182,000 | +0.6% | 1低専 40/80 | 金沢文庫 | 1,400m |
| 西柴1-30-2の坪単価 (地価調査 2025年) | 60.2 | 182,000 | +1.7% | 1住居 60/200 | 金沢文庫 | 1,000m |
| 富岡東1-13-8の坪単価 (地価公示 2026年) | 59.8 | 181,000 | +1.7% | 1住居 60/200 | 新杉田 | 1,300m |
| 乙舳町12-23の坪単価 (地価公示 2026年) | 59.5 | 180,000 | +2.3% | 1低専 60/100 | 野島公園 | 300m |
| 福浦2丁目7番8外の坪単価 (地価公示 2026年) | 59.2 | 179,000 | +9.1% | 工業 60/200 | 福浦 | 300m |
| 六浦5-28-23の坪単価 (地価公示 2026年) | 56.9 | 172,000 | +1.2% | 1低専 50/80 | 六浦 | 500m |
| 柴町381番3の坪単価 (地価調査 2025年) | 56.5 | 171,000 | +2.4% | 1中専 60/150 | 海の公園柴口 | 850m |
| 富岡西4-65-14の坪単価 (地価公示 2026年) | 55.9 | 169,000 | +0.6% | 1低専 40/80 | 京急富岡 | 1,300m |
| 幸浦2丁目14番2の坪単価 (地価調査 2025年) | 55.9 | 169,000 | +11.2% | 工業 60/200 | 幸浦 | 470m |
| 釜利谷東4-6-2の坪単価 (地価公示 2026年) | 54.5 | 165,000 | +0.6% | 1低専 50/80 | 金沢文庫 | 1,200m |
| 富岡西1-28-16の坪単価 (地価公示 2026年) | 54.2 | 164,000 | +0.6% | 1低専 40/80 | 京急富岡 | 1,500m |
| 能見台2丁目17番9の坪単価 (地価公示 2026年) | 53.6 | 162,000 | +0.6% | 1低専 30/60 | 能見台 | 2,300m |
| 六浦東2-17-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 53.2 | 161,000 | +1.3% | 1低専 50/100 | 六浦 | 1,000m |
| 六浦3-36-27の坪単価 (地価公示 2026年) | 51.9 | 157,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 金沢八景 | 2,000m |
| 釜利谷南4-24-20の坪単価 (地価調査 2025年) | 51.9 | 157,000 | +0.6% | 1低専 40/80 | 金沢文庫 | 2,400m |
| 大道1-65-10の坪単価 (地価公示 2026年) | 50.2 | 152,000 | +0.7% | 1低専 50/100 | 六浦 | 1,300m |
| 六浦南3-10-25の坪単価 (地価公示 2026年) | 48.6 | 147,000 | +1.4% | 1低専 50/100 | 六浦 | 1,000m |
| 六浦南3-10-25の坪単価 (地価調査 2025年) | 48.3 | 146,000 | +1.4% | 1低専 50/100 | 六浦 | 1,000m |
| 釜利谷西1-43-21の坪単価 (地価公示 2026年) | 46.9 | 142,000 | +0.7% | 1低専 50/80 | 金沢文庫 | 2,200m |
| 釜利谷東4-24-19の坪単価 (地価調査 2025年) | 46.9 | 142,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 金沢文庫 | 1,800m |
| 高舟台2-24-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 41.7 | 126,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 金沢八景 | 2,700m |
| 東朝比奈3-22-5の坪単価 (地価調査 2025年) | 41.3 | 125,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 金沢八景 | 2,500m |
| 釜利谷西5-4-16の坪単価 (地価公示 2026年) | 37.0 | 112,000 | +1.8% | 1低専 30/60 | 金沢文庫 | 3,200m |
| 釜利谷東5-8-17の坪単価 (地価調査 2025年) | 33.1 | 100,000 | 0.0% | - 50/80 | 金沢文庫 | 1,900m |
坪単価は㎡単価を3.30578倍して求めています。 「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査(基準地価)」は7月1日時点の価格で、 行ごとに基準日と年が違います(所在地の後ろに出しています)。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の推移を見られます。