林地(東京都)の全用途の町丁目別坪単価
林地(東京都)を町丁目でまとめた坪単価です。掲載地点のある町丁目だけが並びます。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。
| 町丁目 | 平均坪単価万円/坪 | 最高坪単価万円/坪 | 平均地価円/㎡ | 地点の前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原村父島字長谷 | 446 | 446 | 1,350,000 | 0.0% | 1 |
| 小笠原村母島字庚申塚 | 314 | 314 | 950,000 | 0.0% | 1 |
| 八王子市裏高尾町 | 228 | 228 | 690,000 | 0.0% | 1 |
| 八王子市上恩方町 | 196 | 196 | 593,000 | 0.0% | 1 |
| 青梅市成木八丁目 | 56.9 | 56.9 | 172,000 | -2.8% | 1 |
| 青梅市二俣尾五丁目 | 46.6 | 46.6 | 141,000 | -1.4% | 1 |
| 西多摩郡日の出町大字大久野字三ツ沢 | 33.4 | 33.4 | 101,000 | -1.0% | 1 |
| あきる野市戸倉字盆堀日向清水 | 32.7 | 32.7 | 99,000 | -1.0% | 1 |
| あきる野市養沢字上養沢 | 29.9 | 29.9 | 90,500 | -1.5% | 1 |
| 西多摩郡檜原村字南郷 | 28.1 | 28.1 | 85,000 | -1.2% | 1 |
| 西多摩郡奥多摩町川野字大ざす | 24.0 | 24.0 | 72,700 | -1.5% | 1 |
平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。
林地(東京都)の地価と人口の推移
地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。
| 年 | 基準地価(7月1日時点) | |
|---|---|---|
| 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | |
| 1983年 | 109 | 4 |
| 1988年 | 680 | 8 |
| 1993年 | 598 | 9 |
| 1998年 | 399 | 11 |
| 2003年 | 214 | 11 |
| 2008年 | 163 | 11 |
| 2013年 | 146 | 11 |
| 2018年 | 140 | 11 |
| 2023年 | 131 | 11 |
| 2025年 | 131 | 11 |
1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1989年と2025年の 両方に価格が記録されている8地点だけで比べた値で、 基準地価の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。
林地(東京都)の地点別の坪単価・土地価格
| 所在地 | 坪単価万円/坪 | 地価円/㎡ | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小笠原村父島字長谷110番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 446 | 1,350,000 | 0.0% | - | 農業センター停 | 1,600m |
| 小笠原村母島字庚申塚60番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 314 | 950,000 | 0.0% | - | 沖港 | 7,700m |
| 八王子市裏高尾町1876番外の坪単価 (地価調査 2025年) | 228 | 690,000 | 0.0% | - | 高尾 | 4,400m |
| 八王子市上恩方町4726番外の坪単価 (地価調査 2025年) | 196 | 593,000 | 0.0% | - | 高尾 | 9,600m |
| 青梅市成木八丁目731番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 56.9 | 172,000 | -2.8% | - | 軍畑 | 3,900m |
| 青梅市二俣尾五丁目1724番の坪単価 (地価調査 2025年) | 46.6 | 141,000 | -1.4% | - | 軍畑 | 2,300m |
| 西多摩郡日の出町大字大久野字三ツ沢4772番の坪単価 (地価調査 2025年) | 33.4 | 101,000 | -1.0% | - | 武蔵五日市 | 7,800m |
| あきる野市戸倉字盆堀日向清水1989番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 32.7 | 99,000 | -1.0% | - | 武蔵五日市 | 5,000m |
| あきる野市養沢字上養沢1051番の坪単価 (地価調査 2025年) | 29.9 | 90,500 | -1.5% | - | 武蔵五日市 | 9,700m |
| 西多摩郡檜原村字南郷5987番の坪単価 (地価調査 2025年) | 28.1 | 85,000 | -1.2% | - | 武蔵五日市 | 15,000m |
| 西多摩郡奥多摩町川野字大ざす526番16外の坪単価 (地価調査 2025年) | 24.0 | 72,700 | -1.5% | - | 奥多摩 | 14,000m |
坪単価は㎡単価を3.30578倍して求めています。 「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査(基準地価)」は7月1日時点の価格で、 行ごとに基準日と年が違います(所在地の後ろに出しています)。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の推移を見られます。