地価マップ ランキング

千代田区の土地価格・坪単価

東京都千代田区の公示地価・基準地価91地点から、 土地価格の相場を坪単価と㎡単価の両方で掲載しています。 1986年からの推移を確認できます。

地価公示
2026年1月1日時点・59地点
基準地価
2025年7月1日時点・32地点
不動産取引価格
2025年の取引・309件
人口
国勢調査(人口速報集計) 2025年
将来推計人口
社人研 2023年推計
データ最終更新
2026年8月18日
住宅を探すなら 1,216万円/坪 住宅地13地点の平均
土地取引の中央値は 住宅地の公示地価の0.8〜1.6倍 2021〜2025年に成立した宅地(土地)の取引49件(土地のみ・5年間の合計)の中央値と、同じ年の住宅地の公示地価の中央値との比。年による振れが大きいので幅で見る
マンションなら 専有1㎡あたり165万円 2025年の中古マンション等258件の中央値。単純に35㎡を掛けると5,775万円だが、築年・駅距離・階数・向きを含まないので個別物件の査定額ではない
相場の動き 1年で+12.6% ピーク1990年比27%(継続7地点)・地価公示2026年の59地点

個別の物件の適正価格を示す倍率ではありません。 千代田区全体の中央値どうしを比べた値です。

この倍率の条件を見る 2021〜2025年に成立した宅地(土地)の取引の㎡単価の中央値を、 同じ年の住宅地の公示地価の中央値で割ったものです。 調査地点と取引のあった場所は一致せず、面積も揃っていません。 個別の土地の価格は、駅距離・接道の方向と道路幅・土地の形・間口・高低差・ 建蔽率と容積率・セットバック・私道負担・古家の解体費・取引時期などで 大きく動きます。近くの地点の公示地価に掛ければ市全体でならした水準は 分かりますが、そこからの差が割高かどうかは、この数字だけでは判断できません。

下の「全用途の平均 2,189万円/坪」は91地点すべての平均で、うち78地点が商業地です。住宅地の相場とは1.8倍離れています。住宅を探している場合はこの平均ではなく、上の住宅地の値と、下の「用途別の坪単価」を見てください。

住宅地の平均坪単価
1,216万円/坪
13地点・3,678,462円/㎡
商業地の平均坪単価
2,351万円/坪
78地点
地価公示の平均(全用途)
2,286万円/坪
2026年1月1日時点・59地点
基準地価の平均(全用途)
2,010万円/坪
2025年7月1日時点・32地点
最高坪単価
12,430万円/坪
商業地の地点

地価公示は1月1日、基準地価は7月1日と基準日が違い、公表の時期も別です。 そのため最新版の年が一致しないことがあり、2つを合算した平均は 「ある年の相場」にはなりません。制度ごとに分けて掲載しています。 参考までに91地点すべての単純平均は 2,189万円/坪(6,621,099円/㎡)です。

千代田区の地価公示(2026年1月1日時点)の全用途平均は2,286万円/坪(6,914,576円/㎡)です。東京都で地価公示の調査地点がある57市区町村の中では2位で、東京都でも土地価格の高い地域のひとつです。住宅地の町丁目別では六番町が最も高く1,719万円/坪、富士見1丁目が最も低く721万円/坪です。その差は2.4倍です。地価公示では、直近1年の変動率は59地点の平均で+12.6%でした。1990年と2026年の両方で価格が記録されている7地点で比べると、2026年は1990年の27%です。

千代田区の用途別の坪単価

用途地域をもとに、商業地・住宅地・工業地に分けた坪単価です。 同じ千代田区でも商業地と住宅地では相場が大きく違うため、分けて見る必要があります。

用途 平均坪単価万円/坪 最高万円/坪 最低万円/坪 地点数
商業地 2,351 12,430 357 78
住宅地 1,216 1,752 721 13

用途は都市計画法の用途地域を3つにまとめたものです。 住宅地=低層住居専用(1低専・2低専)、中高層住居専用(1中専・2中専)、 住居地域(1住居・2住居)、準住居。 商業地=商業地域、近隣商業地域。 工業地=工業地域、準工業地域、工業専用地域。 用途地域の指定が無い地点は「その他・指定なし」になります。 各制度の最新の価格を用途でまとめているため、基準日の違う地点が同じ行に入ります。

千代田区の住宅地の町丁目別坪単価

住宅系の用途地域の地点だけを町丁目でまとめた坪単価です。 商業地の標準地を含めると、駅前に1地点あるだけでその町丁目が最上位になり、 住宅の相場が読めなくなるため分けています(商業地は上の「用途別」と下の「地点一覧」に出ています)。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。

町丁目 平均坪単価万円/坪 最高坪単価万円/坪 平均地価円/㎡ 地点の前年比 地点数
六番町 1,719 1,752 5,200,000 +10.1% 2
三番町 1,398 1,458 4,230,000 +12.3% 2
一番町 1,372 1,372 4,150,000 +11.0% 1
九段北2丁目 1,345 1,345 4,070,000 +10.6% 1
紀尾井町 1,157 1,388 3,500,000 +9.2% 2
麹町二丁目 1,088 1,088 3,290,000 +10.0% 1
二番町 995 995 3,010,000 +13.6% 1
麹町5丁目 909 909 2,750,000 +16.0% 1
平河町2丁目 830 830 2,510,000 +10.6% 1
富士見1丁目 721 721 2,180,000 +10.7% 1

平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。

千代田区の実際の取引価格

ここまでは公示地価、つまり不動産鑑定士が評価した価格です。 以下は実際に売買された価格を国土交通省がまとめたもので、 2025年の千代田区の取引を種類別に集計しています。 評価額と実勢がどれだけ離れているかは、この2つを並べて初めて見えます。

種類 取引件数 取引価格の中央値万円 面積の中央値㎡ ㎡単価の中央値円
中古マンション等
土地の単価ではない
258 5,000 35 1,650,000
専有面積1㎡あたり
宅地(土地と建物)
建物込みのため㎡単価は出していない
40 53,000 100 —
宅地(土地)
土地だけの取引。公示地価と比べられる
11 21,000 95 3,300,000
土地1㎡あたり

平均ではなく中央値です(高額な取引1件で数字が動かないようにするため)。 取引が5件に満たない種類は、件数だけを出して金額は「—」にしています。 これは全数調査ではありません。取引した当事者へのアンケートに 回答があったものだけを集めた統計です。

千代田区の公示地価と実取引の差

比べられるのは宅地(土地)だけです。 土地と建物やマンションの取引には土地だけの㎡単価が無く、 総額を面積で割った値には建物の価値が混ざるため、公示地価と並べると誤った比較になります。

年 公示地価の中央値円/㎡ 実取引の中央値円/㎡ 実取引/公示地価 取引件数
2025年 3,680,000 3,300,000 90% 11
2024年 3,340,000 2,700,000 81% 9
2023年 3,090,000 4,900,000 159% 9
2022年 3,010,000 2,700,000 90% 9
2021年 2,995,000 2,700,000 90% 11
2020年 2,975,000 2,900,000 97% 21
2019年 2,880,000 2,500,000 87% 13
2017年 2,595,000 2,100,000 81% 13
2016年 2,405,000 1,400,000 58% 17
2015年 2,280,000 1,400,000 61% 19
2014年 2,140,000 1,050,000 49% 18
2013年 2,010,000 1,700,000 85% 24
2012年 2,010,000 1,045,000 52% 16
2011年 1,920,000 1,000,000 52% 28
2010年 1,930,000 1,300,000 67% 26
2009年 2,050,000 1,800,000 88% 13
2008年 2,390,000 2,100,000 88% 12
2007年 2,135,000 2,000,000 94% 24
2006年 1,825,000 1,500,000 82% 28
2005年 1,680,000 1,600,000 95% 13

公示地価は千代田区の住宅地の掲載地点の中央値、 実取引は宅地(土地)の取引の中央値です。 宅地の取引はほぼ住宅用地なので、分母も住宅系の用途地域の地点に揃えています。 調査地点と取引のあった場所は一致しないので、 この比率は千代田区全体の傾向として見てください。

千代田区の町名別「中古マンション等」の取引価格

2025年に千代田区で取引された 中古マンション等を、町名別にまとめました。 公示地価の調査地点が無い町でも、取引があればここに出ます。

町名 取引件数 取引価格の中央値万円 面積の中央値㎡ 専有面積1㎡あたり円
岩本町 24 3,450 25 1,416,667
神田神保町 21 4,700 30 1,700,000
外神田 20 3,300 25 1,320,000
東神田 16 4,200 30 1,458,333
三番町 15 9,000 50 1,800,000
飯田橋 13 7,700 55 1,200,000
神田多町 12 3,750 25 1,500,000
内神田 11 6,300 35 1,575,000
九段南 10 7,650 43 1,725,000
神田錦町 10 3,450 23 1,700,000
神田須田町 10 6,150 40 1,650,000
一番町 9 32,000 90 2,714,286
神田猿楽町 8 4,400 35 1,385,000
紀尾井町 8 32,500 55 5,909,091
富士見 6 24,000 70 3,876,623
平河町 6 2,850 28 1,060,000
神田駿河台 6 1,850 15 1,233,333
二番町 5 5,100 35 2,000,000
四番町 5 58,000 120 4,833,333
神田小川町 5 1,900 15 1,000,000
神田淡路町 5 30,000 75 4,000,000

取引件数の多い順です。5件に満たない町名は載せていません。

千代田区の地価と人口の推移

地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

年 地価公示(1月1日時点) 基準地価(7月1日時点)
平均坪単価万円/坪 地点数 平均坪単価万円/坪 地点数
1984年 — — 826 2
1989年 4,420 7 4,726 16
1994年 2,364 15 2,144 20
1999年 833 19 930 20
2004年 1,108 36 694 20
2009年 1,605 39 923 23
2014年 1,600 43 1,100 29
2019年 1,900 57 1,668 32
2024年 1,995 59 1,824 32
2025年 2,013 58 2,010 32
2026年 2,286 59 — —

1984年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1990年と2026年の 両方に価格が記録されている7地点だけで比べた値で、 地価公示の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。

千代田区の人口

土地の需要を見るときの背景として、人口の実績と将来推計を並べています。

人口(2025年)
66,199人
国勢調査(人口速報集計)
高齢化率(2020年)
16.4%
年齢不詳を除く
2050年の推計人口
79,828人
社人研 2023年推計
2020年比
119.7%
2020年=100
年推計人口人
2020年 66,680
2030年 73,265
2040年 77,961
2050年 79,828

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年推計)。 2020年は同推計が基準に用いている国勢調査人口で、上のグラフと同じ系列です。

千代田区の地点別の坪単価・土地価格

所在地 坪単価万円/坪 地価円/㎡ 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
丸の内2-4-1の坪単価 (地価公示 2026年) 12,430 37,600,000 +1.3% 商業 80/1300 東京 -
大手町2-2-1の坪単価 (地価公示 2026年) 9,851 29,800,000 +1.4% 商業 80/1300 大手町 -
大手町1-7-2の坪単価 (地価公示 2026年) 9,190 27,800,000 0.0% 商業 80/1300 大手町 -
丸の内3-3-1の坪単価 (地価公示 2026年) 9,091 27,500,000 +1.5% 商業 80/1300 東京 480m
丸の内3-3-1の坪単価 (地価調査 2025年) 9,025 27,300,000 +1.1% 商業 80/1300 東京 480m
大手町1-8-1の坪単価 (地価調査 2025年) 8,595 26,000,000 +1.2% 商業 80/1300 大手町 1m
有楽町1-1-3の坪単価 (地価公示 2026年) 7,273 22,000,000 +1.4% 商業 80/900 日比谷 100m
霞が関1-4-1の坪単価 (地価公示 2026年) 5,322 16,100,000 +3.2% 商業 80/800 虎ノ門 -
内幸町1-2-1の坪単価 (地価公示 2026年) 5,091 15,400,000 +2.7% 商業 80/800 内幸町 -
大手町1-4-2の坪単価 (地価公示 2026年) 4,926 14,900,000 +2.1% 商業 80/900 竹橋 -
外神田4-1-1の坪単価 (地価調査 2025年) 4,760 14,400,000 +12.5% 商業 80/700 秋葉原 250m
神田相生町101番外の坪単価 (地価公示 2026年) 3,901 11,800,000 +10.3% 商業 80/800 秋葉原 -
永田町2-13-1の坪単価 (地価公示 2026年) 3,107 9,400,000 +5.0% 商業 80/700 赤坂見附 140m
外神田3-14-9の坪単価 (地価調査 2025年) 2,856 8,640,000 +12.2% 商業 80/700 秋葉原 390m
霞が関3-7-1の坪単価 (地価調査 2025年) 2,820 8,530,000 +7.0% 商業 80/700 溜池山王 270m
麹町4丁目4番2の坪単価 (地価公示 2026年) 2,602 7,870,000 +8.6% 商業 80/800 麹町 200m
麹町四丁目4番2の坪単価 (地価調査 2025年) 2,499 7,560,000 +8.8% 商業 80/800 麹町 200m
神田小川町1丁目1番1外の坪単価 (地価公示 2026年) 2,493 7,540,000 +11.2% 商業 80/800 淡路町 -
九段北4-2-6の坪単価 (地価公示 2026年) 2,436 7,370,000 +7.9% 商業 80/700 都営市ヶ谷 -
神田錦町1丁目6番1外の坪単価 (地価公示 2026年) 2,420 7,320,000 +12.6% 商業 80/800 小川町 150m
神田小川町一丁目1番1外の坪単価 (地価調査 2025年) 2,377 7,190,000 +12.3% 商業 80/800 淡路町 1m
外神田1-16-8の坪単価 (地価公示 2026年) 2,364 7,150,000 +10.2% 商業 80/800 秋葉原 120m
神田神保町2丁目2番15の坪単価 (地価公示 2026年) 2,337 7,070,000 +10.6% 商業 80/700 神保町 -
神田小川町三丁目6番5外の坪単価 (地価調査 2025年) 2,304 6,970,000 +6.3% 商業 80/700 小川町 300m
神田須田町一丁目26番2の坪単価 (地価調査 2025年) 2,198 6,650,000 +12.7% 商業 80/800 神田 70m
内神田1-1-7の坪単価 (地価公示 2026年) 2,172 6,570,000 +14.9% 商業 80/800 大手町 300m
神田駿河台一丁目8番3外の坪単価 (地価調査 2025年) 2,003 6,060,000 +10.6% 商業 80/600 御茶ノ水 240m
内神田2-11-6の坪単価 (地価調査 2025年) 1,947 5,890,000 +12.0% 商業 80/700 神田 320m
二番町3番4の坪単価 (地価公示 2026年) 1,864 5,640,000 +8.7% 商業 80/600 麹町 80m
飯田橋4-7-10の坪単価 (地価公示 2026年) 1,762 5,330,000 +10.1% 商業 80/700 飯田橋 90m
六番町6番1外の坪単価 (地価公示 2026年) 1,752 5,300,000 +9.7% 2住居 60/400 四ツ谷 330m
内神田一丁目6番1外の坪単価 (地価調査 2025年) 1,749 5,290,000 +15.0% 商業 80/600 小川町 250m
鍛冶町2-3-14の坪単価 (地価公示 2026年) 1,736 5,250,000 +11.0% 商業 80/600 神田 170m
西神田1-3-6の坪単価 (地価調査 2025年) 1,736 5,250,000 +12.2% 商業 80/700 水道橋 340m
六番町6番1外の坪単価 (地価調査 2025年) 1,686 5,100,000 +10.4% 2住居 60/400 四ツ谷 330m
神田錦町3丁目18番1外の坪単価 (地価公示 2026年) 1,673 5,060,000 +12.4% 商業 80/600 神保町 290m
有楽町1-2-9の坪単価 (地価公示 2026年) 1,669 5,050,000 +10.0% 商業 80/900 日比谷 160m
飯田橋3-13-1の坪単価 (地価公示 2026年) 1,646 4,980,000 +12.7% 商業 80/500 水道橋 200m
麹町1丁目12番6外の坪単価 (地価公示 2026年) 1,557 4,710,000 +7.3% 商業 80/500 半蔵門 200m
神田松永町13番の坪単価 (地価調査 2025年) 1,511 4,570,000 +14.3% 商業 80/800 秋葉原 140m
平河町1-3-12の坪単価 (地価公示 2026年) 1,494 4,520,000 +19.9% 商業 80/600 半蔵門 220m
九段南2-2-5の坪単価 (地価公示 2026年) 1,481 4,480,000 +10.3% 商業 80/700 九段下 320m
神田三崎町3-4-9の坪単価 (地価公示 2026年) 1,478 4,470,000 +12.6% 商業 80/600 水道橋 120m
三番町6番25の坪単価 (地価公示 2026年) 1,458 4,410,000 +11.4% 2住居 60/400 半蔵門 500m
内神田2-14-12の坪単価 (地価公示 2026年) 1,431 4,330,000 +19.0% 商業 80/600 神田 200m
神田岩本町1番2外の坪単価 (地価公示 2026年) 1,402 4,240,000 +11.9% 商業 80/800 岩本町 -
紀尾井町1-1の坪単価 (地価公示 2026年) 1,388 4,200,000 +7.7% 2住居 60/300 永田町 150m
隼町3-19の坪単価 (地価調査 2025年) 1,385 4,190,000 +23.6% 商業 80/600 半蔵門 180m
一番町16番3の坪単価 (地価公示 2026年) 1,372 4,150,000 +11.0% 2住居 60/400 半蔵門 220m
九段北2-3-25の坪単価 (地価公示 2026年) 1,345 4,070,000 +10.6% 1住居 60/400 九段下 450m
一番町13番8の坪単価 (地価公示 2026年) 1,345 4,070,000 +16.3% 商業 80/500 半蔵門 110m
三番町9番4の坪単価 (地価調査 2025年) 1,339 4,050,000 +13.1% 1住居 60/400 半蔵門 370m
永田町2-17-14の坪単価 (地価公示 2026年) 1,276 3,860,000 +18.0% 商業 80/500 永田町 160m
神田駿河台2丁目1番47の坪単価 (地価公示 2026年) 1,233 3,730,000 +19.6% 商業 80/500 御茶ノ水 190m
外神田3-8-9の坪単価 (地価公示 2026年) 1,226 3,710,000 +15.9% 商業 80/600 末広町 -
富士見2-2-6の坪単価 (地価調査 2025年) 1,147 3,470,000 +20.1% 商業 80/500 飯田橋 160m
神田駿河台二丁目1番47の坪単価 (地価調査 2025年) 1,144 3,460,000 +23.6% 商業 80/500 御茶ノ水 190m
神田富山町22番1外の坪単価 (地価調査 2025年) 1,111 3,360,000 +17.9% 商業 80/600 神田 230m
神田須田町二丁目13番12の坪単価 (地価調査 2025年) 1,104 3,340,000 +23.2% 商業 80/800 秋葉原 130m
外神田2-9-10の坪単価 (地価公示 2026年) 1,088 3,290,000 +17.5% 商業 80/600 末広町 400m
麹町二丁目10番4外の坪単価 (地価調査 2025年) 1,088 3,290,000 +10.0% 2住居 60/400 半蔵門 160m
九段北4-3-32の坪単価 (地価公示 2026年) 1,071 3,240,000 +17.8% 商業 80/500 都営市ヶ谷 360m
岩本町1-3-4の坪単価 (地価調査 2025年) 1,028 3,110,000 +19.2% 商業 80/600 神田 500m
神田美倉町10番1の坪単価 (地価調査 2025年) 1,018 3,080,000 +23.2% 商業 80/600 神田 450m
二番町12番10の坪単価 (地価調査 2025年) 995 3,010,000 +13.6% 2住居 60/400 麹町 190m
九段南3-2-15の坪単価 (地価調査 2025年) 975 2,950,000 +23.4% 商業 80/500 都営市ヶ谷 520m
神田紺屋町47番1の坪単価 (地価公示 2026年) 965 2,920,000 +15.0% 商業 80/600 神田 160m
紀尾井町3-32の坪単価 (地価公示 2026年) 926 2,800,000 +10.7% 2住居 60/400 永田町 300m
麹町5丁目7番1外の坪単価 (地価公示 2026年) 909 2,750,000 +16.0% 2住居 60/400 麹町 400m
神田司町2丁目19番25の坪単価 (地価公示 2026年) 899 2,720,000 +20.4% 商業 80/600 小川町 180m
神田猿楽町2-5-4の坪単価 (地価公示 2026年) 840 2,540,000 +17.6% 商業 80/500 水道橋 440m
平河町2-12-8の坪単価 (地価公示 2026年) 830 2,510,000 +10.6% 2住居 60/400 永田町 240m
神田神保町1丁目29番3外の坪単価 (地価公示 2026年) 820 2,480,000 +19.2% 商業 80/600 神保町 170m
神田佐久間町3丁目24番3外の坪単価 (地価公示 2026年) 817 2,470,000 +18.8% 商業 80/600 秋葉原 340m
一ツ橋2-6-8の坪単価 (地価公示 2026年) 810 2,450,000 +18.4% 商業 80/600 神保町 170m
神田駿河台3丁目3番17の坪単価 (地価公示 2026年) 774 2,340,000 +18.8% 商業 80/500 新御茶ノ水 140m
飯田橋二丁目20番1の坪単価 (地価調査 2025年) 770 2,330,000 +23.3% 商業 80/500 飯田橋 160m
神田司町二丁目14番1の坪単価 (地価調査 2025年) 754 2,280,000 +23.2% 商業 80/600 淡路町 210m
神田三崎町3-3-3の坪単価 (地価公示 2026年) 737 2,230,000 +20.5% 商業 80/500 水道橋 290m
神田神保町二丁目20番2外の坪単価 (地価調査 2025年) 724 2,190,000 +22.3% 商業 80/500 神保町 150m
富士見1-4-12の坪単価 (地価公示 2026年) 721 2,180,000 +10.7% 1住居 60/400 飯田橋 360m
神田錦町2丁目7番15の坪単価 (地価公示 2026年) 694 2,100,000 +19.3% 商業 80/600 竹橋 400m
岩本町3-7-13の坪単価 (地価調査 2025年) 671 2,030,000 +24.5% 商業 80/500 岩本町 240m
神田和泉町1番292の坪単価 (地価調査 2025年) 641 1,940,000 +23.6% 商業 80/500 秋葉原 300m
外神田2-13-3の坪単価 (地価公示 2026年) 628 1,900,000 +20.3% 商業 80/500 末広町 300m
外神田5-2-11の坪単価 (地価公示 2026年) 625 1,890,000 +18.9% 商業 80/600 末広町 140m
九段南4-2-12の坪単価 (地価公示 2026年) 602 1,820,000 +19.0% 商業 80/500 都営市ヶ谷 180m
岩本町2-2-10の坪単価 (地価公示 2026年) 565 1,710,000 +19.6% 商業 80/600 岩本町 270m
東神田3-3-10の坪単価 (地価公示 2026年) 529 1,600,000 +19.4% 商業 80/500 浅草橋 290m
神田神保町1丁目20番6の坪単価 (地価公示 2026年) 420 1,270,000 +21.0% 商業 80/500 神保町 170m
東神田1-14-4の坪単価 (地価調査 2025年) 357 1,080,000 +23.1% 商業 80/600 馬喰横山 190m

坪単価は㎡単価を3.30578倍して求めています。 「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査(基準地価)」は7月1日時点の価格で、 行ごとに基準日と年が違います(所在地の後ろに出しています)。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の推移を見られます。

地点の位置

点の大きさは地価の高さを表します。クリックすると所在地と価格が表示されます。 色は制度(地価公示/基準地価)の違いです。

関連