地価マップ ランキング

町田市の土地価格・坪単価

東京都町田市の公示地価・基準地価154地点から、 土地価格の相場を坪単価と㎡単価の両方で掲載しています。 1983年からの推移を確認できます。

地価公示
2026年1月1日時点・97地点
基準地価
2025年7月1日時点・57地点
不動産取引価格
2025年の取引・719件
人口
国勢調査(人口速報集計) 2025年
将来推計人口
社人研 2023年推計
データ最終更新
2026年8月18日
住宅を探すなら 55.3万円/坪 住宅地129地点の平均
土地取引の中央値は 住宅地の公示地価の約1.1倍 2021〜2025年に成立した宅地(土地)の取引1,034件(土地のみ・5年間の合計)の中央値と、同じ年の住宅地の公示地価の中央値との比。年ごとの振れは小さい
マンションなら 専有1㎡あたり49.0万円 2025年の中古マンション等110件の中央値。単純に65㎡を掛けると3,185万円だが、築年・駅距離・階数・向きを含まないので個別物件の査定額ではない
相場の動き 1年で+3.4% ピーク1988年比32%(継続37地点)・地価公示2026年の97地点

個別の物件の適正価格を示す倍率ではありません。 町田市全体の中央値どうしを比べた値です。

この倍率の条件を見る 2021〜2025年に成立した宅地(土地)の取引の㎡単価の中央値を、 同じ年の住宅地の公示地価の中央値で割ったものです。 調査地点と取引のあった場所は一致せず、面積も揃っていません。 個別の土地の価格は、駅距離・接道の方向と道路幅・土地の形・間口・高低差・ 建蔽率と容積率・セットバック・私道負担・古家の解体費・取引時期などで 大きく動きます。近くの地点の公示地価に掛ければ市全体でならした水準は 分かりますが、そこからの差が割高かどうかは、この数字だけでは判断できません。

下の「全用途の平均 88.4万円/坪」は154地点すべての平均で、うち19地点が商業地です。住宅地の相場とは1.6倍離れています。住宅を探している場合はこの平均ではなく、上の住宅地の値と、下の「用途別の坪単価」を見てください。

住宅地の平均坪単価
55.3万円/坪
129地点・167,336円/㎡
商業地の平均坪単価
334万円/坪
19地点
地価公示の平均(全用途)
93.2万円/坪
2026年1月1日時点・97地点
基準地価の平均(全用途)
80.3万円/坪
2025年7月1日時点・57地点
最高坪単価
1,028万円/坪
商業地の地点

地価公示は1月1日、基準地価は7月1日と基準日が違い、公表の時期も別です。 そのため最新版の年が一致しないことがあり、2つを合算した平均は 「ある年の相場」にはなりません。制度ごとに分けて掲載しています。 参考までに154地点すべての単純平均は 88.4万円/坪(267,452円/㎡)です。

町田市の地価公示(2026年1月1日時点)の全用途平均は93.2万円/坪(281,934円/㎡)です。東京都で地価公示の調査地点がある57市区町村の中では34位で、東京都の中ではおおむね平均的な水準です。住宅地の町丁目別では森野2丁目が最も高く133万円/坪、上小山田町字二十号が最も低く7.4万円/坪です。同じ町田市内でも18.1倍の開きがあります。地価公示では、直近1年の変動率は97地点の平均で+3.4%でした。1988年と2026年の両方で価格が記録されている37地点で比べると、2026年は1988年の32%です。

町田市の用途別の坪単価

用途地域をもとに、商業地・住宅地・工業地に分けた坪単価です。 同じ町田市でも商業地と住宅地では相場が大きく違うため、分けて見る必要があります。

用途 平均坪単価万円/坪 最高万円/坪 最低万円/坪 地点数
商業地 334 1,028 72.7 19
住宅地 55.3 133 7.4 129
工業地 55.7 63.5 47.9 2
その他・指定なし 7.7 16.5 0.8 4

用途は都市計画法の用途地域を3つにまとめたものです。 住宅地=低層住居専用(1低専・2低専)、中高層住居専用(1中専・2中専)、 住居地域(1住居・2住居)、準住居。 商業地=商業地域、近隣商業地域。 工業地=工業地域、準工業地域、工業専用地域。 用途地域の指定が無い地点は「その他・指定なし」になります。 各制度の最新の価格を用途でまとめているため、基準日の違う地点が同じ行に入ります。

町田市の住宅地の町丁目別坪単価

住宅系の用途地域の地点だけを町丁目でまとめた坪単価です。 商業地の標準地を含めると、駅前に1地点あるだけでその町丁目が最上位になり、 住宅の相場が読めなくなるため分けています(商業地は上の「用途別」と下の「地点一覧」に出ています)。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。

町丁目 平均坪単価万円/坪 最高坪単価万円/坪 平均地価円/㎡ 地点の前年比 地点数
森野2丁目 133 133 403,000 +7.8% 1
中町2丁目 121 129 367,333 +6.2% 3
原町田3丁目 119 119 360,000 +6.2% 1
中町3丁目 108 108 326,000 +6.2% 1
鶴間3丁目 104 104 314,000 +9.0% 1
成瀬が丘2丁目 88.9 88.9 269,000 +5.9% 1
鶴間一丁目 88.3 88.3 267,000 +7.2% 1
旭町1丁目 87.9 87.9 266,000 +6.0% 1
南成瀬5丁目 87.3 87.3 264,000 +5.6% 1
玉川学園2丁目 86.9 86.9 263,000 +4.8% 1
つくし野2丁目 84.6 84.6 256,000 +5.3% 1
森野3丁目 83.6 83.6 253,000 +5.0% 1
原町田2丁目 81.0 81.0 245,000 +5.2% 1
南成瀬2丁目 80.3 80.3 243,000 +5.7% 1
つくし野1丁目 78.0 78.0 236,000 +5.4% 1
南成瀬六丁目 76.7 76.7 232,000 +4.5% 1
つくし野一丁目 75.4 75.4 228,000 +4.6% 1
森野5丁目 75.0 75.0 227,000 +4.6% 1
南つくし野2丁目 74.7 74.7 226,000 +5.6% 1
森野4丁目 74.4 74.4 225,000 +4.2% 1
南つくし野四丁目 73.1 73.1 221,000 +4.7% 1
金森1丁目 71.7 75.4 217,000 +4.6% 2
森野六丁目 71.7 71.7 217,000 +4.8% 1
小川1丁目 67.4 67.4 204,000 +5.2% 1
小川4丁目 66.8 66.8 202,000 +5.2% 1
玉川学園5丁目 65.5 65.5 198,000 +4.2% 1
小山ヶ丘5丁目 64.8 64.8 196,000 +5.4% 1
成瀬8丁目 63.5 63.5 192,000 +3.2% 1
金森2丁目 62.8 62.8 190,000 +2.7% 1
鶴川1丁目 62.5 62.5 189,000 +5.6% 1
玉川学園4丁目 61.9 66.4 187,333 +2.6% 3
南町田1丁目 61.2 61.2 185,000 +5.7% 1
玉川学園3丁目 59.8 59.8 181,000 +2.3% 1
金森東4丁目 59.5 59.5 180,000 +4.0% 1
玉川学園8丁目 59.2 59.2 179,000 +3.5% 1
能ヶ谷5丁目 57.5 57.5 174,000 +2.4% 1
成瀬6丁目 57.2 57.2 173,000 +4.2% 1
成瀬台3丁目 57.2 57.2 173,000 +4.2% 1
大蔵町字大蔵 56.4 60.8 170,600 +3.2% 5
小山町字二十三号 56.2 57.9 170,000 +4.0% 2
鶴川2丁目 55.9 55.9 169,000 +3.0% 1
旭町3丁目 55.9 55.9 169,000 +1.8% 1
木曽西1丁目 55.2 55.5 167,000 +3.5% 2
鶴川二丁目 55.2 55.2 167,000 +2.5% 1
能ヶ谷2丁目 53.9 53.9 163,000 +4.5% 1
高ヶ坂7丁目 53.9 53.9 163,000 +3.2% 1
木曽東1丁目 53.9 53.9 163,000 +3.8% 1
高ヶ坂5丁目 53.6 53.6 162,000 +2.5% 1
金井ヶ丘1丁目 53.2 53.2 161,000 +2.5% 1
西成瀬2丁目 53.2 53.2 161,000 +0.6% 1
三輪町字一号 53.2 53.2 161,000 +2.5% 1
木曽東3丁目 52.6 55.5 159,000 +3.2% 2
本町田字一号 52.6 52.6 159,000 +3.2% 1
本町田字八号 52.2 52.2 158,000 +2.6% 1
高ヶ坂2丁目 52.2 52.2 158,000 +1.3% 1
南大谷1丁目 51.6 51.6 156,000 +2.0% 1
金森東1丁目 50.9 50.9 154,000 +2.7% 1
金井6丁目 50.6 50.6 153,000 +2.7% 1
小山町 50.4 53.2 152,500 +4.4% 2
能ヶ谷6丁目 50.2 50.2 152,000 +1.3% 1
東玉川学園2丁目 49.6 49.6 150,000 +0.7% 1
東玉川学園1丁目 49.6 49.6 150,000 +0.7% 1
根岸一丁目 49.6 49.6 150,000 +2.7% 1
三輪緑山2丁目 49.3 49.3 149,000 +0.7% 1
南大谷3丁目 49.3 49.3 149,000 +1.4% 1
三輪町字三号 48.6 48.6 147,000 +0.7% 1
木曽西5丁目 48.6 48.6 147,000 +2.8% 1
真光寺1丁目 47.6 47.6 144,000 +0.7% 1
成瀬1丁目 47.6 47.6 144,000 +1.4% 1
金井ヶ丘3丁目 47.6 47.6 144,000 +2.1% 1
忠生3丁目 47.3 47.3 143,000 +3.6% 1
本町田字乙九号 47.3 47.3 143,000 0.0% 1
鶴間6丁目 46.6 46.6 141,000 +5.2% 1
金井3丁目 46.3 46.3 140,000 +1.4% 1
金森3丁目 46.0 46.0 139,000 +3.0% 1
本町田字十二号 45.6 45.6 138,000 +1.5% 1
南大谷5丁目 45.3 45.3 137,000 +1.5% 1
高ヶ坂3丁目 45.3 45.3 137,000 +1.5% 1
鶴川4丁目 45.3 45.3 137,000 +2.2% 1
金森6丁目 45.3 45.3 137,000 +2.2% 1
本町田字十六号 45.0 45.0 136,000 0.0% 1
小山町字八号 42.3 42.3 128,000 +3.2% 1
忠生2丁目 42.0 42.0 127,000 +0.8% 1
相原町字丸山表 40.3 42.3 122,000 +2.1% 2
三輪町字七号 40.3 40.3 122,000 +0.8% 1
西成瀬1丁目 40.3 40.3 122,000 0.0% 1
野津田町字並木 40.3 40.3 122,000 +1.7% 1
金井1丁目 40.0 40.0 121,000 0.0% 1
山崎町字十四号 39.7 39.7 120,000 +0.8% 1
矢部町字二十五号 39.0 39.0 118,000 +3.5% 1
相原町字中ケ谷戸 38.8 39.0 117,500 +1.7% 2
広袴二丁目 38.3 38.3 116,000 +1.8% 1
野津田町字綾部 36.4 36.4 110,000 +0.9% 1
本町田字乙三号 36.0 36.0 109,000 0.0% 1
大蔵町字関山 36.0 36.0 109,000 +0.9% 1
本町田字乙五号 33.7 33.7 102,000 -1.0% 1
常盤町字二十三号 33.4 33.4 101,000 +1.2% 1
野津田町字暖沢前 33.4 33.4 101,000 0.0% 1
小山町字十二号 32.6 32.6 98,600 0.0% 1
図師町字八号 32.3 32.3 97,700 +0.4% 1
真光寺町字十一号 31.7 31.7 95,800 0.0% 1
図師町字三号 31.5 31.5 95,300 0.0% 1
図師町字一号 31.1 31.1 94,000 +0.2% 1
相原町字丸山 30.3 30.3 91,700 +0.3% 1
相原町字坂下 28.6 28.6 86,600 -0.2% 1
相原町字川島 27.5 27.5 83,300 0.0% 1
下小山田町字向台 27.3 27.3 82,600 0.0% 1
小野路町字町田 27.1 27.1 82,000 +0.6% 1
上小山田町 26.9 26.9 81,400 0.0% 1
下小山田町字関村 26.7 26.7 80,900 +1.1% 1
相原町字大戸 19.9 19.9 60,300 0.0% 1
小野路町字栗ケ沢 17.8 17.8 53,900 -0.2% 1
広袴町字六号 12.2 12.2 37,000 0.0% 1
上小山田町字二十号 7.4 7.4 22,300 0.0% 1

平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。

町田市の実際の取引価格

ここまでは公示地価、つまり不動産鑑定士が評価した価格です。 以下は実際に売買された価格を国土交通省がまとめたもので、 2025年の町田市の取引を種類別に集計しています。 評価額と実勢がどれだけ離れているかは、この2つを並べて初めて見えます。

種類 取引件数 取引価格の中央値万円 面積の中央値 ㎡単価の中央値
宅地(土地と建物)
建物込みのため㎡単価は出していない
398 4,300 155
宅地(土地)
土地だけの取引。公示地価と比べられる
207 3,300 165 190,000
土地1㎡あたり
中古マンション等
土地の単価ではない
110 3,250 65 490,000
専有面積1㎡あたり
林地 3
農地 1

平均ではなく中央値です(高額な取引1件で数字が動かないようにするため)。 取引が5件に満たない種類は、件数だけを出して金額は「—」にしています。 これは全数調査ではありません。取引した当事者へのアンケートに 回答があったものだけを集めた統計です。

町田市の公示地価と実取引の差

比べられるのは宅地(土地)だけです。 土地と建物やマンションの取引には土地だけの㎡単価が無く、 総額を面積で割った値には建物の価値が混ざるため、公示地価と並べると誤った比較になります。

公示地価の中央値円/㎡ 実取引の中央値円/㎡ 実取引/公示地価 取引件数
2025年 154,000 190,000 123% 207
2024年 150,500 180,000 120% 224
2023年 148,000 160,000 108% 228
2022年 148,000 170,000 115% 197
2021年 149,000 150,000 101% 178
2020年 150,000 140,000 93% 221
2019年 150,000 140,000 93% 157
2018年 150,000 150,000 100% 181
2017年 150,000 140,000 93% 225
2016年 150,500 150,000 100% 213
2015年 152,000 150,000 99% 224
2014年 152,000 140,000 92% 227
2013年 150,500 150,000 100% 242
2012年 151,000 150,000 99% 295
2011年 152,000 160,000 105% 289
2010年 153,000 150,000 98% 315
2009年 158,000 160,000 101% 318
2008年 163,000 170,000 104% 245
2007年 154,500 170,000 110% 280

公示地価は町田市の住宅地の掲載地点の中央値、 実取引は宅地(土地)の取引の中央値です。 宅地の取引はほぼ住宅用地なので、分母も住宅系の用途地域の地点に揃えています。 調査地点と取引のあった場所は一致しないので、 この比率は町田市全体の傾向として見てください。

町田市の町名別「宅地(土地と建物)」の取引価格

2025年に町田市で取引された 宅地(土地と建物)を、町名別にまとめました。 公示地価の調査地点が無い町でも、取引があればここに出ます。

町名 取引件数 取引価格の中央値万円 面積の中央値
本町田 30 4,400 135
玉川学園 27 5,100 170
相原町 24 4,100 138
小山町 15 4,000 170
小川 15 7,300 170
高ヶ坂 15 4,500 135
成瀬台 14 5,000 155
鶴川 14 4,000 160
つくし野 13 6,300 210
下小山田町 12 3,100 150
図師町 12 3,450 145
大蔵町 12 3,700 130
野津田町 11 3,400 135
金井 11 3,700 160
森野 10 3,700 110
南成瀬 9 6,300 310
真光寺 9 4,400 185
山崎町 8 3,000 145
成瀬 8 4,950 183
能ヶ谷 8 4,750 150
金井ヶ丘 8 4,850 178
三輪緑山 7 4,500 170
上小山田町 7 3,500 145
木曽東 7 4,000 115
西成瀬 7 3,400 120
金森東 7 3,300 125
南大谷 6 4,600 133
旭町 6 11,000 410
木曽西 6 5,050 133
金森 6 4,200 140
南つくし野 5 5,700 170
鶴間 5 6,900 195

取引件数の多い順です。5件に満たない町名は載せていません。 この表は建物を含む総額です。土地だけの価格ではありません。 築年・延床面積・建物の構造が揃っていないため、町どうしの土地の相場としては比べられません。

町田市の地価と人口の推移

地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。

地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。

地価公示(1月1日時点) 基準地価(7月1日時点)
平均坪単価万円/坪 地点数 平均坪単価万円/坪 地点数
1983年 64.4 23 57.5 19
1988年 236 37 149 23
1993年 219 51 182 35
1998年 116 70 108 39
2003年 85.8 75 76.9 43
2008年 89.7 80 85.0 43
2013年 79.1 85 76.0 47
2018年 80.3 95 75.9 54
2023年 82.8 96 75.7 56
2025年 89.2 96 80.3 57
2026年 93.2 97

1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1988年と2026年の 両方に価格が記録されている37地点だけで比べた値で、 地価公示の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。

町田市の人口

土地の需要を見るときの背景として、人口の実績と将来推計を並べています。

人口(2025年)
420,962
国勢調査(人口速報集計)
高齢化率(2020年)
27.7%
年齢不詳を除く
2050年の推計人口
406,456
社人研 2023年推計
2020年比
94.3%
2020年=100
推計人口
2020年 431,079
2030年 427,113
2040年 417,122
2050年 406,456

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年推計)。 2020年は同推計が基準に用いている国勢調査人口で、上のグラフと同じ系列です。

町田市の地点別の坪単価・土地価格

所在地 坪単価万円/坪 地価円/㎡ 前年比 用途地域 最寄り駅 駅から
原町田6-3-9の坪単価 (地価公示 2026年) 1,028 3,110,000 +4.7% 商業 80/700 小田急町田 120m
原町田6-3-9の坪単価 (地価調査 2025年) 995 3,010,000 +4.2% 商業 80/700 小田急町田 120m
原町田6-15-15の坪単価 (地価公示 2026年) 800 2,420,000 +9.5% 商業 80/600 小田急町田 -
原町田4-1-7の坪単価 (地価公示 2026年) 664 2,010,000 +5.2% 商業 80/600 町田 220m
森野1-22-5の坪単価 (地価公示 2026年) 446 1,350,000 +7.1% 商業 80/600 小田急町田 270m
森野1-37-11の坪単価 (地価調査 2025年) 420 1,270,000 +4.1% 商業 80/600 小田急町田 150m
原町田4-5-8の坪単価 (地価公示 2026年) 324 980,000 +9.5% 商業 80/600 町田 400m
森野1-19-15の坪単価 (地価公示 2026年) 317 960,000 +5.8% 商業 80/500 小田急町田 100m
能ヶ谷1-7-6の坪単価 (地価公示 2026年) 180 543,000 +12.0% 商業 80/500 鶴川 -
森野1-25-5の坪単価 (地価公示 2026年) 157 475,000 +6.7% 近商 80/300 小田急町田 300m
原町田4-16-21の坪単価 (地価調査 2025年) 147 446,000 +5.4% 近商 80/400 町田 670m
森野2-27-12の坪単価 (地価調査 2025年) 140 422,000 +4.7% 近商 80/300 小田急町田 850m
森野2-18-11の坪単価 (地価公示 2026年) 133 403,000 +7.8% 2中専 60/200 小田急町田 600m
中町2-8-4の坪単価 (地価公示 2026年) 129 390,000 +6.8% 2中専 60/200 小田急町田 970m
中町1-25-9の坪単価 (地価調査 2025年) 124 375,000 +5.3% 近商 80/400 小田急町田 750m
中町2-20-15の坪単価 (地価公示 2026年) 119 361,000 +6.2% 2中専 60/200 小田急町田 1,100m
原町田3-14-8の坪単価 (地価公示 2026年) 119 360,000 +6.2% 2中専 60/200 町田 1,000m
玉川学園2-21-4の坪単価 (地価公示 2026年) 118 357,000 +4.4% 近商 80/300 玉川学園前 80m
中町2-20-15の坪単価 (地価調査 2025年) 116 351,000 +5.7% 2中専 60/200 小田急町田 1,100m
中町3-16-7の坪単価 (地価公示 2026年) 108 326,000 +6.2% 2中専 60/200 小田急町田 1,000m
成瀬が丘2丁目25番11の坪単価 (地価公示 2026年) 108 326,000 +4.5% 近商 80/200 成瀬 150m
成瀬が丘二丁目25番11の坪単価 (地価調査 2025年) 106 320,000 +4.6% 近商 80/200 成瀬 150m
南成瀬一丁目8番13の坪単価 (地価調査 2025年) 104 315,000 +4.3% 近商 80/200 成瀬 250m
鶴間3丁目13番14の坪単価 (地価公示 2026年) 104 314,000 +9.0% 2中専 60/200 南町田グランベリーパーク 400m
成瀬が丘2丁目13番3の坪単価 (地価公示 2026年) 88.9 269,000 +5.9% 1低専 40/80 成瀬 300m
鶴間一丁目8番15の坪単価 (地価調査 2025年) 88.3 267,000 +7.2% 1低専 50/100 南町田グランベリーパーク 350m
旭町1-14-14の坪単価 (地価公示 2026年) 87.9 266,000 +6.0% 2中専 50/100 小田急町田 1,400m
南成瀬5丁目26番5の坪単価 (地価公示 2026年) 87.3 264,000 +5.6% 1低専 50/100 成瀬 400m
玉川学園2-10-4の坪単価 (地価公示 2026年) 86.9 263,000 +4.8% 1低専 40/80 玉川学園前 300m
南つくし野3丁目5番13の坪単価 (地価公示 2026年) 86.6 262,000 +4.4% 近商 80/300 すずかけ台 80m
つくし野2丁目13番3の坪単価 (地価公示 2026年) 84.6 256,000 +5.3% 1低専 40/80 つくし野 500m
森野3-5-18の坪単価 (地価調査 2025年) 83.6 253,000 +5.0% 1低専 40/80 小田急町田 1,200m
原町田2-27-26の坪単価 (地価調査 2025年) 81.0 245,000 +5.2% 2中専 50/150 町田 1,000m
南成瀬2丁目13番8の坪単価 (地価公示 2026年) 80.3 243,000 +5.7% 1低専 50/100 成瀬 900m
つくし野1丁目23番26の坪単価 (地価公示 2026年) 78.0 236,000 +5.4% 1低専 40/80 つくし野 300m
南成瀬六丁目10番12の坪単価 (地価調査 2025年) 76.7 232,000 +4.5% 1低専 50/100 成瀬 600m
金森1-18-15の坪単価 (地価調査 2025年) 75.4 228,000 +4.1% 1低専 40/80 町田 900m
つくし野一丁目23番26の坪単価 (地価調査 2025年) 75.4 228,000 +4.6% 1低専 40/80 つくし野 300m
森野5-24-16の坪単価 (地価公示 2026年) 75.0 227,000 +4.6% 1中専 50/100 小田急町田 1,400m
南つくし野2丁目5番4の坪単価 (地価公示 2026年) 74.7 226,000 +5.6% 1低専 40/80 すずかけ台 500m
森野4-14-17の坪単価 (地価公示 2026年) 74.4 225,000 +4.2% 2中専 50/100 小田急町田 1,800m
南つくし野四丁目6番27の坪単価 (地価調査 2025年) 73.1 221,000 +4.7% 1低専 40/80 すずかけ台 700m
金森東1-11-36の坪単価 (地価公示 2026年) 72.7 220,000 +3.3% 近商 80/300 町田 1,600m
森野六丁目358番3外の坪単価 (地価調査 2025年) 71.7 217,000 +4.8% 準住居 60/200 小田急町田 1,500m
金森1-48-2の坪単価 (地価公示 2026年) 68.1 206,000 +5.1% 1低専 40/80 町田 1,400m
小川1丁目28番5の坪単価 (地価公示 2026年) 67.4 204,000 +5.2% 1低専 50/100 つくし野 900m
小川4丁目7番21の坪単価 (地価公示 2026年) 66.8 202,000 +5.2% 1低専 50/100 すずかけ台 1,400m
玉川学園4-2-3の坪単価 (地価調査 2025年) 66.4 201,000 +2.6% 1低専 40/80 玉川学園前 550m
玉川学園5丁目4014番8の坪単価 (地価公示 2026年) 65.5 198,000 +4.2% 1低専 40/80 玉川学園前 460m
小山ヶ丘5丁目23番9の坪単価 (地価公示 2026年) 64.8 196,000 +5.4% 1低専 50/100 多摩境 1,000m
成瀬8-14-17の坪単価 (地価公示 2026年) 63.5 192,000 +3.2% 1低専 40/80 成瀬 1,400m
鶴間5-3-1の坪単価 (地価公示 2026年) 63.5 192,000 +4.9% 準工 60/200 南町田グランベリーパーク 850m
金森2-19-6の坪単価 (地価調査 2025年) 62.8 190,000 +2.7% 1低専 40/80 町田 1,800m
鶴川1丁目17番57の坪単価 (地価公示 2026年) 62.5 189,000 +5.6% 1低専 50/100 鶴川 800m
南町田1-23-14の坪単価 (地価公示 2026年) 61.2 185,000 +5.7% 1低専 40/80 南町田グランベリーパーク 1,400m
大蔵町字大蔵147番16外の坪単価 (地価調査 2025年) 60.8 184,000 0.0% 1低専 40/80 鶴川 750m
玉川学園4-20-27の坪単価 (地価公示 2026年) 60.2 182,000 +2.8% 1低専 40/80 玉川学園前 1,100m
玉川学園3-21-2の坪単価 (地価調査 2025年) 59.8 181,000 +2.3% 1低専 40/80 玉川学園前 1,000m
金森東4-20-11の坪単価 (地価公示 2026年) 59.5 180,000 +4.0% 1低専 40/80 成瀬 1,100m
大蔵町字大蔵265番12の坪単価 (地価公示 2026年) 59.5 180,000 +4.0% 準住居 60/200 鶴川 1,200m
玉川学園8-18-7の坪単価 (地価公示 2026年) 59.2 179,000 +3.5% 1低専 40/80 玉川学園前 650m
玉川学園4-20-27の坪単価 (地価調査 2025年) 59.2 179,000 +2.3% 1低専 40/80 玉川学園前 1,100m
大蔵町字大蔵265番12の坪単価 (地価調査 2025年) 58.8 178,000 +3.5% 準住居 60/200 鶴川 1,200m
小山町字二十三号2613番4の坪単価 (地価公示 2026年) 57.9 175,000 +3.6% 準住居 60/200 多摩境 600m
能ヶ谷5-33-12の坪単価 (地価公示 2026年) 57.5 174,000 +2.4% 1低専 40/80 柿生 950m
成瀬6-6-8の坪単価 (地価公示 2026年) 57.2 173,000 +4.2% 2中専 50/100 成瀬 1,000m
成瀬台3丁目22番13の坪単価 (地価公示 2026年) 57.2 173,000 +4.2% 1低専 50/100 こどもの国 650m
鶴川2丁目16番16の坪単価 (地価公示 2026年) 55.9 169,000 +3.0% 1低専 50/100 鶴川 1,300m
旭町3-19-8の坪単価 (地価調査 2025年) 55.9 169,000 +1.8% 1低専 40/80 小田急町田 1,900m
木曽西1-20-5の坪単価 (地価公示 2026年) 55.5 168,000 +3.1% 1低専 40/80 古淵 1,200m
木曽東3-24-15の坪単価 (地価公示 2026年) 55.5 168,000 +3.7% 2中専 60/200 古淵 1,600m
大蔵町字大蔵259番7の坪単価 (地価調査 2025年) 55.5 168,000 +4.3% 1低専 40/80 鶴川 1,200m
鶴川二丁目16番16の坪単価 (地価調査 2025年) 55.2 167,000 +2.5% 1低専 50/100 鶴川 1,300m
木曽西1-20-5の坪単価 (地価調査 2025年) 54.9 166,000 +3.8% 1低専 40/80 古淵 1,200m
小山町字二十三号2619番10外の坪単価 (地価調査 2025年) 54.5 165,000 +4.4% 1低専 40/80 多摩境 500m
能ヶ谷2-19-31の坪単価 (地価公示 2026年) 53.9 163,000 +4.5% 1低専 40/80 鶴川 550m
高ヶ坂7-12-8の坪単価 (地価公示 2026年) 53.9 163,000 +3.2% 1低専 40/80 町田 1,600m
木曽東1-20-5の坪単価 (地価調査 2025年) 53.9 163,000 +3.8% 1低専 40/80 古淵 1,200m
高ヶ坂5-23-2の坪単価 (地価公示 2026年) 53.6 162,000 +2.5% 1低専 40/80 町田 2,000m
小山町4037番54の坪単価 (地価公示 2026年) 53.2 161,000 +4.5% 1低専 50/100 橋本 1,600m
金井ヶ丘1-28-20の坪単価 (地価公示 2026年) 53.2 161,000 +2.5% 1低専 40/80 玉川学園前 1,200m
西成瀬2-35-5の坪単価 (地価調査 2025年) 53.2 161,000 +0.6% 1低専 40/80 成瀬 1,300m
三輪町字一号31番35の坪単価 (地価調査 2025年) 53.2 161,000 +2.5% 1低専 40/80 柿生 1,100m
本町田字一号206番46の坪単価 (地価公示 2026年) 52.6 159,000 +3.2% 1低専 40/80 小田急町田 1,700m
本町田字八号1057番13の坪単価 (地価公示 2026年) 52.2 158,000 +2.6% 1低専 40/80 小田急町田 2,400m
高ヶ坂2-26-3の坪単価 (地価調査 2025年) 52.2 158,000 +1.3% 1低専 40/80 町田 1,300m
南大谷1-14-12の坪単価 (地価公示 2026年) 51.6 156,000 +2.0% 1低専 40/80 小田急町田 1,400m
金森東1-21-3の坪単価 (地価調査 2025年) 50.9 154,000 +2.7% 1低専 40/80 町田 1,700m
金井6-40-14の坪単価 (地価公示 2026年) 50.6 153,000 +2.7% 1低専 40/80 鶴川 1,800m
能ヶ谷6-43-6の坪単価 (地価公示 2026年) 50.2 152,000 +1.3% 1低専 40/80 鶴川 1,700m
東玉川学園2-3-4の坪単価 (地価公示 2026年) 49.6 150,000 +0.7% 1低専 40/80 玉川学園前 1,300m
東玉川学園1-32-15の坪単価 (地価調査 2025年) 49.6 150,000 +0.7% 1低専 40/80 玉川学園前 1,300m
木曽東3-18-39の坪単価 (地価調査 2025年) 49.6 150,000 +2.7% 1低専 40/80 古淵 1,400m
根岸一丁目11番15の坪単価 (地価調査 2025年) 49.6 150,000 +2.7% 1低専 50/100 淵野辺 1,900m
三輪緑山2丁目4番8の坪単価 (地価公示 2026年) 49.3 149,000 +0.7% 1低専 40/80 鶴川 2,100m
南大谷3-11-18の坪単価 (地価調査 2025年) 49.3 149,000 +1.4% 1低専 40/80 小田急町田 1,400m
三輪町字三号223番14外の坪単価 (地価公示 2026年) 48.6 147,000 +0.7% 1低専 40/80 柿生 1,500m
木曽西5-22-24の坪単価 (地価調査 2025年) 48.6 147,000 +2.8% 1低専 40/80 古淵 1,900m
忠生2丁目28番5の坪単価 (地価公示 2026年) 47.9 145,000 +1.4% 準工 60/200 淵野辺 3,100m
真光寺1丁目18番10の坪単価 (地価公示 2026年) 47.6 144,000 +0.7% 1低専 50/100 鶴川 3,300m
成瀬1丁目13番4の坪単価 (地価公示 2026年) 47.6 144,000 +1.4% 1低専 50/100 成瀬 2,000m
金井ヶ丘3-8-19の坪単価 (地価公示 2026年) 47.6 144,000 +2.1% 1低専 40/80 鶴川 1,900m
小山町5020番9の坪単価 (地価調査 2025年) 47.6 144,000 +4.3% 1低専 50/100 多摩境 1,500m
忠生3丁目20番9の坪単価 (地価公示 2026年) 47.3 143,000 +3.6% 2中専 60/200 淵野辺 2,400m
大蔵町字大蔵399番4の坪単価 (地価公示 2026年) 47.3 143,000 +4.4% 1低専 40/80 鶴川 1,800m
本町田字乙九号3450番117の坪単価 (地価公示 2026年) 47.3 143,000 0.0% 1低専 40/80 玉川学園前 1,600m
