字小浜村内77番の土地価格の推移
1983年から2025年までの実際の価格です。 市区町村の平均と違い、同じ地点をずっと追った値なので、そのまま比較できます。
この地点の情報
| 所在地 | 沖縄県 八重山郡竹富町字小浜村内77番 |
|---|---|
| 区分 | 都道府県地価調査 |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 建物構造 | W |
| 地積 | 593 ㎡ |
| 区域区分 | 都計外 |
| 最寄り駅 | 小浜港 (1,500m) |
| 周辺の状況 | 農家住宅の多く建ち並ぶ農家集落地域 |
沖縄県竹富町にある都道府県地価調査の地点です。 1983年から2025年までの推移を掲載しています。
1983年から2025年までの実際の価格です。 市区町村の平均と違い、同じ地点をずっと追った値なので、そのまま比較できます。
| 所在地 | 沖縄県 八重山郡竹富町字小浜村内77番 |
|---|---|
| 区分 | 都道府県地価調査 |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 建物構造 | W |
| 地積 | 593 ㎡ |
| 区域区分 | 都計外 |
| 最寄り駅 | 小浜港 (1,500m) |
| 周辺の状況 | 農家住宅の多く建ち並ぶ農家集落地域 |
| 所在地 | 坪単価 | 前年比 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 字竹富東屋敷459番 | 2.3 | +6.0% | 10,819m |
| 字南風見仲屋敷29番3 | 3.6 | +8.0% | 11,844m |
| 字西表干立953番2 | 2.9 | +4.8% | 23,671m |
坪単価は万円/坪。この地点から近い順に並べています。