植月中字原2390番11の土地価格の推移
1983年から2025年までの実際の価格です。 市区町村の平均と違い、同じ地点をずっと追った値なので、そのまま比較できます。
この地点の情報
| 所在地 | 岡山県 勝田郡勝央町植月中字原2390番11 |
|---|---|
| 区分 | 都道府県地価調査 |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 建物構造 | W |
| 地積 | 394 ㎡ |
| 区域区分 | 都計外 |
| 最寄り駅 | 植月西バス停 (250m) |
| 周辺の状況 | 農家住宅を中心とする県道背後の集落地域 |
岡山県勝央町にある都道府県地価調査の地点です。 1983年から2025年までの推移を掲載しています。
1983年から2025年までの実際の価格です。 市区町村の平均と違い、同じ地点をずっと追った値なので、そのまま比較できます。
| 所在地 | 岡山県 勝田郡勝央町植月中字原2390番11 |
|---|---|
| 区分 | 都道府県地価調査 |
| 利用の現況 | 住宅 |
| 建物構造 | W |
| 地積 | 394 ㎡ |
| 区域区分 | 都計外 |
| 最寄り駅 | 植月西バス停 (250m) |
| 周辺の状況 | 農家住宅を中心とする県道背後の集落地域 |
| 所在地 | 坪単価 | 前年比 | 距離 |
|---|---|---|---|
| 平字長良台973番18 | 6.9 | -0.5% | 2,273m |
| 太平台18番 | 4.2 | +2.4% | 2,674m |
| 勝間田字清水田90番8外 | 11.2 | 0.0% | 3,478m |
| 岡字金政23番1 | 11.3 | +0.3% | 3,963m |
坪単価は万円/坪。この地点から近い順に並べています。