林地(島根県)の全用途の町丁目別坪単価
林地(島根県)を町丁目でまとめた坪単価です。掲載地点のある町丁目だけが並びます。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。
| 町丁目 | 平均坪単価万円/坪 | 最高坪単価万円/坪 | 平均地価円/㎡ | 地点の前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浜田市久代町 | 179 | 179 | 540,000 | -1.8% | 1 |
| 松江市佐草町字一本松 | 112 | 112 | 340,000 | -2.9% | 1 |
| 大田市大田町大田イ | 25.5 | 25.5 | 77,000 | -1.3% | 1 |
| 雲南市木次町東日登 | 21.2 | 21.2 | 64,000 | -1.5% | 1 |
| 江津市松川町太田 | 21.2 | 21.2 | 64,000 | -1.5% | 1 |
| 出雲市久多見町字久地免 | 19.5 | 19.5 | 59,000 | -1.7% | 1 |
| 隠岐郡隠岐の島町原田西堤 | 14.4 | 14.4 | 43,500 | -1.1% | 1 |
| 安来市広瀬町布部 | 10.6 | 10.6 | 32,000 | -3.0% | 1 |
| 仁多郡奥出雲町上阿井 | 9.9 | 9.9 | 30,000 | -3.2% | 1 |
| 邑智郡川本町大字川下 | 8.3 | 8.3 | 25,000 | -2.0% | 1 |
| 鹿足郡吉賀町広石 | 7.6 | 7.6 | 23,000 | -4.2% | 1 |
| 益田市美都町都茂 | 7.6 | 7.6 | 23,000 | -4.2% | 1 |
平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。
林地(島根県)の地価と人口の推移
地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。
| 年 | 基準地価(7月1日時点) | |
|---|---|---|
| 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | |
| 1983年 | 28.1 | 8 |
| 1988年 | 28.9 | 8 |
| 1993年 | 54.1 | 9 |
| 1998年 | 87.3 | 10 |
| 2003年 | 74.8 | 12 |
| 2008年 | 63.2 | 12 |
| 2013年 | 50.9 | 12 |
| 2018年 | 42.9 | 12 |
| 2023年 | 38.0 | 12 |
| 2025年 | 36.4 | 12 |
1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1998年と2025年の 両方に価格が記録されている10地点だけで比べた値で、 基準地価の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。
林地(島根県)の地点別の坪単価・土地価格
| 所在地 | 坪単価万円/坪 | 地価円/㎡ | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜田市久代町1453番6の坪単価 (地価調査 2025年) | 179 | 540,000 | -1.8% | - | 久代 | 2,200m |
| 松江市佐草町字一本松1099番の坪単価 (地価調査 2025年) | 112 | 340,000 | -2.9% | - | 松江 | 5,000m |
| 大田市大田町大田イ2720番3の坪単価 (地価調査 2025年) | 25.5 | 77,000 | -1.3% | - | 大田市 | 730m |
| 雲南市木次町東日登1991番の坪単価 (地価調査 2025年) | 21.2 | 64,000 | -1.5% | - | 日登 | 2,100m |
| 江津市松川町太田649番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 21.2 | 64,000 | -1.5% | - | 江津 | 3,800m |
| 出雲市久多見町字久地免828番4の坪単価 (地価調査 2025年) | 19.5 | 59,000 | -1.7% | - | 雲州平田 | 4,000m |
| 隠岐郡隠岐の島町原田西堤1277番の坪単価 (地価調査 2025年) | 14.4 | 43,500 | -1.1% | - | 西郷港 | 6,500m |
| 安来市広瀬町布部2010番外の坪単価 (地価調査 2025年) | 10.6 | 32,000 | -3.0% | - | 安来 | 23,000m |
| 仁多郡奥出雲町上阿井2602番1外の坪単価 (地価調査 2025年) | 9.9 | 30,000 | -3.2% | - | 出雲三成 | 14,000m |
| 邑智郡川本町大字川下3232番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 8.3 | 25,000 | -2.0% | - | 石見福光 | 25,000m |
| 鹿足郡吉賀町広石823番の坪単価 (地価調査 2025年) | 7.6 | 23,000 | -4.2% | - | 日原 | 33,000m |
| 益田市美都町都茂4304番外の坪単価 (地価調査 2025年) | 7.6 | 23,000 | -4.2% | - | 益田 | 17,000m |
坪単価は㎡単価を3.30578倍して求めています。 「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査(基準地価)」は7月1日時点の価格で、 行ごとに基準日と年が違います(所在地の後ろに出しています)。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の推移を見られます。