金沢市の用途別の坪単価
用途地域をもとに、商業地・住宅地・工業地に分けた坪単価です。 同じ金沢市でも商業地と住宅地では相場が大きく違うため、分けて見る必要があります。
| 用途 | 平均坪単価万円/坪 | 最高万円/坪 | 最低万円/坪 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 商業地 | 110 | 407 | 15.9 | 54 |
| 住宅地 | 30.4 | 64.1 | 6.7 | 108 |
| 工業地 | 22.8 | 42.6 | 5.6 | 32 |
| その他・指定なし | 11.3 | 23.5 | 6.2 | 11 |
用途は都市計画法の用途地域を3つにまとめたものです。 住宅地=低層住居専用(1低専・2低専)、中高層住居専用(1中専・2中専)、 住居地域(1住居・2住居)、準住居。 商業地=商業地域、近隣商業地域。 工業地=工業地域、準工業地域、工業専用地域。 用途地域の指定が無い地点は「その他・指定なし」になります。 各制度の最新の価格を用途でまとめているため、基準日の違う地点が同じ行に入ります。
金沢市の住宅地の町丁目別坪単価
住宅系の用途地域の地点だけを町丁目でまとめた坪単価です。 商業地の標準地を含めると、駅前に1地点あるだけでその町丁目が最上位になり、 住宅の相場が読めなくなるため分けています(商業地は上の「用途別」と下の「地点一覧」に出ています)。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。
| 町丁目 | 平均坪単価万円/坪 | 最高坪単価万円/坪 | 平均地価円/㎡ | 地点の前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彦三町1丁目 | 64.0 | 64.1 | 193,500 | +2.7% | 2 |
| 長町1丁目 | 57.9 | 57.9 | 175,000 | +7.4% | 1 |
| 長土塀1丁目 | 54.2 | 54.2 | 164,000 | +1.9% | 1 |
| 西念1丁目 | 52.9 | 52.9 | 160,000 | +4.6% | 1 |
| 石引4丁目 | 51.2 | 51.2 | 155,000 | +2.0% | 1 |
| 泉野出町2丁目 | 46.9 | 46.9 | 142,000 | +2.2% | 1 |
| 諸江町 | 42.6 | 42.6 | 129,000 | +3.2% | 1 |
| 鞍月5丁目 | 42.3 | 42.3 | 128,000 | +3.2% | 1 |
| 緑が丘12丁目 | 42.1 | 42.3 | 127,500 | +2.0% | 2 |
| 戸板1丁目 | 42.0 | 42.0 | 127,000 | +3.3% | 1 |
| 東山2丁目 | 41.7 | 41.7 | 126,000 | +2.4% | 1 |
| 藤江北1丁目 | 41.3 | 41.3 | 125,000 | +3.3% | 1 |
| 瓢箪町 | 41.0 | 41.0 | 124,000 | +1.6% | 1 |
| 出雲町イ | 39.7 | 39.7 | 120,000 | 0.0% | 1 |
| 小坂町西 | 39.0 | 39.0 | 118,000 | +4.4% | 1 |
| 大友2丁目 | 38.7 | 38.7 | 117,000 | +0.9% | 1 |
| 松村町ヌ | 38.3 | 38.3 | 116,000 | +3.6% | 1 |
| 十三間町 | 38.3 | 38.3 | 116,000 | +1.8% | 1 |
| 有松4丁目 | 37.7 | 39.7 | 114,000 | +3.2% | 2 |
| 泉野町4丁目 | 37.4 | 37.4 | 113,000 | +0.9% | 1 |
| 駅西新町1丁目 | 37.0 | 37.0 | 112,000 | +1.8% | 1 |
| 寺地1丁目 | 36.0 | 36.0 | 109,000 | +1.9% | 1 |
| 長坂2丁目 | 35.7 | 35.7 | 108,000 | +1.9% | 1 |
| 泉野町3丁目 | 35.4 | 35.4 | 107,000 | +0.9% | 1 |
| 松村2丁目 | 35.0 | 35.0 | 106,000 | +3.9% | 1 |
| 幸町 | 34.7 | 34.7 | 105,000 | +2.9% | 1 |
| 小立野1丁目 | 34.4 | 34.4 | 104,000 | +1.0% | 1 |
| 元町2丁目 | 34.4 | 34.4 | 104,000 | +3.0% | 1 |
| 畝田東3丁目 | 34.4 | 34.4 | 104,000 | +4.5% | 1 |
| 八日市3丁目 | 34.0 | 34.0 | 103,000 | +3.0% | 1 |
| 元町1丁目 | 33.4 | 33.4 | 101,000 | +1.5% | 1 |
| 新神田1丁目 | 33.4 | 33.4 | 101,000 | +3.1% | 1 |
| 泉本町1丁目 | 33.4 | 33.4 | 101,000 | +3.1% | 1 |
| 保古3丁目 | 33.1 | 33.1 | 100,000 | +4.2% | 1 |
| 入江1丁目 | 32.7 | 32.7 | 99,000 | +2.6% | 1 |
| 笠舞1丁目 | 32.4 | 32.4 | 98,000 | +1.0% | 1 |
| 松村6丁目 | 32.4 | 32.4 | 98,000 | +4.3% | 1 |
| 西金沢3丁目 | 32.2 | 32.2 | 97,500 | +3.7% | 1 |
| 小将町 | 32.1 | 32.1 | 97,000 | +3.7% | 1 |
| 大河端西2丁目 | 31.9 | 31.9 | 96,500 | +2.1% | 1 |
| 横川4丁目 | 31.6 | 31.6 | 95,500 | +2.1% | 1 |
| 諸江町下丁 | 31.6 | 31.6 | 95,500 | +2.1% | 1 |
| 東力4丁目 | 31.4 | 31.4 | 95,000 | +2.2% | 1 |
| 本多町1丁目 | 31.4 | 31.4 | 95,000 | 0.0% | 1 |
| 窪7丁目 | 31.4 | 31.4 | 95,000 | +2.2% | 1 |
| 米泉町5丁目 | 30.6 | 30.6 | 92,500 | +2.8% | 1 |
| 弥生2丁目 | 30.4 | 30.4 | 92,000 | +1.1% | 1 |
| 古府町南 | 30.1 | 30.1 | 91,000 | +3.4% | 1 |
| 神谷内町ハ | 30.1 | 30.1 | 91,000 | +2.2% | 1 |
| 三馬1丁目 | 29.9 | 29.9 | 90,500 | +1.7% | 1 |
| 玉鉾5丁目 | 29.8 | 29.8 | 90,000 | +2.9% | 1 |
| 野田4丁目 | 29.8 | 29.8 | 90,000 | +4.7% | 1 |
| 割出町 | 29.6 | 29.6 | 89,500 | +2.9% | 1 |
| 城南2丁目 | 29.4 | 29.4 | 89,000 | +1.7% | 1 |
| 矢木2丁目 | 29.4 | 29.4 | 89,000 | +4.1% | 1 |
| 西泉6丁目 | 29.3 | 29.3 | 88,500 | +1.7% | 1 |
| 上荒屋5丁目 | 29.3 | 29.3 | 88,500 | +3.5% | 1 |
| 泉本町4丁目 | 29.1 | 29.1 | 88,000 | +1.7% | 1 |
| 三口新町4丁目 | 28.8 | 30.9 | 87,000 | +2.1% | 2 |
| 桜町 | 28.8 | 28.8 | 87,000 | +2.4% | 1 |
| 額新町1丁目 | 28.8 | 28.8 | 87,000 | +2.4% | 1 |
| 高畠2丁目 | 28.4 | 28.4 | 86,000 | +6.2% | 1 |
| 高尾台1丁目 | 28.4 | 28.4 | 86,000 | +2.4% | 1 |
| 疋田町ハ | 28.1 | 28.1 | 85,000 | +3.0% | 1 |
| 光が丘2丁目 | 27.9 | 28.1 | 84,500 | +2.4% | 2 |
| 高尾台4丁目 | 27.8 | 27.8 | 84,000 | +3.1% | 1 |
| 寺町3丁目 | 27.6 | 27.6 | 83,500 | +1.2% | 1 |
| 桂町ロ | 27.4 | 27.4 | 83,000 | +1.2% | 1 |
| 朝霧台1丁目 | 26.6 | 26.6 | 80,500 | +1.3% | 1 |
| 旭町2丁目 | 26.4 | 26.4 | 80,000 | +1.3% | 1 |
| 玉鉾1丁目 | 26.3 | 26.3 | 79,500 | +2.6% | 1 |
| 荒屋町イ | 26.0 | 26.0 | 78,500 | +1.9% | 1 |
| 四十万町北イ | 25.8 | 25.8 | 78,000 | +4.0% | 1 |
| 西大桑町 | 25.8 | 25.8 | 78,000 | 0.0% | 1 |
| 神谷内町葵 | 25.6 | 25.6 | 77,500 | +2.0% | 1 |
| 円光寺3丁目 | 25.5 | 25.5 | 77,000 | +4.1% | 1 |
| みどり2丁目 | 25.5 | 25.5 | 77,000 | +4.1% | 1 |
| 額乙丸町ニ | 25.1 | 25.1 | 76,000 | +4.8% | 1 |
| しじま台2丁目 | 24.8 | 24.8 | 75,000 | +4.9% | 1 |
| 涌波4丁目 | 24.8 | 24.8 | 75,000 | +1.4% | 1 |
| 金市町イ | 24.0 | 24.1 | 72,750 | +2.1% | 2 |
| 神野町西 | 22.8 | 22.8 | 69,000 | +2.2% | 1 |
| 南御所町 | 22.6 | 22.6 | 68,500 | +4.6% | 1 |
| 涌波1丁目 | 22.1 | 22.1 | 67,000 | 0.0% | 1 |
| 木越1丁目 | 22.0 | 22.0 | 66,500 | +4.7% | 1 |
| 粟崎町3丁目 | 21.7 | 21.7 | 65,500 | +2.3% | 1 |
| 野町3丁目 | 20.5 | 20.5 | 62,000 | 0.0% | 1 |
| 金石北2丁目 | 19.2 | 19.2 | 58,000 | +1.8% | 1 |
| 田上2丁目 | 19.0 | 19.0 | 57,500 | +0.9% | 1 |
| 粟崎町ル | 18.0 | 18.0 | 54,500 | 0.0% | 1 |
| 窪3丁目 | 16.9 | 16.9 | 51,000 | -1.9% | 1 |
| 南森本町ワ | 16.5 | 16.5 | 50,000 | +1.0% | 1 |
| 太陽が丘2丁目 | 16.0 | 16.0 | 48,500 | 0.0% | 1 |
| 大野町6丁目 | 15.2 | 15.2 | 46,000 | +2.2% | 1 |
| 土清水2丁目 | 14.2 | 14.2 | 42,900 | +0.7% | 1 |
| 末町九字 | 12.9 | 12.9 | 39,000 | 0.0% | 1 |
| 南新保町イ | 12.9 | 12.9 | 39,000 | +1.3% | 1 |
| 鈴見台2丁目 | 11.5 | 11.5 | 34,700 | -1.4% | 1 |
| 御所町1丁目 | 9.9 | 9.9 | 30,000 | -1.0% | 1 |
| 横枕町イ | 9.1 | 9.1 | 27,400 | 0.0% | 1 |
| 山の上町 | 8.6 | 8.6 | 26,000 | -1.9% | 1 |
| 窪1丁目 | 6.7 | 6.7 | 20,400 | -3.8% | 1 |
平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。
金沢市の実際の取引価格
ここまでは公示地価、つまり不動産鑑定士が評価した価格です。 以下は実際に売買された価格を国土交通省がまとめたもので、 2025年の金沢市の取引を種類別に集計しています。 評価額と実勢がどれだけ離れているかは、この2つを並べて初めて見えます。
| 種類 | 取引件数 | 取引価格の中央値万円 | 面積の中央値㎡ | ㎡単価の中央値円 |
|---|---|---|---|---|
|
宅地(土地と建物) 建物込みのため㎡単価は出していない |
529 | 2,000 | 160 | — |
|
宅地(土地) 土地だけの取引。公示地価と比べられる |
444 | 1,600 | 198 |
80,000 土地1㎡あたり |
|
中古マンション等 土地の単価ではない |
118 | 1,900 | 70 |
266,667 専有面積1㎡あたり |
| 農地 | 43 | 590 | 610 |
10,714 1㎡あたり |
| 林地 | 10 | 32.5 | 540 |
540 1㎡あたり |
平均ではなく中央値です(高額な取引1件で数字が動かないようにするため)。 取引が5件に満たない種類は、件数だけを出して金額は「—」にしています。 これは全数調査ではありません。取引した当事者へのアンケートに 回答があったものだけを集めた統計です。
金沢市の公示地価と実取引の差
比べられるのは宅地(土地)だけです。 土地と建物やマンションの取引には土地だけの㎡単価が無く、 総額を面積で割った値には建物の価値が混ざるため、公示地価と並べると誤った比較になります。
| 年 | 公示地価の中央値円/㎡ | 実取引の中央値円/㎡ | 実取引/公示地価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 89,000 | 80,000 | 90% | 444 |
| 2024年 | 86,500 | 81,000 | 94% | 423 |
| 2023年 | 84,000 | 79,000 | 94% | 412 |
| 2022年 | 81,000 | 76,000 | 94% | 469 |
| 2021年 | 78,750 | 76,000 | 97% | 508 |
| 2020年 | 76,750 | 71,000 | 93% | 553 |
| 2019年 | 74,500 | 73,000 | 98% | 590 |
| 2018年 | 73,500 | 71,500 | 97% | 650 |
| 2017年 | 72,750 | 67,000 | 92% | 627 |
| 2016年 | 72,000 | 65,000 | 90% | 636 |
| 2015年 | 72,000 | 68,000 | 94% | 652 |
| 2014年 | 72,000 | 61,000 | 85% | 665 |
| 2013年 | 72,000 | 60,500 | 84% | 698 |
| 2012年 | 74,250 | 63,000 | 85% | 646 |
| 2011年 | 76,500 | 65,000 | 85% | 616 |
| 2010年 | 79,750 | 66,000 | 83% | 613 |
| 2009年 | 85,000 | 71,000 | 84% | 502 |
| 2008年 | 89,700 | 79,000 | 88% | 708 |
| 2007年 | 91,000 | 82,000 | 90% | 494 |
公示地価は金沢市の住宅地の掲載地点の中央値、 実取引は宅地(土地)の取引の中央値です。 宅地の取引はほぼ住宅用地なので、分母も住宅系の用途地域の地点に揃えています。 調査地点と取引のあった場所は一致しないので、 この比率は金沢市全体の傾向として見てください。
金沢市の町名別「宅地(土地と建物)」の取引価格
2025年に金沢市で取引された 宅地(土地と建物)を、町名別にまとめました。 公示地価の調査地点が無い町でも、取引があればここに出ます。
| 町名 | 取引件数 | 取引価格の中央値万円 | 面積の中央値㎡ |
|---|---|---|---|
| 東山 | 16 | 1,600 | 90 |
| 小立野 | 15 | 1,600 | 180 |
| 松村 | 14 | 4,450 | 325 |
| 横川 | 11 | 3,200 | 135 |
| 泉本町 | 10 | 2,900 | 150 |
| 米泉町 | 10 | 2,550 | 135 |
| 粟崎町 | 9 | 1,700 | 155 |
| 久安 | 8 | 2,350 | 145 |
| 八日市 | 8 | 2,850 | 128 |
| 南森本町 | 8 | 2,200 | 155 |
| 増泉 | 8 | 850 | 118 |
| 諸江町 | 8 | 3,550 | 153 |
| 金石北 | 7 | 410 | 100 |
| 上荒屋 | 6 | 2,000 | 188 |
| 城南 | 6 | 2,200 | 110 |
| 小坂町 | 6 | 1,400 | 158 |
| 窪 | 6 | 1,150 | 220 |
| 観音堂町 | 6 | 1,900 | 110 |
| 円光寺 | 5 | 850 | 160 |
| 片町 | 5 | 8,000 | 125 |
| 瓢箪町 | 5 | 1,300 | 75 |
| 神宮寺 | 5 | 1,700 | 170 |
取引件数の多い順です。5件に満たない町名は載せていません。 この表は建物を含む総額です。土地だけの価格ではありません。 築年・延床面積・建物の構造が揃っていないため、町どうしの土地の相場としては比べられません。
金沢市の地価と人口の推移
地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 地価公示(1月1日時点) | 基準地価(7月1日時点) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | |
| 1983年 | 86.7 | 14 | 52.2 | 13 |
| 1988年 | 123 | 15 | 75.4 | 14 |
| 1993年 | 172 | 41 | 153 | 46 |
| 1998年 | 102 | 59 | 89.5 | 56 |
| 2003年 | 52.5 | 63 | 46.2 | 66 |
| 2008年 | 38.7 | 69 | 39.5 | 77 |
| 2013年 | 32.1 | 83 | 32.8 | 93 |
| 2018年 | 38.3 | 97 | 41.0 | 98 |
| 2023年 | 43.7 | 98 | 44.5 | 101 |
| 2025年 | 47.3 | 99 | 49.3 | 102 |
| 2026年 | 48.9 | 103 | — | — |
1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1991年と2026年の 両方に価格が記録されている24地点だけで比べた値で、 地価公示の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。
金沢市の人口
土地の需要を見るときの背景として、人口の実績と将来推計を並べています。
| 年 | 推計人口人 | |
|---|---|---|
| 2020年 | 463,254 | |
| 2030年 | 443,868 | |
| 2040年 | 426,332 | |
| 2050年 | 404,449 |
国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」(2023年推計)。 2020年は同推計が基準に用いている国勢調査人口で、上のグラフと同じ系列です。
金沢市の地点別の坪単価・土地価格
| 所在地 | 坪単価万円/坪 | 地価円/㎡ | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町2-16-16の坪単価 (地価公示 2026年) | 407 | 1,230,000 | +9.8% | 商業 80/600 | 金沢 | 250m |
| 本町2-16-16の坪単価 (地価調査 2025年) | 390 | 1,180,000 | +8.3% | 商業 80/600 | 金沢 | 250m |
| 香林坊2-4-3の坪単価 (地価公示 2026年) | 319 | 965,000 | +6.0% | 商業 80/600 | 金沢 | 2,000m |
| 香林坊2-4-3の坪単価 (地価調査 2025年) | 309 | 935,000 | +5.1% | 商業 80/600 | 金沢 | 2,000m |
| 武蔵町1-18の坪単価 (地価公示 2026年) | 288 | 870,000 | +8.1% | 商業 80/600 | 金沢 | 1,300m |
| 広岡1-1-18の坪単価 (地価公示 2026年) | 274 | 830,000 | +9.9% | 商業 80/600 | 金沢 | 320m |
| 広岡1-1-18の坪単価 (地価調査 2025年) | 263 | 795,000 | +8.9% | 商業 80/600 | 金沢 | 320m |
| 片町2-1-7の坪単価 (地価公示 2026年) | 243 | 735,000 | +7.3% | 商業 80/600 | 金沢 | 2,200m |
| 南町5-16の坪単価 (地価調査 2025年) | 188 | 570,000 | +7.5% | 商業 80/600 | 金沢 | 1,600m |
| 片町2-24-11の坪単価 (地価公示 2026年) | 179 | 540,000 | +15.4% | 商業 80/600 | 金沢 | 2,300m |
| 片町2-24-11の坪単価 (地価調査 2025年) | 169 | 510,000 | +13.3% | 商業 80/600 | 金沢 | 2,300m |
| 此花町351番外の坪単価 (地価調査 2025年) | 169 | 510,000 | +6.3% | 商業 80/400 | 金沢 | 350m |
| 広坂1-1-48の坪単価 (地価調査 2025年) | 165 | 500,000 | +5.3% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,300m |
| 東山1-5-6の坪単価 (地価調査 2025年) | 164 | 495,000 | +12.5% | 商業 80/300 | 金沢 | 2,100m |
| 駅西本町1-14-29の坪単価 (地価調査 2025年) | 162 | 490,000 | +6.5% | 商業 80/600 | 金沢 | 600m |
| 北安江3-1-33の坪単価 (地価公示 2026年) | 145 | 440,000 | +4.0% | 商業 80/600 | 金沢 | 680m |
| 本町1-3-32の坪単価 (地価公示 2026年) | 117 | 354,000 | +3.5% | 商業 80/400 | 金沢 | 600m |
| 竪町30番外の坪単価 (地価公示 2026年) | 106 | 320,000 | +3.9% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,500m |
| 尾張町1-10-15の坪単価 (地価調査 2025年) | 104 | 315,000 | +8.6% | 商業 80/500 | 金沢 | 1,400m |
| 木倉町2-4の坪単価 (地価調査 2025年) | 104 | 315,000 | +14.5% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,300m |
| 大手町15-26の坪単価 (地価公示 2026年) | 95.9 | 290,000 | +4.7% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,700m |
| 彦三町2-5-27の坪単価 (地価調査 2025年) | 95.9 | 290,000 | +7.4% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,200m |
| 大手町15-26の坪単価 (地価調査 2025年) | 94.2 | 285,000 | 0.0% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,700m |
| 本町2-3-29の坪単価 (地価調査 2025年) | 80.3 | 243,000 | +3.4% | 商業 80/400 | 金沢 | 550m |
| 中橋町5-20の坪単価 (地価公示 2026年) | 79.7 | 241,000 | +5.2% | 近商 80/300 | 金沢 | 600m |
| 柿木畠4-20の坪単価 (地価調査 2025年) | 75.0 | 227,000 | +7.6% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,500m |
| 西念4-18-40の坪単価 (地価調査 2025年) | 74.4 | 225,000 | +2.3% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,500m |
| 玉川町13-14の坪単価 (地価公示 2026年) | 71.7 | 217,000 | +2.8% | 近商 80/300 | 金沢 | 720m |
| 安江町15-57の坪単価 (地価公示 2026年) | 70.1 | 212,000 | +1.9% | 商業 80/400 | 金沢 | 850m |
| 広岡2-4-10の坪単価 (地価調査 2025年) | 67.8 | 205,000 | +3.5% | 近商 80/300 | 金沢 | 700m |
| 彦三町1-14-27の坪単価 (地価公示 2026年) | 64.1 | 194,000 | +2.6% | 1住居 60/200 | 金沢 | 1,200m |
| 彦三町1-14-27の坪単価 (地価調査 2025年) | 63.8 | 193,000 | +2.7% | 1住居 60/200 | 金沢 | 1,200m |
| 広岡1-14-19の坪単価 (地価公示 2026年) | 63.5 | 192,000 | +3.2% | 商業 80/600 | 金沢 | 450m |
| 駅西本町3-14-1の坪単価 (地価公示 2026年) | 61.5 | 186,000 | 0.0% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,200m |
| 長土塀1-16-13の坪単価 (地価公示 2026年) | 58.2 | 176,000 | +4.1% | 商業 80/400 | 金沢 | 1,200m |
| 長町1-4-17の坪単価 (地価調査 2025年) | 57.9 | 175,000 | +7.4% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,000m |
| 長土塀1-10-16の坪単価 (地価公示 2026年) | 54.2 | 164,000 | +1.9% | 1住居 60/200 | 金沢 | 1,200m |
| 西念1-15-22の坪単価 (地価公示 2026年) | 52.9 | 160,000 | +4.6% | 1住居 60/200 | 金沢 | 900m |
| 石引4-14-24の坪単価 (地価公示 2026年) | 51.2 | 155,000 | +2.0% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,500m |
| 泉野出町2-24-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 46.9 | 142,000 | +2.2% | 1中専 60/200 | 金沢 | 5,600m |
| 鱗町103番1の坪単価 (地価公示 2026年) | 44.0 | 133,000 | +1.5% | 商業 80/400 | 金沢 | 3,000m |
| 野町1-1-34の坪単価 (地価公示 2026年) | 43.6 | 132,000 | +2.3% | 商業 80/500 | 金沢 | 2,700m |
| 駅西本町1-3-15の坪単価 (地価調査 2025年) | 43.6 | 132,000 | +5.6% | 近商 80/300 | 金沢 | 1,400m |
| 諸江町28-21の坪単価 (地価調査 2025年) | 42.6 | 129,000 | +3.2% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,300m |
| 三社町7-36の坪単価 (地価調査 2025年) | 42.6 | 129,000 | +3.2% | 準工 60/200 | 金沢 | 950m |
| 緑が丘12-14-1の坪単価 (地価公示 2026年) | 42.3 | 128,000 | +1.6% | 1中専 60/200 | 金沢 | 5,000m |
| 鞍月5丁目132番の坪単価 (地価公示 2026年) | 42.3 | 128,000 | +3.2% | 2住居 60/200 | 金沢 | 3,300m |
| 戸板1丁目84番の坪単価 (地価公示 2026年) | 42.0 | 127,000 | +3.3% | 2中専 60/200 | 金沢 | 2,500m |
| 緑が丘12-14-1の坪単価 (地価調査 2025年) | 42.0 | 127,000 | +2.4% | 1中専 60/200 | 金沢 | 5,000m |
| 東山2-3-11の坪単価 (地価公示 2026年) | 41.7 | 126,000 | +2.4% | 1中専 60/200 | 金沢 | 2,100m |
| 藤江北1丁目488番の坪単価 (地価調査 2025年) | 41.3 | 125,000 | +3.3% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,200m |
| 瓢箪町15-19の坪単価 (地価調査 2025年) | 41.0 | 124,000 | +1.6% | 1住居 60/200 | 金沢 | 1,200m |
| 出雲町イ372番の坪単価 (地価公示 2026年) | 39.7 | 120,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,800m |
| 有松4-11-21の坪単価 (地価公示 2026年) | 39.7 | 120,000 | +2.6% | 1低専 50/80 | 金沢 | 5,100m |
| 戸水1丁目405番外の坪単価 (地価調査 2025年) | 39.3 | 119,000 | 0.0% | 商業 80/400 | 金沢 | 3,700m |
| 小坂町西8番66の坪単価 (地価公示 2026年) | 39.0 | 118,000 | +4.4% | 2住居 60/200 | 東金沢 | 500m |
| 大友2丁目272番の坪単価 (地価調査 2025年) | 38.7 | 117,000 | +0.9% | 1住居 60/200 | 金沢 | 4,100m |
| 松村町ヌ42番5の坪単価 (地価公示 2026年) | 38.3 | 116,000 | +3.6% | 2中専 60/200 | 金沢 | 3,700m |
| 十三間町14番の坪単価 (地価公示 2026年) | 38.3 | 116,000 | +1.8% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,000m |
| 若宮1丁目85番1の坪単価 (地価公示 2026年) | 37.7 | 114,000 | +2.7% | 準工 60/200 | 金沢 | 1,900m |
| 増泉1-19-17の坪単価 (地価公示 2026年) | 37.4 | 113,000 | +3.7% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,700m |
| 泉野町4-16-7の坪単価 (地価調査 2025年) | 37.4 | 113,000 | +0.9% | 1中専 60/200 | 金沢 | 4,300m |
| 駅西新町1-23-22の坪単価 (地価公示 2026年) | 37.0 | 112,000 | +1.8% | 1住居 60/200 | 金沢 | 1,800m |
| 神宮寺2-23-8の坪単価 (地価調査 2025年) | 37.0 | 112,000 | +2.8% | 準工 60/200 | 東金沢 | 950m |
| 二ツ屋町10-22の坪単価 (地価調査 2025年) | 37.0 | 112,000 | +0.9% | 準工 60/200 | 金沢 | 2,300m |
| 小金町8-17の坪単価 (地価公示 2026年) | 36.4 | 110,000 | +4.8% | 商業 80/400 | 金沢 | 2,300m |
| 駅西本町6-3-14の坪単価 (地価公示 2026年) | 36.0 | 109,000 | +2.8% | 準工 60/200 | 金沢 | 2,400m |
| 寺地1-26-14の坪単価 (地価調査 2025年) | 36.0 | 109,000 | +1.9% | 1低専 50/80 | 金沢 | 5,300m |
| 長坂2-15-19の坪単価 (地価調査 2025年) | 35.7 | 108,000 | +1.9% | 1中専 60/200 | 金沢 | 6,000m |
| 有松4-1-10の坪単価 (地価調査 2025年) | 35.7 | 108,000 | +3.8% | 準住居 60/200 | 金沢 | 4,800m |
| 泉野町3-5-9の坪単価 (地価公示 2026年) | 35.4 | 107,000 | +0.9% | 1中専 60/200 | 金沢 | 4,200m |
| 泉本町6丁目78番外の坪単価 (地価公示 2026年) | 35.4 | 107,000 | +2.9% | 商業 80/400 | 金沢 | 3,000m |
| 松村2丁目298番の坪単価 (地価調査 2025年) | 35.0 | 106,000 | +3.9% | 2中専 60/200 | 金沢 | 3,500m |
| 京町27-13の坪単価 (地価調査 2025年) | 35.0 | 106,000 | +3.9% | 準工 60/200 | 金沢 | 1,300m |
| 幸町29-2の坪単価 (地価調査 2025年) | 34.7 | 105,000 | +2.9% | 1住居 60/200 | 金沢 | 3,500m |
| 小立野1-35-21の坪単価 (地価公示 2026年) | 34.4 | 104,000 | +1.0% | 1中専 60/200 | 金沢 | 5,700m |
| 元町2-5-1の坪単価 (地価公示 2026年) | 34.4 | 104,000 | +3.0% | 準住居 60/200 | 金沢 | 1,900m |
| 畝田東3丁目105番の坪単価 (地価調査 2025年) | 34.4 | 104,000 | +4.5% | 2中専 60/200 | 金沢 | 4,000m |
| 八日市3丁目127番の坪単価 (地価公示 2026年) | 34.0 | 103,000 | +3.0% | 2中専 60/200 | 金沢 | 5,600m |
| 元町1-15-26の坪単価 (地価公示 2026年) | 33.4 | 101,000 | +1.5% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,000m |
| 新神田1-4-19の坪単価 (地価調査 2025年) | 33.4 | 101,000 | +3.1% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,500m |
| 泉本町1丁目117番2の坪単価 (地価調査 2025年) | 33.4 | 101,000 | +3.1% | 2中専 60/200 | 金沢 | 4,500m |
| 保古3丁目110番の坪単価 (地価調査 2025年) | 33.1 | 100,000 | +4.2% | 1住居 60/200 | 西金沢 | 800m |
| 入江1丁目555番2の坪単価 (地価調査 2025年) | 32.7 | 99,000 | +2.6% | 1住居 60/200 | 金沢 | 2,500m |
| 笠舞1-3-7の坪単価 (地価調査 2025年) | 32.4 | 98,000 | +1.0% | 1中専 60/200 | 金沢 | 4,900m |
| 松村6丁目176番2の坪単価 (地価調査 2025年) | 32.4 | 98,000 | +4.3% | 1住居 60/200 | 金沢 | 4,100m |
