林地(福島県)の全用途の町丁目別坪単価
林地(福島県)を町丁目でまとめた坪単価です。掲載地点のある町丁目だけが並びます。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。
| 町丁目 | 平均坪単価万円/坪 | 最高坪単価万円/坪 | 平均地価円/㎡ | 地点の前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安達郡大玉村大山字南小屋 | 42.6 | 42.6 | 129,000 | -2.3% | 1 |
| 本宮市岩根字万太山 | 35.4 | 35.4 | 107,000 | 0.0% | 1 |
| 須賀川市長沼字天神入 | 33.1 | 33.1 | 100,000 | 0.0% | 1 |
| 白河市田島畑ヶ作 | 32.7 | 32.7 | 99,000 | 0.0% | 1 |
| 西白河郡西郷村大字鶴生字胡桃坂 | 32.1 | 32.1 | 97,000 | 0.0% | 1 |
| 田村郡小野町大字飯豊字滝平 | 30.7 | 30.7 | 93,000 | 0.0% | 1 |
| 相馬市山上字横川 | 29.9 | 29.9 | 90,300 | -1.0% | 1 |
| 石川郡石川町大字中野字滑津 | 29.4 | 29.4 | 89,000 | 0.0% | 1 |
| 南相馬市原町区押釜字大谷地 | 29.4 | 29.4 | 89,000 | -1.1% | 1 |
| 伊達郡桑折町大字平沢字北向 | 27.1 | 27.1 | 82,000 | 0.0% | 1 |
| 大沼郡三島町大字桧原字水林 | 25.1 | 25.1 | 76,000 | 0.0% | 1 |
| いわき市田人町黒田字高柴 | 22.1 | 22.1 | 66,800 | 0.0% | 1 |
| 南会津郡下郷町大字栄富字上ノ山丁 | 19.7 | 19.7 | 59,500 | 0.0% | 1 |
| 東白川郡塙町大字大蕨字川辺 | 16.5 | 16.5 | 50,000 | 0.0% | 1 |
| 南会津郡只見町大字蒲生字西山 | 16.2 | 16.2 | 49,000 | 0.0% | 1 |
| 石川郡古殿町大字大久田字ヲテマ | 15.9 | 15.9 | 48,000 | 0.0% | 1 |
| 双葉郡川内村大字下川内字上ノ台 | 9.6 | 9.6 | 29,000 | 0.0% | 1 |
平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。
林地(福島県)の地価と人口の推移
地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。
| 年 | 基準地価(7月1日時点) | |
|---|---|---|
| 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | |
| 1983年 | 64.8 | 7 |
| 1988年 | 66.6 | 7 |
| 1993年 | 81.7 | 9 |
| 1998年 | 81.5 | 9 |
| 2003年 | 62.9 | 11 |
| 2008年 | 39.1 | 14 |
| 2013年 | 27.7 | 15 |
| 2018年 | 26.6 | 16 |
| 2023年 | 26.5 | 17 |
| 2025年 | 26.3 | 17 |
1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1992年と2025年の 両方に価格が記録されている9地点だけで比べた値で、 基準地価の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。
林地(福島県)の地点別の坪単価・土地価格
| 所在地 | 坪単価万円/坪 | 地価円/㎡ | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安達郡大玉村大山字南小屋176番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 42.6 | 129,000 | -2.3% | - | 本宮 | 12,000m |
| 本宮市岩根字万太山3番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 35.4 | 107,000 | 0.0% | - | 五百川 | 6,300m |
| 須賀川市長沼字天神入13番の坪単価 (地価調査 2025年) | 33.1 | 100,000 | 0.0% | - | 須賀川 | 17,000m |
| 白河市田島畑ヶ作49番の坪単価 (地価調査 2025年) | 32.7 | 99,000 | 0.0% | - | 白河 | 9,500m |
| 西白河郡西郷村大字鶴生字胡桃坂33番の坪単価 (地価調査 2025年) | 32.1 | 97,000 | 0.0% | - | 新白河 | 8,000m |
| 田村郡小野町大字飯豊字滝平148番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 30.7 | 93,000 | 0.0% | - | 小野新町 | 7,600m |
| 相馬市山上字横川251番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 29.9 | 90,300 | -1.0% | - | 相馬 | 7,400m |
| 石川郡石川町大字中野字滑津116番の坪単価 (地価調査 2025年) | 29.4 | 89,000 | 0.0% | - | 野木沢 | 1,300m |
| 南相馬市原町区押釜字大谷地163番11の坪単価 (地価調査 2025年) | 29.4 | 89,000 | -1.1% | - | 原ノ町 | 6,700m |
| 伊達郡桑折町大字平沢字北向5番2の坪単価 (地価調査 2025年) | 27.1 | 82,000 | 0.0% | - | 桑折 | 3,000m |
| 大沼郡三島町大字桧原字水林1531番の坪単価 (地価調査 2025年) | 25.1 | 76,000 | 0.0% | - | 会津桧原 | 200m |
| いわき市田人町黒田字高柴72番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 22.1 | 66,800 | 0.0% | - | 植田 | 13,000m |
| 南会津郡下郷町大字栄富字上ノ山丁966番の坪単価 (地価調査 2025年) | 19.7 | 59,500 | 0.0% | - | 会津下郷 | 2,800m |
| 東白川郡塙町大字大蕨字川辺224番の坪単価 (地価調査 2025年) | 16.5 | 50,000 | 0.0% | - | 磐城塙 | 9,500m |
| 南会津郡只見町大字蒲生字西山1634番8の坪単価 (地価調査 2025年) | 16.2 | 49,000 | 0.0% | - | 会津蒲生 | 2,000m |
| 石川郡古殿町大字大久田字ヲテマ54番8の坪単価 (地価調査 2025年) | 15.9 | 48,000 | 0.0% | - | 磐城石川 | 26,000m |
| 双葉郡川内村大字下川内字上ノ台514番の坪単価 (地価調査 2025年) | 9.6 | 29,000 | 0.0% | - | 夜ノ森 | 22,000m |
坪単価は㎡単価を3.30578倍して求めています。 「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査(基準地価)」は7月1日時点の価格で、 行ごとに基準日と年が違います(所在地の後ろに出しています)。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の推移を見られます。