旭川市の用途別の坪単価
用途地域をもとに、商業地・住宅地・工業地に分けた坪単価です。 同じ旭川市でも商業地と住宅地では相場が大きく違うため、分けて見る必要があります。
| 用途 | 平均坪単価万円/坪 | 最高万円/坪 | 最低万円/坪 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 商業地 | 22.8 | 83.6 | 8.4 | 21 |
| 住宅地 | 7.8 | 14.4 | 1.4 | 79 |
| 工業地 | 8.1 | 17.7 | 2.1 | 17 |
| その他・指定なし | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 8 |
用途は都市計画法の用途地域を3つにまとめたものです。 住宅地=低層住居専用(1低専・2低専)、中高層住居専用(1中専・2中専)、 住居地域(1住居・2住居)、準住居。 商業地=商業地域、近隣商業地域。 工業地=工業地域、準工業地域、工業専用地域。 用途地域の指定が無い地点は「その他・指定なし」になります。 各制度の最新の価格を用途でまとめているため、基準日の違う地点が同じ行に入ります。
旭川市の住宅地の町丁目別坪単価
住宅系の用途地域の地点だけを町丁目でまとめた坪単価です。 商業地の標準地を含めると、駅前に1地点あるだけでその町丁目が最上位になり、 住宅の相場が読めなくなるため分けています(商業地は上の「用途別」と下の「地点一覧」に出ています)。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。
| 町丁目 | 平均坪単価万円/坪 | 最高坪単価万円/坪 | 平均地価円/㎡ | 地点の前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宮前1条4丁目 | 14.4 | 14.4 | 43,500 | 0.0% | 1 |
| 神楽2条7丁目 | 12.9 | 12.9 | 39,000 | 0.0% | 1 |
| 東光5条6丁目 | 12.2 | 12.2 | 37,000 | 0.0% | 1 |
| 東光8条1丁目 | 11.6 | 12.9 | 35,000 | +1.0% | 2 |
| 8条通20丁目 | 11.4 | 11.4 | 34,500 | +0.6% | 1 |
| 10条通13丁目 | 11.3 | 11.3 | 34,200 | +0.6% | 1 |
| 豊岡6条2丁目 | 11.2 | 11.2 | 34,000 | +0.6% | 1 |
| 5条西4丁目 | 10.8 | 10.8 | 32,700 | 0.0% | 1 |
| 豊岡12条3丁目 | 10.5 | 10.5 | 31,800 | 0.0% | 1 |
| 東光2条2丁目 | 10.3 | 10.3 | 31,300 | +2.6% | 1 |
| 末広2条4丁目 | 10.3 | 10.3 | 31,300 | 0.0% | 1 |
| 神楽3条11丁目 | 10.3 | 10.3 | 31,100 | +1.3% | 1 |
| 北門町12丁目 | 10.2 | 10.2 | 31,000 | 0.0% | 1 |
| 東4条11丁目 | 10.2 | 10.2 | 31,000 | 0.0% | 1 |
| 春光2条8丁目 | 10.2 | 10.2 | 30,900 | 0.0% | 1 |
| 豊岡6条6丁目 | 10.0 | 10.0 | 30,300 | +1.3% | 1 |
| 川端町4条7丁目 | 10.0 | 10.0 | 30,100 | 0.0% | 1 |
| 旭神1条5丁目 | 9.9 | 9.9 | 30,000 | +1.7% | 1 |
| 豊岡2条8丁目 | 9.8 | 9.8 | 29,500 | +1.4% | 1 |
| 大町1条5丁目 | 9.8 | 9.8 | 29,500 | 0.0% | 1 |
| 東光8条5丁目 | 9.8 | 9.8 | 29,500 | +2.1% | 1 |
| 神楽6条8丁目 | 9.8 | 9.8 | 29,500 | +1.7% | 1 |
| 忠和5条5丁目 | 9.7 | 9.7 | 29,400 | 0.0% | 1 |
| 東光14条4丁目 | 9.7 | 9.7 | 29,200 | +1.4% | 1 |
| 永山5条6丁目 | 9.6 | 9.6 | 28,900 | +2.8% | 1 |
| 東光11条8丁目 | 9.4 | 9.4 | 28,500 | +1.4% | 1 |
| 豊岡10条10丁目 | 9.4 | 9.4 | 28,500 | +1.4% | 1 |
| 住吉4条1丁目 | 9.4 | 9.4 | 28,500 | 0.0% | 1 |
| 春光4条8丁目 | 9.4 | 9.4 | 28,300 | 0.0% | 1 |
| 東3条3丁目 | 9.1 | 9.1 | 27,500 | 0.0% | 1 |
| 東光15条6丁目 | 9.1 | 9.1 | 27,500 | +1.9% | 1 |
| 緑が丘東4条1丁目 | 9.1 | 9.1 | 27,500 | +2.6% | 1 |
| 東光21条5丁目 | 9.0 | 9.0 | 27,300 | +2.2% | 1 |
| 神楽岡2条5丁目 | 8.9 | 8.9 | 27,000 | +0.7% | 1 |
| 曙3条6丁目 | 8.8 | 8.8 | 26,500 | 0.0% | 1 |
| 神楽岡8条2丁目 | 8.7 | 8.7 | 26,200 | +1.9% | 1 |
| 永山6条10丁目 | 8.5 | 8.5 | 25,800 | +3.2% | 1 |
| 春光6条4丁目 | 8.3 | 8.3 | 25,200 | +0.8% | 1 |
| 緑が丘2条3丁目 | 8.3 | 8.3 | 25,200 | 0.0% | 1 |
| 豊岡14条4丁目 | 8.2 | 8.2 | 24,900 | +0.4% | 1 |
| 緑が丘南3条2丁目 | 8.1 | 8.1 | 24,400 | +0.8% | 1 |
| 神居2条8丁目 | 8.1 | 8.1 | 24,400 | -0.4% | 1 |
| 北門町20丁目 | 8.0 | 8.0 | 24,300 | 0.0% | 1 |
| 東6条9丁目 | 7.9 | 7.9 | 24,000 | 0.0% | 1 |
| 神楽6条14丁目 | 7.8 | 7.8 | 23,700 | +0.9% | 1 |
| 永山4条17丁目 | 7.8 | 7.8 | 23,600 | +4.0% | 1 |
| 大町1条15丁目 | 7.8 | 7.8 | 23,600 | 0.0% | 1 |
| 永山9条12丁目 | 7.6 | 7.6 | 22,900 | +3.2% | 1 |
| 末広東3条3丁目 | 7.1 | 7.1 | 21,500 | 0.0% | 1 |
| 秋月3条2丁目 | 7.0 | 7.0 | 21,200 | 0.0% | 1 |
| 緑町25丁目 | 7.0 | 7.0 | 21,100 | 0.0% | 1 |
| 新富1条3丁目 | 6.9 | 6.9 | 21,000 | 0.0% | 1 |
| 神楽岡8条5丁目 | 6.8 | 6.8 | 20,700 | 0.0% | 1 |
| 神居5条5丁目 | 6.6 | 6.6 | 20,100 | -0.5% | 1 |
| 神居1条18丁目 | 6.6 | 6.6 | 19,900 | -0.5% | 1 |
| 末広5条7丁目 | 6.5 | 6.5 | 19,600 | 0.0% | 1 |
| 末広3条10丁目 | 6.5 | 6.5 | 19,600 | 0.0% | 1 |
| 末広東1条11丁目 | 6.3 | 6.3 | 19,200 | 0.0% | 1 |
| 春光6条8丁目 | 6.2 | 6.2 | 18,700 | 0.0% | 1 |
| 神楽岡11条5丁目 | 6.0 | 6.0 | 18,000 | 0.0% | 1 |
| 忠和3条5丁目 | 5.9 | 5.9 | 17,700 | 0.0% | 1 |
| 東旭川北2条5丁目 | 5.6 | 5.6 | 16,900 | 0.0% | 1 |
| 忠和6条6丁目 | 5.4 | 5.4 | 16,400 | 0.0% | 1 |
| 東旭川南1条7丁目 | 5.4 | 5.4 | 16,300 | 0.0% | 1 |
| 神居8条3丁目 | 5.1 | 5.1 | 15,500 | -0.6% | 1 |
| 永山5条23丁目 | 4.4 | 4.4 | 13,200 | +1.5% | 1 |
| 永山1条22丁目 | 4.3 | 4.3 | 12,900 | 0.0% | 1 |
| 東鷹栖3条3丁目 | 4.1 | 4.1 | 12,300 | -1.6% | 1 |
| 旭岡5丁目 | 3.9 | 3.9 | 11,800 | 0.0% | 1 |
| 東鷹栖1条4丁目 | 3.7 | 3.7 | 11,200 | -1.8% | 1 |
| 忠和8条3丁目 | 3.6 | 3.6 | 11,000 | -0.9% | 1 |
| 春光台2条4丁目 | 2.6 | 2.6 | 7,800 | 0.0% | 1 |
| 西神楽南1条3丁目 | 2.2 | 2.2 | 6,700 | -2.9% | 1 |
| 永山7条15丁目 | 1.7 | 1.7 | 5,200 | +2.0% | 1 |
| 高砂台3丁目 | 1.7 | 1.7 | 5,000 | -3.8% | 1 |
| 高砂台5丁目 | 1.6 | 1.6 | 4,800 | -2.0% | 1 |
| 台場2条2丁目 | 1.5 | 1.5 | 4,600 | -2.1% | 1 |
| 春光台4条8丁目 | 1.4 | 1.4 | 4,100 | 0.0% | 1 |
平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。
旭川市の実際の取引価格
ここまでは公示地価、つまり不動産鑑定士が評価した価格です。 以下は実際に売買された価格を国土交通省がまとめたもので、 2025年の旭川市の取引を種類別に集計しています。 評価額と実勢がどれだけ離れているかは、この2つを並べて初めて見えます。
| 種類 | 取引件数 | 取引価格の中央値万円 | 面積の中央値㎡ | ㎡単価の中央値円 |
|---|---|---|---|---|
|
宅地(土地と建物) 建物込みのため㎡単価は出していない |
495 | 1,100 | 250 | — |
|
宅地(土地) 土地だけの取引。公示地価と比べられる |
332 | 620 | 260 |
24,000 土地1㎡あたり |
|
中古マンション等 土地の単価ではない |
31 | 900 | 70 |
132,308 専有面積1㎡あたり |
| 農地 | 25 | 220 | 8,888 |
281 1㎡あたり |
| 林地 | 20 | 103 | 8,888 |
308 1㎡あたり |
平均ではなく中央値です(高額な取引1件で数字が動かないようにするため)。 取引が5件に満たない種類は、件数だけを出して金額は「—」にしています。 これは全数調査ではありません。取引した当事者へのアンケートに 回答があったものだけを集めた統計です。
旭川市の公示地価と実取引の差
比べられるのは宅地(土地)だけです。 土地と建物やマンションの取引には土地だけの㎡単価が無く、 総額を面積で割った値には建物の価値が混ざるため、公示地価と並べると誤った比較になります。
| 年 | 公示地価の中央値円/㎡ | 実取引の中央値円/㎡ | 実取引/公示地価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 25,100 | 24,000 | 96% | 332 |
| 2024年 | 24,800 | 23,000 | 93% | 317 |
| 2023年 | 24,500 | 23,000 | 94% | 352 |
| 2022年 | 24,200 | 22,000 | 91% | 388 |
| 2021年 | 23,600 | 21,000 | 89% | 442 |
| 2020年 | 23,300 | 20,000 | 86% | 459 |
| 2019年 | 23,300 | 20,000 | 86% | 454 |
| 2018年 | 23,300 | 21,000 | 90% | 406 |
| 2017年 | 23,300 | 20,000 | 86% | 452 |
| 2016年 | 23,400 | 21,000 | 90% | 420 |
| 2015年 | 23,300 | 20,000 | 86% | 356 |
| 2014年 | 23,150 | 21,000 | 91% | 395 |
| 2013年 | 23,400 | 21,000 | 90% | 441 |
| 2012年 | 23,500 | 21,000 | 89% | 359 |
| 2011年 | 24,000 | 23,000 | 96% | 493 |
| 2010年 | 24,800 | 21,000 | 85% | 384 |
| 2009年 | 27,000 | 23,000 | 85% | 354 |
| 2008年 | 27,500 | 24,000 | 87% | 329 |
| 2007年 | 27,800 | 26,000 | 94% | 338 |
| 2006年 | 28,600 | 36,000 | 126% | 5 |
公示地価は旭川市の住宅地の掲載地点の中央値、 実取引は宅地(土地)の取引の中央値です。 宅地の取引はほぼ住宅用地なので、分母も住宅系の用途地域の地点に揃えています。 調査地点と取引のあった場所は一致しないので、 この比率は旭川市全体の傾向として見てください。
旭川市の町名別「宅地(土地と建物)」の取引価格
2025年に旭川市で取引された 宅地(土地と建物)を、町名別にまとめました。 公示地価の調査地点が無い町でも、取引があればここに出ます。
| 町名 | 取引件数 | 取引価格の中央値万円 | 面積の中央値㎡ |
|---|---|---|---|
| 末広4条 | 13 | 2,000 | 220 |
| 末広5条 | 11 | 1,200 | 240 |
| 永山8条 | 11 | 1,200 | 190 |
| 豊岡2条 | 10 | 2,150 | 555 |
| 末広2条 | 9 | 790 | 250 |
| 永山3条 | 8 | 1,100 | 290 |
| 永山4条 | 8 | 825 | 255 |
| 永山6条 | 8 | 895 | 210 |
| 永山7条 | 8 | 950 | 200 |
| 神居6条 | 8 | 395 | 315 |
| 北門町 | 7 | 1,000 | 230 |
| 春光5条 | 7 | 2,500 | 220 |
| 末広6条 | 7 | 600 | 250 |
| 東光4条 | 7 | 1,200 | 250 |
| 神居5条 | 7 | 640 | 230 |
| 旭神2条 | 6 | 1,750 | 290 |
| 末広東1条 | 6 | 525 | 260 |
| 末広3条 | 6 | 580 | 210 |
| 東光6条 | 6 | 1,140 | 320 |
| 東5条 | 6 | 500 | 255 |
| 神楽岡8条 | 6 | 1,850 | 280 |
| 錦町 | 6 | 550 | 225 |
| 忠和3条 | 5 | 2,000 | 300 |
| 東光10条 | 5 | 2,200 | 250 |
| 東光14条 | 5 | 800 | 240 |
| 東光3条 | 5 | 400 | 280 |
| 東旭川北1条 | 5 | 680 | 250 |
| 東旭川町 | 5 | 350 | 1,900 |
| 永山9条 | 5 | 500 | 270 |
| 神楽2条 | 5 | 1,400 | 290 |
| 豊岡6条 | 5 | 700 | 250 |
| 豊岡8条 | 5 | 530 | 210 |
取引件数の多い順です。5件に満たない町名は載せていません。 この表は建物を含む総額です。土地だけの価格ではありません。 築年・延床面積・建物の構造が揃っていないため、町どうしの土地の相場としては比べられません。
旭川市の地価と人口の推移
地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 地価公示(1月1日時点) | 基準地価(7月1日時点) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | |
| 1983年 | 28.0 | 27 | 15.7 | 12 |
| 1988年 | 23.5 | 39 | 27.7 | 23 |
| 1993年 | 39.8 | 46 | 45.2 | 29 |
| 1998年 | 25.7 | 72 | 34.5 | 32 |
| 2003年 | 16.0 | 73 | 19.4 | 32 |
| 2008年 | 11.6 | 74 | 13.0 | 33 |
| 2013年 | 9.5 | 82 | 11.2 | 35 |
| 2018年 | 9.2 | 86 | 11.3 | 37 |
| 2023年 | 9.1 | 85 | 11.3 | 37 |
| 2025年 | 9.3 | 83 | 11.4 | 37 |
| 2026年 | 9.4 | 88 | — | — |
1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1991年と2026年の 両方に価格が記録されている43地点だけで比べた値で、 地価公示の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。
旭川市の人口
土地の需要を見るときの背景として、人口の実績と将来推計を並べています。
旭川市の地点別の坪単価・土地価格
| 所在地 | 坪単価万円/坪 | 地価円/㎡ | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2条通8丁目569番1外の坪単価 (地価公示 2026年) | 83.6 | 253,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 350m |
| 3条通7丁目423番1外の坪単価 (地価調査 2025年) | 57.9 | 175,000 | 0.0% | 商業 80/700 | 旭川 | 570m |
| 3条通6丁目519番3の坪単価 (地価公示 2026年) | 37.0 | 112,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 700m |
| 5条通9丁目1163番2外の坪単価 (地価調査 2025年) | 35.0 | 106,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 1,000m |
| 1条通9丁目90番外の坪単価 (地価調査 2025年) | 26.4 | 80,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 470m |
| 4条通11丁目1725番25の坪単価 (地価公示 2026年) | 24.8 | 75,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 1,000m |
| 6条通7丁目31番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 23.5 | 71,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 1,100m |
| 5条通7丁目520番2の坪単価 (地価公示 2026年) | 22.1 | 67,000 | 0.0% | 商業 80/600 | 旭川 | 800m |
| 4条通18丁目821番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 18.3 | 55,500 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 2,000m |
| 1条通3丁目21番1の坪単価 (地価調査 2025年) | 17.7 | 53,500 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 900m |
| 永山6条4-10-10の坪単価 (地価公示 2026年) | 17.7 | 53,400 | +1.9% | 準工 60/200 | 旭川 | 6,300m |
| 神楽5条8-1-1の坪単価 (地価公示 2026年) | 15.2 | 46,100 | 0.0% | 近商 80/200 | 旭川 | 1,300m |
| 4条西1-2-3の坪単価 (地価公示 2026年) | 14.4 | 43,500 | 0.0% | 近商 80/300 | 旭川 | 1,700m |
| 宮前1条4-15-26の坪単価 (地価調査 2025年) | 14.4 | 43,500 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 1,800m |
| 1条通16丁目540番2外の坪単価 (地価公示 2026年) | 14.2 | 43,000 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 1,300m |
| 3条通2丁目1451番1外の坪単価 (地価公示 2026年) | 13.0 | 39,300 | 0.0% | 近商 80/300 | 旭川 | 1,100m |
| 神楽2条7-1-18の坪単価 (地価公示 2026年) | 12.9 | 39,000 | 0.0% | 2住居 60/200 | 旭川 | 900m |
| 東光8条1-1-7の坪単価 (地価公示 2026年) | 12.9 | 39,000 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 2,900m |
| 永山2条10-1-35の坪単価 (地価公示 2026年) | 12.6 | 38,000 | +2.2% | 準工 60/200 | 旭川 | 7,100m |
| 豊岡4条2-1-9の坪単価 (地価公示 2026年) | 12.5 | 37,800 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 3,300m |
| 末広東1条1-1-4の坪単価 (地価調査 2025年) | 12.3 | 37,300 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 5,500m |
| 緑町16丁目3023番8外の坪単価 (地価公示 2026年) | 12.2 | 37,000 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 4,000m |
| 東光5条6-3-7の坪単価 (地価調査 2025年) | 12.2 | 37,000 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 4,800m |
| 3条通21丁目1973番19の坪単価 (地価公示 2026年) | 11.6 | 35,200 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 2,100m |
| 8条通20丁目1959番15の坪単価 (地価公示 2026年) | 11.4 | 34,500 | +0.6% | 1住居 60/200 | 旭川 | 2,700m |
| 東光11条3-4-7の坪単価 (地価公示 2026年) | 11.3 | 34,300 | 0.0% | 近商 80/200 | 旭川 | 4,000m |
| 10条通13丁目24番114の坪単価 (地価公示 2026年) | 11.3 | 34,200 | +0.6% | 2住居 60/200 | 旭川 | 2,000m |
| 豊岡6条2-5-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 11.2 | 34,000 | +0.6% | 2中専 60/200 | 旭川 | 3,800m |
| 末広東1条7-1-6の坪単価 (地価公示 2026年) | 11.2 | 33,900 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 6,400m |
| 南2条通21丁目1974番55の坪単価 (地価公示 2026年) | 11.0 | 33,300 | +1.5% | 準工 60/200 | 旭川 | 1,900m |
| 5条西4-2-20の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.8 | 32,700 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 2,200m |
| 豊岡6条1-5-15の坪単価 (地価調査 2025年) | 10.7 | 32,500 | 0.0% | 近商 80/200 | 旭川 | 3,500m |
| 豊岡12条3-2-1の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.5 | 31,800 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 4,000m |
| 本町2丁目437番255の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.4 | 31,400 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 2,200m |
| 東光2条2-4-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.3 | 31,300 | +2.6% | 2中専 60/200 | 旭川 | 3,300m |
| 末広2条4-1-3の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.3 | 31,300 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 6,100m |
| 神楽3条11-3-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.3 | 31,100 | +1.3% | 2中専 60/200 | 旭川 | 1,400m |
| 豊岡1条5-3-3の坪単価 (地価調査 2025年) | 10.3 | 31,100 | +1.3% | 準工 60/200 | 旭川 | 4,200m |
| 北門町12丁目2900番33外の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.2 | 31,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 4,000m |
| 東4条11-4-8の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.2 | 31,000 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 3,900m |
| 東光8条1-2-19の坪単価 (地価調査 2025年) | 10.2 | 31,000 | +2.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 2,900m |
| 春光2条8-12-2の坪単価 (地価調査 2025年) | 10.2 | 30,900 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 5,600m |
| 豊岡6条6-10-6の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.0 | 30,300 | +1.3% | 2中専 60/200 | 旭川 | 5,000m |
| 川端町4条7-1-6の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.0 | 30,100 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 3,300m |
| 旭神1条5-12-21の坪単価 (地価調査 2025年) | 9.9 | 30,000 | +1.7% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,500m |
| 豊岡2条8-7-17の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.8 | 29,500 | +1.4% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,700m |
| 大町1条5丁目14番37外の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.8 | 29,500 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 3,200m |
| 東光8条5-4-3の坪単価 (地価調査 2025年) | 9.8 | 29,500 | +2.1% | 1低専 50/80 | 旭川 | 4,600m |
| 神楽6条8-2-11の坪単価 (地価調査 2025年) | 9.8 | 29,500 | +1.7% | 2中専 60/200 | 旭川 | 1,300m |
| 忠和5条5-8-21の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.7 | 29,400 | 0.0% | 準住居 60/200 | 旭川 | 4,000m |
| 東光14条4-1-2の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.7 | 29,200 | +1.4% | 2中専 60/200 | 旭川 | 4,400m |
| 神居8条1-1-32の坪単価 (地価調査 2025年) | 9.6 | 29,000 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 3,500m |
| 永山5条6-2-8の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.6 | 28,900 | +2.8% | 1住居 60/200 | 旭川 | 6,600m |
| 東旭川南1条6-2-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.5 | 28,700 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 7,500m |
| 東光11条8-1-16の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.4 | 28,500 | +1.4% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,400m |
| 豊岡10条10-1-15の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.4 | 28,500 | +1.4% | 1低専 40/60 | 旭川 | 6,400m |
| 住吉4条1-7-9の坪単価 (地価調査 2025年) | 9.4 | 28,500 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 4,100m |
| 春光4条8-3-21の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.4 | 28,300 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 6,000m |
| 東3条3丁目22番の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.1 | 27,500 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 2,600m |
| 東光15条6-3-3の坪単価 (地価調査 2025年) | 9.1 | 27,500 | +1.9% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,100m |
| 緑が丘東4条1-5-12の坪単価 (地価調査 2025年) | 9.1 | 27,500 | +2.6% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,400m |
| 東光21条5-1-16の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.0 | 27,300 | +2.2% | 1低専 40/60 | 旭川 | 5,300m |
| 永山7条3-3-19の坪単価 (地価公示 2026年) | 9.0 | 27,300 | +2.6% | 準工 60/200 | 旭川 | 6,100m |
| 神楽岡2条5-5-14の坪単価 (地価調査 2025年) | 8.9 | 27,000 | +0.7% | 1低専 40/60 | 旭川 | 3,300m |
| 曙3条6-1-18の坪単価 (地価公示 2026年) | 8.8 | 26,500 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 2,000m |
| 神楽岡8条2-4-15の坪単価 (地価公示 2026年) | 8.7 | 26,200 | +1.9% | 1低専 50/80 | 旭川 | 2,300m |
| 東8条2-2-13の坪単価 (地価公示 2026年) | 8.7 | 26,200 | 0.0% | 準工 60/200 | 旭川 | 3,000m |
| 永山6条10-1-16の坪単価 (地価調査 2025年) | 8.5 | 25,800 | +3.2% | 1低専 50/80 | 旭川 | 7,500m |
| 永山3条19丁目190番4外の坪単価 (地価公示 2026年) | 8.4 | 25,500 | 0.0% | 商業 80/400 | 旭川 | 9,200m |
| 春光6条4-3-10の坪単価 (地価公示 2026年) | 8.3 | 25,200 | +0.8% | 2中専 60/200 | 旭川 | 5,600m |
| 緑が丘2条3丁目1番12の坪単価 (地価公示 2026年) | 8.3 | 25,200 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 4,200m |
| 豊岡14条4-3-12の坪単価 (地価調査 2025年) | 8.2 | 24,900 | +0.4% | 2中専 60/200 | 旭川 | 4,600m |
| 緑が丘南3条2-7-13の坪単価 (地価公示 2026年) | 8.1 | 24,400 | +0.8% | 1低専 40/60 | 旭川 | 4,600m |
| 神居2条8-1-6の坪単価 (地価公示 2026年) | 8.1 | 24,400 | -0.4% | 2中専 60/200 | 旭川 | 2,600m |
| 北門町20丁目2172番242の坪単価 (地価公示 2026年) | 8.0 | 24,300 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 5,000m |
| 東6条9-1-4の坪単価 (地価公示 2026年) | 7.9 | 24,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 3,500m |
| 神楽6条14-1-4の坪単価 (地価公示 2026年) | 7.8 | 23,700 | +0.9% | 2中専 60/200 | 旭川 | 2,600m |
| 永山4条17-4-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 7.8 | 23,600 | +4.0% | 1低専 50/80 | 旭川 | 9,100m |
| 大町1条15丁目231番168の坪単価 (地価調査 2025年) | 7.8 | 23,600 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 4,200m |
| 永山9条12-1-19の坪単価 (地価公示 2026年) | 7.6 | 22,900 | +3.2% | 1低専 50/80 | 旭川 | 8,000m |
| 末広東3条3-5-14の坪単価 (地価公示 2026年) | 7.1 | 21,500 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 6,300m |
| 秋月3条2-1-16の坪単価 (地価調査 2025年) | 7.0 | 21,200 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 5,100m |
| 緑町25丁目2143番31の坪単価 (地価調査 2025年) | 7.0 | 21,100 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 5,400m |
| 新富1条3-3-3の坪単価 (地価公示 2026年) | 6.9 | 21,000 | 0.0% | 1住居 60/200 | 旭川 | 4,700m |
| 神楽岡8条5-2-14の坪単価 (地価調査 2025年) | 6.8 | 20,700 | 0.0% | 1低専 50/80 | 旭川 | 3,500m |
| 神居5条5-2-4の坪単価 (地価調査 2025年) | 6.6 | 20,100 | -0.5% | 1低専 50/80 | 旭川 | 3,700m |
| 神居1条18-1-27の坪単価 (地価公示 2026年) | 6.6 | 19,900 | -0.5% | 2中専 60/200 | 旭川 | 3,900m |
| 末広5条7-5-15の坪単価 (地価公示 2026年) | 6.5 | 19,600 | 0.0% | 1低専 50/80 | 旭川 | 7,700m |
| 末広3条10-5-2の坪単価 (地価調査 2025年) | 6.5 | 19,600 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 7,700m |
| 末広東1条11-3-12の坪単価 (地価公示 2026年) | 6.3 | 19,200 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 7,400m |
| 春光6条8-5-4の坪単価 (地価公示 2026年) | 6.2 | 18,700 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 6,400m |
| 神楽岡11条5-3-13の坪単価 (地価公示 2026年) | 6.0 | 18,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 旭川 | 3,500m |
| 忠和3条5-5-7の坪単価 (地価公示 2026年) | 5.9 | 17,700 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 4,300m |
| 東旭川北2条5-5-17の坪単価 (地価調査 2025年) | 5.6 | 16,900 | 0.0% | 2中専 60/200 | 東旭川 | 350m |
| 忠和6条6-5-24の坪単価 (地価調査 2025年) | 5.4 | 16,400 | 0.0% | 1低専 40/60 | 旭川 | 3,700m |
| 東旭川南1条7-8-12の坪単価 (地価公示 2026年) | 5.4 | 16,300 | 0.0% | 2中専 60/200 | 旭川 | 8,200m |
