札幌市東区の用途別の坪単価
用途地域をもとに、商業地・住宅地・工業地に分けた坪単価です。 同じ札幌市東区でも商業地と住宅地では相場が大きく違うため、分けて見る必要があります。
| 用途 | 平均坪単価万円/坪 | 最高万円/坪 | 最低万円/坪 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|
| 商業地 | 79.6 | 281 | 29.1 | 18 |
| 住宅地 | 39.0 | 75.7 | 10.9 | 46 |
| 工業地 | 39.7 | 55.9 | 26.0 | 4 |
| その他・指定なし | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 2 |
用途は都市計画法の用途地域を3つにまとめたものです。 住宅地=低層住居専用(1低専・2低専)、中高層住居専用(1中専・2中専)、 住居地域(1住居・2住居)、準住居。 商業地=商業地域、近隣商業地域。 工業地=工業地域、準工業地域、工業専用地域。 用途地域の指定が無い地点は「その他・指定なし」になります。 各制度の最新の価格を用途でまとめているため、基準日の違う地点が同じ行に入ります。
札幌市東区の住宅地の町丁目別坪単価
住宅系の用途地域の地点だけを町丁目でまとめた坪単価です。 商業地の標準地を含めると、駅前に1地点あるだけでその町丁目が最上位になり、 住宅の相場が読めなくなるため分けています(商業地は上の「用途別」と下の「地点一覧」に出ています)。 市全体の平均より、探している町丁目の値を見るほうが実勢に近くなります。
| 町丁目 | 平均坪単価万円/坪 | 最高坪単価万円/坪 | 平均地価円/㎡ | 地点の前年比 | 地点数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北11条東4丁目 | 75.7 | 75.7 | 229,000 | +4.1% | 1 |
| 北14条東5丁目 | 72.7 | 72.7 | 220,000 | +6.8% | 1 |
| 北12条東12丁目 | 68.8 | 68.8 | 208,000 | +2.0% | 1 |
| 北25条東14丁目 | 64.5 | 64.5 | 195,000 | +2.6% | 1 |
| 北43条東14丁目 | 55.9 | 55.9 | 169,000 | +2.4% | 1 |
| 北17条東18丁目 | 52.2 | 52.2 | 158,000 | +1.9% | 1 |
| 北25条東18丁目 | 51.2 | 51.2 | 155,000 | +2.6% | 1 |
| 北10条東15丁目 | 48.9 | 48.9 | 148,000 | +3.5% | 1 |
| 北18条東4丁目 | 48.3 | 48.3 | 146,000 | +2.1% | 1 |
| 北35条東18丁目 | 47.6 | 47.6 | 144,000 | +2.1% | 1 |
| 北19条東9丁目 | 47.6 | 47.6 | 144,000 | +2.9% | 1 |
| 北38条東14丁目 | 46.6 | 46.6 | 141,000 | +2.2% | 1 |
| 北23条東20丁目 | 46.6 | 46.6 | 141,000 | +4.4% | 1 |
| 北32条東12丁目 | 45.3 | 45.3 | 137,000 | +3.0% | 1 |
| 本町2条2丁目 | 43.6 | 43.6 | 132,000 | +2.3% | 1 |
| 北21条東6丁目 | 42.6 | 42.6 | 129,000 | +2.4% | 1 |
| 北19条東18丁目 | 41.7 | 41.7 | 126,000 | +2.4% | 1 |
| 北26条東3丁目 | 41.0 | 41.0 | 124,000 | +2.5% | 1 |
| 北22条東8丁目 | 40.7 | 40.7 | 123,000 | +2.5% | 1 |
| 東苗穂3条1丁目 | 40.3 | 40.3 | 122,000 | +4.3% | 1 |
| 北43条東9丁目 | 38.0 | 38.0 | 115,000 | +1.8% | 1 |
| 北30条東19丁目 | 37.4 | 37.4 | 113,000 | +2.7% | 1 |
| 北35条東9丁目 | 37.0 | 37.0 | 112,000 | +1.8% | 1 |
| 北37条東2丁目 | 36.7 | 36.7 | 111,000 | +2.8% | 1 |
| 北21条東23丁目 | 36.4 | 36.4 | 110,000 | +1.9% | 1 |
| 北40条東6丁目 | 36.4 | 36.4 | 110,000 | 0.0% | 1 |
| 本町2条4丁目 | 36.4 | 36.4 | 110,000 | +3.8% | 1 |
| 北43条東2丁目 | 35.0 | 35.0 | 106,000 | +2.9% | 1 |
| 北46条東3丁目 | 33.4 | 33.4 | 101,000 | +2.0% | 1 |
| 伏古8条3丁目 | 31.8 | 31.8 | 96,300 | +0.5% | 1 |
| 苗穂町5丁目 | 31.7 | 31.7 | 96,000 | +2.7% | 1 |
| 北50条東6丁目 | 31.2 | 31.2 | 94,500 | +1.6% | 1 |
| 伏古2条5丁目 | 30.8 | 30.8 | 93,100 | +0.6% | 1 |
| 伏古10条4丁目 | 30.0 | 30.0 | 90,900 | +0.4% | 1 |
| 伏古14条5丁目 | 29.8 | 29.8 | 90,200 | +4.3% | 1 |
| 北49条東14丁目 | 29.8 | 29.8 | 90,000 | +3.9% | 1 |
| 北36条東25丁目 | 29.4 | 29.4 | 88,800 | 0.0% | 1 |
| 東苗穂4条1丁目 | 29.1 | 29.1 | 88,000 | +1.1% | 1 |
| 伏古11条2丁目 | 26.3 | 26.3 | 79,500 | 0.0% | 1 |
| 東苗穂6条2丁目 | 25.8 | 25.8 | 78,000 | 0.0% | 1 |
| 北36条東28丁目 | 25.0 | 25.0 | 75,500 | 0.0% | 1 |
| 東苗穂8条3丁目 | 23.5 | 23.5 | 71,000 | 0.0% | 1 |
| 東苗穂10条2丁目 | 21.7 | 21.7 | 65,500 | 0.0% | 1 |
| 東苗穂12条3丁目 | 20.5 | 20.5 | 62,000 | 0.0% | 1 |
| 東苗穂14条2丁目 | 19.0 | 19.0 | 57,500 | 0.0% | 1 |
| 北丘珠4条2丁目 | 10.9 | 10.9 | 33,000 | 0.0% | 1 |
平均坪単価の高い順です。 地点数が1の行は、その標準地1地点の値です。 町丁目全体の相場でも、その町丁目が丸ごとその率で動いたという意味でもありません。 前年比も同じで、標準地1地点の変動率です。
札幌市東区の実際の取引価格
ここまでは公示地価、つまり不動産鑑定士が評価した価格です。 以下は実際に売買された価格を国土交通省がまとめたもので、 2025年の札幌市東区の取引を種類別に集計しています。 評価額と実勢がどれだけ離れているかは、この2つを並べて初めて見えます。
| 種類 | 取引件数 | 取引価格の中央値万円 | 面積の中央値㎡ | ㎡単価の中央値円 |
|---|---|---|---|---|
|
宅地(土地と建物) 建物込みのため㎡単価は出していない |
203 | 3,400 | 185 | — |
|
宅地(土地) 土地だけの取引。公示地価と比べられる |
202 | 1,900 | 193 |
105,000 土地1㎡あたり |
|
中古マンション等 土地の単価ではない |
123 | 2,200 | 75 |
293,333 専有面積1㎡あたり |
| 農地 | 11 | 40.0 | 320 |
1,481 1㎡あたり |
| 林地 | 2 | — | — | — |
平均ではなく中央値です(高額な取引1件で数字が動かないようにするため)。 取引が5件に満たない種類は、件数だけを出して金額は「—」にしています。 これは全数調査ではありません。取引した当事者へのアンケートに 回答があったものだけを集めた統計です。
札幌市東区の公示地価と実取引の差
比べられるのは宅地(土地)だけです。 土地と建物やマンションの取引には土地だけの㎡単価が無く、 総額を面積で割った値には建物の価値が混ざるため、公示地価と並べると誤った比較になります。
| 年 | 公示地価の中央値円/㎡ | 実取引の中央値円/㎡ | 実取引/公示地価 | 取引件数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 110,000 | 105,000 | 95% | 202 |
| 2024年 | 107,000 | 100,000 | 93% | 210 |
| 2023年 | 99,750 | 100,000 | 100% | 204 |
| 2022年 | 86,300 | 100,000 | 116% | 231 |
| 2021年 | 78,050 | 76,000 | 97% | 249 |
| 2020年 | 74,150 | 85,000 | 115% | 279 |
| 2019年 | 69,050 | 76,000 | 110% | 270 |
| 2018年 | 65,900 | 75,000 | 114% | 256 |
| 2017年 | 64,000 | 61,500 | 96% | 252 |
| 2016年 | 61,900 | 64,500 | 104% | 246 |
| 2015年 | 60,000 | 59,000 | 98% | 253 |
| 2014年 | 59,750 | 61,000 | 102% | 228 |
| 2013年 | 59,500 | 59,000 | 99% | 221 |
| 2012年 | 59,750 | 52,000 | 87% | 215 |
| 2011年 | 61,500 | 65,000 | 106% | 174 |
| 2010年 | 64,250 | 53,000 | 82% | 205 |
| 2009年 | 66,750 | 67,000 | 100% | 172 |
| 2008年 | 69,000 | 69,500 | 101% | 156 |
| 2007年 | 67,500 | 71,000 | 105% | 172 |
| 2006年 | 63,550 | 70,000 | 110% | 152 |
公示地価は札幌市東区の住宅地の掲載地点の中央値、 実取引は宅地(土地)の取引の中央値です。 宅地の取引はほぼ住宅用地なので、分母も住宅系の用途地域の地点に揃えています。 調査地点と取引のあった場所は一致しないので、 この比率は札幌市東区全体の傾向として見てください。
札幌市東区の町名別「宅地(土地と建物)」の取引価格
2025年に札幌市東区で取引された 宅地(土地と建物)を、町名別にまとめました。 公示地価の調査地点が無い町でも、取引があればここに出ます。
| 町名 | 取引件数 | 取引価格の中央値万円 | 面積の中央値㎡ |
|---|---|---|---|
| 北23条東 | 8 | 4,100 | 148 |
| 北21条東 | 7 | 3,100 | 270 |
| 北19条東 | 6 | 3,650 | 113 |
| 北20条東 | 6 | 4,050 | 168 |
| 北26条東 | 6 | 6,100 | 175 |
| 北30条東 | 6 | 3,000 | 230 |
| 本町1条 | 6 | 3,800 | 140 |
| 北39条東 | 5 | 4,000 | 175 |
| 本町2条 | 5 | 3,900 | 125 |
| 東苗穂12条 | 5 | 1,500 | 175 |
取引件数の多い順です。5件に満たない町名は載せていません。 この表は建物を含む総額です。土地だけの価格ではありません。 築年・延床面積・建物の構造が揃っていないため、町どうしの土地の相場としては比べられません。
札幌市東区の地価と人口の推移
地価は制度ごとに別の線にしています。 地価公示は毎年1月1日、基準地価は7月1日が基準日で、公表の時期も違うためです。 どちらも「その年に価格が記録されていた地点の平均」で、 年によって対象地点が異なるため、年どうしの単純な比較には向きません。 人口を重ねているので、地価の動きと人口の増減をあわせて確認できます。 ただし、人口の変化が地価変動の原因であることを示すグラフではありません。
地価は左軸(円/㎡)、人口は右軸(人)です。 人口の実線は国勢調査の実績(1980〜2025年)、 破線は国立社会保障・人口問題研究所の将来推計です。
| 年 | 地価公示(1月1日時点) | 基準地価(7月1日時点) | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | 平均坪単価万円/坪 | 地点数 | |
| 1983年 | 22.7 | 7 | 22.4 | 6 |
| 1988年 | 29.6 | 10 | 34.2 | 9 |
| 1993年 | 60.3 | 26 | 52.4 | 13 |
| 1998年 | 37.8 | 37 | 35.7 | 14 |
| 2003年 | 26.4 | 40 | 25.7 | 14 |
| 2008年 | 28.3 | 44 | 27.3 | 14 |
| 2013年 | 23.2 | 45 | 22.8 | 14 |
| 2018年 | 27.2 | 52 | 26.2 | 14 |
| 2023年 | 40.6 | 56 | 41.0 | 14 |
| 2025年 | 48.1 | 55 | 44.6 | 14 |
| 2026年 | 49.5 | 56 | — | — |
1983年から5年刻みに、各制度の最新年を加えて並べています。 ピーク比は、1991年と2026年の 両方に価格が記録されている21地点だけで比べた値で、 地価公示の中だけの比較です。 年によって掲載地点が入れ替わるため、平均どうしの比較では水準の比較になりません。
札幌市東区の人口
土地の需要を見るときの背景として、人口の実績と将来推計を並べています。
札幌市東区の地点別の坪単価・土地価格
| 所在地 | 坪単価万円/坪 | 地価円/㎡ | 前年比 | 用途地域 | 最寄り駅 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北8条東1-2-1の坪単価 (地価公示 2026年) | 281 | 850,000 | +17.2% | 商業 80/400 | さっぽろ | 250m |
| 北9条東3-1-1の坪単価 (地価公示 2026年) | 116 | 350,000 | +10.4% | 近商 80/300 | さっぽろ | 560m |
| 北13条東8-1-10の坪単価 (地価公示 2026年) | 114 | 344,000 | +4.9% | 近商 80/300 | 東区役所前 | 100m |
| 北8条東8-1-1の坪単価 (地価公示 2026年) | 99.5 | 301,000 | +4.9% | 近商 80/300 | 東区役所前 | 650m |
| 北24条東16-1-3の坪単価 (地価公示 2026年) | 98.8 | 299,000 | +3.5% | 近商 80/300 | 元町 | 60m |
| 北16条東15-2-22の坪単価 (地価調査 2025年) | 86.9 | 263,000 | +4.4% | 近商 80/300 | 地下鉄環状通東 | 70m |
| 北42条東15-1-23の坪単価 (地価公示 2026年) | 86.0 | 260,000 | +3.6% | 商業 80/400 | 栄町 | - |
| 北15条東3-1-30の坪単価 (地価公示 2026年) | 81.3 | 246,000 | +5.1% | 近商 80/300 | 北13条東 | 500m |
| 北35条東15-1-17の坪単価 (地価公示 2026年) | 77.4 | 234,000 | +4.0% | 近商 80/300 | 新道東 | - |
| 北11条東4-1-3の坪単価 (地価公示 2026年) | 75.7 | 229,000 | +4.1% | 1住居 60/200 | 北13条東 | 500m |
| 北14条東5-5-17の坪単価 (地価調査 2025年) | 72.7 | 220,000 | +6.8% | 1住居 60/200 | 地下鉄東区役所前 | 400m |
| 北12条東12-1-2の坪単価 (地価公示 2026年) | 68.8 | 208,000 | +2.0% | 1住居 60/200 | 東区役所前 | 450m |
| 北19条東1-5-14の坪単価 (地価公示 2026年) | 64.8 | 196,000 | +5.4% | 近商 80/300 | 北18条 | 600m |
| 北25条東14-1-28の坪単価 (地価公示 2026年) | 64.5 | 195,000 | +2.6% | 2中専 60/200 | 元町 | 280m |
| 北43条東14-4-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 55.9 | 169,000 | +2.4% | 1住居 60/200 | 栄町 | 280m |
| 北22条東1-1-15の坪単価 (地価公示 2026年) | 55.9 | 169,000 | +5.6% | 準工 60/200 | 北24条 | 360m |
| 北17条東18-1-29の坪単価 (地価公示 2026年) | 52.2 | 158,000 | +1.9% | 2中専 60/200 | 環状通東 | 550m |
| 北25条東18-2-27の坪単価 (地価公示 2026年) | 51.2 | 155,000 | +2.6% | 2中専 60/200 | 元町 | 400m |
| 北23条東8-2-2の坪単価 (地価調査 2025年) | 51.2 | 155,000 | +3.3% | 近商 80/200 | 地下鉄元町 | 1,000m |
| 北10条東15-1-15の坪単価 (地価調査 2025年) | 48.9 | 148,000 | +3.5% | 1住居 60/200 | 地下鉄環状通東 | 670m |
| 北18条東4-4-37の坪単価 (地価公示 2026年) | 48.3 | 146,000 | +2.1% | 2中専 60/200 | 北18条 | 920m |
| 北31条東1-3-30の坪単価 (地価調査 2025年) | 48.3 | 146,000 | +4.3% | 準工 60/200 | 地下鉄北34条 | 500m |
| 北35条東18-2-6の坪単価 (地価公示 2026年) | 47.6 | 144,000 | +2.1% | 1住居 60/200 | 新道東 | 390m |
| 北19条東9-3-25の坪単価 (地価調査 2025年) | 47.6 | 144,000 | +2.9% | 2中専 60/200 | 地下鉄東区役所前 | 1,000m |
| 北27条東7-3-22の坪単価 (地価公示 2026年) | 47.3 | 143,000 | +3.6% | 近商 80/200 | 元町 | 1,300m |
| 北38条東14-4-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 46.6 | 141,000 | +2.2% | 1住居 60/200 | 栄町 | 630m |
| 北23条東20-2-15の坪単価 (地価公示 2026年) | 46.6 | 141,000 | +4.4% | 準住居 60/200 | 元町 | 820m |
| 北32条東12-1-8の坪単価 (地価公示 2026年) | 45.3 | 137,000 | +3.0% | 2中専 60/200 | 新道東 | 700m |
| 北42条東1-5-30の坪単価 (地価公示 2026年) | 45.3 | 137,000 | +3.0% | 近商 80/300 | 麻生 | 700m |
| 本町2条2-2-35の坪単価 (地価公示 2026年) | 43.6 | 132,000 | +2.3% | 1住居 60/200 | 環状通東 | 800m |
| 北21条東6-2-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 42.6 | 129,000 | +2.4% | 2中専 60/200 | 北24条 | 1,400m |
| 北39条東7丁目801番37の坪単価 (地価調査 2025年) | 42.6 | 129,000 | +4.9% | 近商 80/200 | 地下鉄栄町 | 1,200m |
| 北19条東18-2-32の坪単価 (地価公示 2026年) | 41.7 | 126,000 | +2.4% | 2中専 60/200 | 環状通東 | 950m |
| 北26条東3-2-17の坪単価 (地価公示 2026年) | 41.0 | 124,000 | +2.5% | 2中専 60/200 | 北24条 | 1,200m |
| 北22条東8-5-6の坪単価 (地価公示 2026年) | 40.7 | 123,000 | +2.5% | 2中専 60/200 | 元町 | 1,100m |
| 北49条東8-3-1の坪単価 (地価公示 2026年) | 40.7 | 123,000 | +4.2% | 近商 80/200 | 麻生 | 2,700m |
| 東苗穂3条1-3-30の坪単価 (地価公示 2026年) | 40.3 | 122,000 | +4.3% | 準住居 60/200 | 元町 | 2,800m |
| 伏古4条3-4-26の坪単価 (地価調査 2025年) | 38.3 | 116,000 | +7.4% | 近商 80/200 | 地下鉄環状通東 | 1,800m |
| 北43条東9-1-23の坪単価 (地価公示 2026年) | 38.0 | 115,000 | +1.8% | 1低専 50/80 | 栄町 | 750m |
| 北30条東19-4-6の坪単価 (地価公示 2026年) | 37.4 | 113,000 | +2.7% | 2中専 60/200 | 新道東 | 900m |
| 北35条東9-2-14の坪単価 (地価公示 2026年) | 37.0 | 112,000 | +1.8% | 2中専 60/200 | 新道東 | 900m |
| 北37条東2-2-25の坪単価 (地価調査 2025年) | 36.7 | 111,000 | +2.8% | 2中専 60/200 | 地下鉄麻生 | 1,100m |
| 北21条東23-4-25の坪単価 (地価公示 2026年) | 36.4 | 110,000 | +1.9% | 2中専 60/200 | 環状通東 | 1,500m |
| 北40条東6-4-31の坪単価 (地価公示 2026年) | 36.4 | 110,000 | 0.0% | 2中専 60/200 | 栄町 | 1,300m |
| 本町2条4-3-11の坪単価 (地価調査 2025年) | 36.4 | 110,000 | +3.8% | 1住居 60/200 | 地下鉄環状通東 | 1,500m |
| 北43条東2-2-29の坪単価 (地価調査 2025年) | 35.0 | 106,000 | +2.9% | 2中専 60/200 | 地下鉄麻生 | 950m |
| 北46条東3-3-23の坪単価 (地価公示 2026年) | 33.4 | 101,000 | +2.0% | 1低専 50/80 | 麻生 | 1,200m |
| 東苗穂6条2-6-15の坪単価 (地価公示 2026年) | 33.1 | 100,000 | +3.1% | 近商 80/200 | 新道東 | 3,800m |
| 伏古8条3-2-37の坪単価 (地価公示 2026年) | 31.8 | 96,300 | +0.5% | 2中専 60/200 | 元町 | 2,000m |
| 苗穂町5-6-20の坪単価 (地価公示 2026年) | 31.7 | 96,000 | +2.7% | 1住居 60/200 | 環状通東 | 1,500m |
| 北50条東6-4-5の坪単価 (地価公示 2026年) | 31.2 | 94,500 | +1.6% | 1低専 50/80 | 太平 | 450m |
| 伏古2条5-3-14の坪単価 (地価公示 2026年) | 30.8 | 93,100 | +0.6% | 2中専 60/200 | 環状通東 | 1,800m |
| 伏古10条4-5-17の坪単価 (地価公示 2026年) | 30.0 | 90,900 | +0.4% | 2中専 60/200 | 元町 | 2,700m |
| 伏古14条5-1-25の坪単価 (地価公示 2026年) | 29.8 | 90,200 | +4.3% | 準住居 60/200 | 新道東 | 3,500m |
| 北49条東14-8-2の坪単価 (地価調査 2025年) | 29.8 | 90,000 | +3.9% | 1低専 50/80 | 地下鉄栄町 | 1,200m |
| 北36条東25-2-24の坪単価 (地価公示 2026年) | 29.4 | 88,800 | 0.0% | 1低専 50/80 | 新道東 | 1,600m |
| 東雁来6条1-2-21の坪単価 (地価公示 2026年) | 29.1 | 88,000 | +5.0% | 近商 80/200 | 新道東 | 4,300m |
| 東苗穂4条1-18-8の坪単価 (地価調査 2025年) | 29.1 | 88,000 | +1.1% | 2中専 60/200 | 地下鉄元町 | 2,700m |
| 東雁来9条-3-2-30の坪単価 (地価公示 2026年) | 28.6 | 86,500 | +9.6% | 準工 60/200 | 新道東 | 5,700m |
| 伏古11条2-3-18の坪単価 (地価公示 2026年) | 26.3 | 79,500 | 0.0% | 2低専 50/80 | 元町 | 2,300m |
| 苗穂町13-1-40の坪単価 (地価公示 2026年) | 26.0 | 78,600 | +5.1% | 工業 60/200 | 苗穂 | 2,200m |
| 東苗穂6条2-7-29の坪単価 (地価公示 2026年) | 25.8 | 78,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 新道東 | 3,600m |
| 北36条東28-3-22の坪単価 (地価公示 2026年) | 25.0 | 75,500 | 0.0% | 1低専 50/80 | 新道東 | 2,500m |
| 東苗穂8条3-6-2の坪単価 (地価公示 2026年) | 23.5 | 71,000 | 0.0% | 1低専 50/80 | 新道東 | 4,500m |
| 東苗穂10条2-16-8の坪単価 (地価公示 2026年) | 21.7 | 65,500 | 0.0% | 1低専 40/80 | 新道東 | 4,600m |
| 東苗穂12条3-15-12の坪単価 (地価調査 2025年) | 20.5 | 62,000 | 0.0% | 1低専 40/80 | 地下鉄新道東 | 5,400m |
| 東苗穂14条2-3-31の坪単価 (地価公示 2026年) | 19.0 | 57,500 | 0.0% | 1低専 40/80 | 新道東 | 5,500m |
| 北丘珠4条2-5-20の坪単価 (地価公示 2026年) | 10.9 | 33,000 | 0.0% | 2中専 60/200 | 新道東 | 5,400m |
| 中沼1条3-6-8の坪単価 (地価公示 2026年) | 6.2 | 18,800 | +3.9% | - 50/80 | 新道東 | 8,600m |
| 丘珠町277番21の坪単価 (地価公示 2026年) | 6.1 | 18,500 | 0.0% | - 60/200 | 新道東 | 3,400m |
坪単価は㎡単価を3.30578倍して求めています。 「地価公示」は毎年1月1日時点、「地価調査(基準地価)」は7月1日時点の価格で、 行ごとに基準日と年が違います(所在地の後ろに出しています)。 建蔽率/容積率は%表示。所在地をクリックすると、その地点の推移を見られます。