| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 74 | 公立 | 栃木県宇都宮市滝の原3-5-70 |
| 2 | 作新学院高等学校 | 42〜73 | 私立 | 栃木県宇都宮市一の沢1-1-41 |
| 3 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 72 | 公立 | 栃木県宇都宮市操町5-19 |
| 4 | 佐野日本大学高等学校 | 52〜71 | 私立 | 栃木県佐野市石塚町2555 |
| 5 | 幸福の科学学園高等学校 | 71 | 私立 | 栃木県那須郡那須町梁瀬487-1 |
| 6 | 國學院大學栃木高等学校 | 48〜70 | 私立 | 栃木県栃木市平井町608 |
| 7 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 45〜70 | 私立 | 栃木県宇都宮市睦町1-35 |
| 8 | 栃木県立栃木高等学校 | 68 | 公立 | 栃木県栃木市入舟町12-4 |
| 9 | 栃木県立石橋高等学校 | 68 | 公立 | 栃木県下野市石橋845 |
| 10 | 栃木県立宇都宮東高等学校 | 67 | 公立 | 栃木県宇都宮市石井町3360-1 |
| 11 | 文星芸術大学附属高等学校 | 42〜65 | 私立 | 栃木県宇都宮市睦町1-4 |
| 12 | 栃木県立栃木女子高等学校 | 65 | 公立 | 栃木県栃木市薗部町1-2-5 |
| 13 | 白鴎大学足利高等学校 | 42〜65 | 私立 | 栃木県足利市伊勢南町3-2 |
| 14 | 小山工業高等専門学校 | 64 | 公立 | 栃木県小山市大字中久喜771 |
| 15 | 栃木県立大田原高等学校 | 63 | 公立 | 栃木県大田原市紫塚3-2651 |
| 16 | 栃木県立宇都宮中央高等学校 | 59〜63 | 公立 | 栃木県宇都宮市若草町2-2-46 |
| 17 | 栃木県立鹿沼高等学校 | 62 | 公立 | 栃木県鹿沼市万町960 |
| 18 | 栃木県立小山高等学校 | 59〜61 | 公立 | 栃木県小山市若木町2-8-51 |
| 19 | 宇都宮文星女子高等学校 | 43〜60 | 私立 | 栃木県宇都宮市北一の沢24-35 |
| 20 | 星の杜高等学校 | 52〜60 | 私立 | 栃木県宇都宮市上籠谷町3776 |
| 21 | 栃木県立宇都宮北高等学校 | 60 | 公立 | 栃木県宇都宮市岩曽606 |
| 22 | 栃木県立栃木翔南高等学校 | 59 | 公立 | 栃木県栃木市大平町川連370 |
| 23 | 栃木県立真岡高等学校 | 59 | 公立 | 栃木県真岡市白布ヶ丘24-1 |
| 24 | 栃木県立矢板東高等学校 | 59 | 公立 | 栃木県矢板市東町4-8 |
| 25 | 栃木県立足利高等学校 | 59 | 公立 | 栃木県足利市本城1-1629 |
| 26 | 栃木県立大田原女子高等学校 | 57 | 公立 | 栃木県大田原市元町1-5-43 |
| 27 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 51〜57 | 公立 | 栃木県宇都宮市雀宮町52 |
| 28 | 足利大学附属高等学校 | 43〜57 | 私立 | 栃木県足利市福富町2142 |
| 29 | 栃木県立佐野高等学校 | 56 | 公立 | 栃木県佐野市天神町761-1 |
| 30 | 栃木県立宇都宮南高等学校 | 56 | 公立 | 栃木県宇都宮市東谷町660-1 |
栃木県の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は栃木県立宇都宮高等学校(偏差値74)。 TOP30の内訳は公立20校・私立10校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| トップ英進部SⅠクラス | 73 |
| トップ英進部SⅡクラス | 71 |
| 英進部英進選抜クラス | 63 |
| 英進部英進クラス | 57 |
| 総合進学部特別進学クラス | 51 |
| 情報科学部美術デザイン科 | 44 |
| 総合進学部進学クラス | 43 |
| 情報科学部商業システム科 | 42 |
| 情報科学部電気・電子システム科 | 42 |
| 情報科学部自動車整備士養成科 | 42 |
| 情報科学部ライフデザイン科 | 42 |
| 情報科学部普通科総合選択コース | 42 |
| 普通科特別進学コースαクラス | 71 |
| 普通科特別進学コース | 63 |
| 普通科スーパー進学コース | 57 |
| 普通科進学コース | 52 |
| 普通科特別選抜コース | 70 |
| 普通科特進コース | 62 |
| 普通科進学コース | 54 |
| 音楽科 | 48 |
| 普通科応用文理コース | 47 |
| 生活教養科 | 47 |
| 調理科 | 46 |
| 情報商業科 | 45 |
| 英進科Ⅰ類 | 65 |
| 英進科Ⅱ類 | 62 |
| 普通科進学コース | 51 |
| 普通科美術デザインコース | 44 |
| 普通科総合コース | 43 |
| 総合ビジネス科 | 42 |
| 普通科特別進学コースSクラス | 65 |
| 普通科特別進学コース | 56 |
| 普通科総合進学コース | 47 |
| 普通科進学コース | 42 |
| 秀英特進科秀英特進コース | 60 |
| 普通科選抜進学コース | 52 |
| 普通科美術デザインコース | 47 |
| 普通科文理探究コース | 45 |
| 総合ビジネス科ICTコース | 45 |
| 総合ビジネス科会計・流通コース | 43 |