| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福井県立藤島高等学校 | 72 | 公立 | 福井県福井市文京2-8-30 |
| 2 | 福井県立高志高等学校 | 68 | 公立 | 福井県福井市御幸2-25-8 |
| 3 | 福井県立武生高等学校 | 67 | 公立 | 福井県越前市八幡1-25-15 |
| 4 | 北陸高等学校 | 65 | 私立 | 福井県福井市文京1-8-1 |
| 5 | 福井県立若狭高等学校 | 43〜65 | 公立 | 福井県小浜市千種1-6-13 |
| 6 | 福井県立羽水高等学校 | 58〜64 | 公立 | 福井県福井市羽水1-302 |
| 7 | 福井工業高等専門学校 | 63 | 公立 | 福井県鯖江市下司町 |
| 8 | 福井県立金津高等学校 | 63 | 公立 | 福井県あわら市市姫4-5-1 |
| 9 | 仁愛女子高等学校 | 47〜62 | 私立 | 福井県福井市宝永4-9-24 |
| 10 | 福井県立敦賀高等学校 | 49〜61 | 公立 | 福井県敦賀市松葉町2-1 |
| 11 | 福井県立福井商業高等学校 | 61 | 公立 | 福井県福井市乾徳4-8-19 |
| 12 | 福井工業大学附属福井高等学校 | 43〜60 | 私立 | 福井県福井市学園3-6-1 |
| 13 | 福井県立武生東高等学校 | 59 | 公立 | 福井県越前市北町89-10 |
| 14 | 福井県立勝山高等学校 | 55〜58 | 公立 | 福井県勝山市昭和町2-3-1 |
| 15 | 福井県立大野高等学校 | 57 | 公立 | 福井県大野市新庄10-28 |
| 16 | 敦賀気比高等学校 | 48〜56 | 私立 | 福井県敦賀市沓見164-1 |
| 17 | 啓新高等学校 | 41〜55 | 私立 | 福井県福井市文京4-15-1 |
| 18 | 福井県立美方高等学校 | 47〜55 | 公立 | 福井県三方上中郡若狭町気山114-1-1 |
| 19 | 福井県立鯖江高等学校 | 52〜55 | 公立 | 福井県鯖江市舟津町2-5-42 |
| 20 | 福井県立丸岡高等学校 | 49 | 公立 | 福井県坂井市丸岡町内田13-6 |
| 21 | 福井県立丹生高等学校 | 49 | 公立 | 福井県丹生郡越前町内郡41-18-1 |
| 22 | 福井県立坂井高等学校 | 43〜49 | 公立 | 福井県坂井市坂井町宮領57-5 |
| 23 | 福井県立三国高等学校 | 48 | 公立 | 福井県坂井市三国町緑ヶ丘2-1-3 |
| 24 | 福井県立敦賀工業高等学校 | 46〜48 | 公立 | 福井県敦賀市山泉13-1 |
| 25 | 福井県立武生商工高等学校 | 47 | 公立 | 福井県越前市文京1-14-16 |
| 26 | 福井県立科学技術高等学校 | 44〜46 | 公立 | 福井県福井市下江守町28 |
| 27 | 福井県立足羽高等学校 | 46 | 公立 | 福井県福井市杉谷町44 |
| 28 | 福井県立奥越明成高等学校 | 43〜45 | 公立 | 福井県大野市友江9-10 |
| 29 | 福井県立若狭東高等学校 | 44 | 公立 | 福井県小浜市金屋48-2 |
| 30 | 福井県立福井農林高等学校 | 39〜43 | 公立 | 福井県福井市新保町49-1 |
福井県の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は福井県立藤島高等学校(偏差値72)。 TOP30の内訳は公立25校・私立5校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科グローバルサイエンスコース | 62 |
| 普通科特別進学コース | 62 |
| 普通科英語留学コース | 57 |
| 普通科進学コース | 50 |
| 普通科商業コース | 47 |
| 普通科特別進学コース | 55 |
| 普通科進学コース | 43 |
| 調理科 | 43 |
| 普通科普通コース | 41 |
| 普通科アスリートコース | 41 |
| ファッションデザイン科 | 41 |
| 普通科IT・デザインコース | 55 |
| 普通科スポーツ・健康福祉コース | 55 |
| 探究科 | 55 |
| 普通科スタンダードコース | 52 |
| ビジネス・生活デザイン科ビジネスコース | 49 |
| 機械・自動車科機械コース | 47 |
| ビジネス・生活デザイン科生活デザインコース | 47 |
| 食農科学科食品コース | 47 |
| 機械・自動車科自動車コース | 46 |
| 電気・情報システム科電気コース | 44 |
| 食農科学科農業コース | 43 |