| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市立前橋高等学校 | 55〜73 | 公立 | 群馬県前橋市上細井町2211-3 |
| 2 | 群馬県立前橋高等学校 | 55〜73 | 公立 | 群馬県前橋市下沖町321-1 |
| 3 | 群馬県立高崎高等学校 | 71 | 公立 | 群馬県高崎市八千代町2-4-1 |
| 4 | 太田市立太田高等学校 | 49〜70 | 公立 | 群馬県太田市細谷町1510 |
| 5 | 樹徳高等学校 | 42〜70 | 私立 | 群馬県桐生市錦町1-1-20 |
| 6 | 群馬県立太田高等学校 | 49〜70 | 公立 | 群馬県太田市西本町12-2 |
| 7 | 群馬工業高等専門学校 | 69 | 公立 | 群馬県前橋市鳥羽町580 |
| 8 | 群馬県立前橋女子高等学校 | 69 | 公立 | 群馬県前橋市紅雲町2-19-1 |
| 9 | 群馬県立高崎女子高等学校 | 68 | 公立 | 群馬県高崎市稲荷町20 |
| 10 | 東京農業大学第二高等学校 | 48〜67 | 私立 | 群馬県高崎市石原町3430 |
| 11 | 前橋育英高等学校 | 46〜65 | 私立 | 群馬県前橋市朝日が丘町13 |
| 12 | 群馬県立太田女子高等学校 | 64 | 公立 | 群馬県太田市八幡町16-7 |
| 13 | 高崎健康福祉大学高崎高等学校 | 42〜64 | 私立 | 群馬県高崎市中大類町531 |
| 14 | 高崎商科大学附属高等学校 | 48〜64 | 私立 | 群馬県高崎市大橋町237-1 |
| 15 | 共愛学園高等学校 | 52〜63 | 私立 | 群馬県前橋市小屋原町1115-3 |
| 16 | 群馬県立桐生高等学校 | 62〜63 | 公立 | 群馬県桐生市美原町1-39 |
| 17 | 群馬県立渋川女子高等学校 | 63 | 公立 | 群馬県渋川市渋川2684 |
| 18 | 群馬県立前橋南高等学校 | 61 | 公立 | 群馬県前橋市亀里町1 |
| 19 | 群馬県立高崎北高等学校 | 61 | 公立 | 群馬県高崎市井出町1080 |
| 20 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 53〜61 | 公立 | 群馬県高崎市浜川町1650-1 |
| 21 | 群馬県立前橋東高等学校 | 60 | 公立 | 群馬県前橋市江木町800 |
| 22 | 群馬県立太田東高等学校 | 60 | 公立 | 群馬県太田市台之郷町448 |
| 23 | 群馬県立渋川高等学校 | 60 | 公立 | 群馬県渋川市渋川678-3 |
| 24 | 群馬県立富岡高等学校 | 59 | 公立 | 群馬県富岡市七日市1425-1 |
| 25 | 群馬県立沼田高等学校 | 56〜59 | 公立 | 群馬県沼田市西原新町1510 |
| 26 | 常磐高等学校 | 41〜57 | 私立 | 群馬県太田市飯塚町141-1 |
| 27 | 桐生第一高等学校 | 40〜57 | 私立 | 群馬県桐生市小曽根町1-5 |
| 28 | 群馬県立伊勢崎高等学校 | 57 | 公立 | 群馬県伊勢崎市南千木町1670 |
| 29 | 群馬県立高崎工業高等学校 | 48〜56 | 公立 | 群馬県高崎市江木町700 |
| 30 | 新島学園高等学校 | 55 | 私立 | 群馬県安中市安中3702 |
群馬県の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は前橋市立前橋高等学校(偏差値73)。 TOP30の内訳は公立21校・私立9校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科SS(スーパーサイエンス)コース | 70 |
| 普通科K(特別大学進学)コース | 62 |
| 普通科S(大学進学)コース | 55 |
| 普通科J(普通)コース | 42 |
| 普通科Ⅰコース(進学選抜) | 67 |
| 普通科グローバルコース | 66 |
| 普通科Ⅱコース(発展) | 63 |
| 普通科Ⅱコース(標準) | 62 |
| 普通科Ⅲコース(クラブ選抜) | 48 |
| 普通科Ⅰ類特進選抜コース | 65 |
| 普通科Ⅱ類特進コース | 57 |
| 普通科Ⅲ類総合進学コース | 50 |
| 普通科Ⅳ類スポーツ科学コース | 46 |
| 普通科Ⅴ類保育コース | 46 |
| 普通科特別進学コース | 57 |
| 普通科進学スポーツコース | 43 |
| 普通科総合コース | 40 |
| 普通科製菓衛生師コース | 40 |
| 調理科 | 40 |
| 普通科文化教養コース | 40 |