| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野市立長野高等学校 | 53〜71 | 公立 | 長野県長野市徳間1133 |
| 2 | 長野県長野高等学校 | 53〜71 | 公立 | 長野県長野市上松1-16-12 |
| 3 | 長野県松本深志高等学校 | 69 | 公立 | 長野県松本市蟻ケ崎3-8-1 |
| 4 | 長野県伊那北高等学校 | 63〜68 | 公立 | 長野県伊那市山寺2165 |
| 5 | 長野県屋代高等学校 | 66〜68 | 公立 | 長野県千曲市屋代1000 |
| 6 | 佐久長聖高等学校 | 61〜67 | 私立 | 長野県佐久市岩村田951 |
| 7 | 長野日本大学高等学校 | 63〜67 | 私立 | 長野県長野市大字東和田字中道253-3 |
| 8 | 長野工業高等専門学校 | 66 | 公立 | 長野県長野市大字徳間716 |
| 9 | 長野県諏訪清陵高等学校 | 65 | 公立 | 長野県諏訪市清水1-10-1 |
| 10 | 長野県上田高等学校 | 64 | 公立 | 長野県上田市大手1-4-32 |
| 11 | 長野県野沢北高等学校 | 60〜64 | 公立 | 長野県佐久市野沢449-2 |
| 12 | 長野県長野西高等学校 | 58〜64 | 公立 | 長野県長野市箱清水3-8-5 |
| 13 | 長野県飯田高等学校 | 59〜64 | 公立 | 長野県飯田市上郷黒田450 |
| 14 | 長野県須坂高等学校 | 62 | 公立 | 長野県須坂市大字須坂1518-2 |
| 15 | 松商学園高等学校 | 49〜61 | 私立 | 長野県松本市県3-6-1 |
| 16 | 文化学園長野高等学校 | 52〜60 | 私立 | 長野県長野市上千田141 |
| 17 | 松本第一高等学校 | 40〜60 | 私立 | 長野県松本市浅間温泉1-4-17 |
| 18 | 長野清泉女学院高等学校 | 54〜60 | 私立 | 長野県長野市箱清水1-9-19 |
| 19 | 長野県上田染谷丘高等学校 | 59〜60 | 公立 | 長野県上田市上田1710 |
| 20 | 長野県長野吉田高等学校 | 60 | 公立 | 長野県長野市吉田2-12-9 |
| 21 | 東海大学付属諏訪高等学校 | 52〜59 | 私立 | 長野県茅野市玉川675 |
| 22 | 長野県岩村田高等学校 | 59 | 公立 | 長野県佐久市1248-1 |
| 23 | 長野県諏訪二葉高等学校 | 59 | 公立 | 長野県諏訪市岡村2-13-28 |
| 24 | 長野県飯山高等学校 | 43〜59 | 公立 | 長野県飯山市大字飯山2610 |
| 25 | 上田西高等学校 | 49〜58 | 私立 | 長野県上田市下塩尻868 |
| 26 | 長野県大町岳陽高等学校 | 56〜57 | 公立 | 長野県大町市大町3691-2 |
| 27 | 長野県岡谷南高等学校 | 55 | 公立 | 長野県岡谷市湖畔3-3-30 |
| 28 | 長野県篠ノ井高等学校 | 55 | 公立 | 長野県長野市篠ノ井布施高田1161-2 |
| 29 | 長野県豊科高等学校 | 55 | 公立 | 長野県安曇野市大字豊科2341 |
| 30 | 長野県飯田風越高等学校 | 52〜55 | 公立 | 長野県飯田市上郷黒田6462 |
長野県の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は長野市立長野高等学校(偏差値71)。 TOP30の内訳は公立22校・私立8校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科Ⅰ類・Ⅰ類ゲームプログラミングコース | 67 |
| 普通科Ⅱ類・Ⅱ類ゲームプログラミングコース・Ⅱ類パフォーミングアーツコース | 61 |
| 普通科SS特別選抜コース | 60 |
| 普通科文理選抜コース | 49 |
| 普通科学術探究コース | 43 |
| 普通科スポーツサイエンスコース | 40 |
| 食物科 | 40 |