| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道札幌南高等学校 | 74 | 公立 | 北海道札幌市中央区南18条西6-1-1 |
| 2 | 札幌光星高等学校 | 64〜73 | 私立 | 北海道札幌市東区北13条東9-1-1 |
| 3 | 北海道札幌北高等学校 | 72 | 公立 | 北海道札幌市北区北25条西11-1-1 |
| 4 | 北海道札幌西高等学校 | 72 | 公立 | 北海道札幌市中央区宮の森4条8-1 |
| 5 | 立命館慶祥高等学校 | 67〜72 | 私立 | 北海道江別市西野幌640-1 |
| 6 | 札幌第一高等学校 | 59〜71 | 私立 | 北海道札幌市豊平区月寒西1条9-10-15 |
| 7 | 北海道札幌東高等学校 | 70 | 公立 | 北海道札幌市白石区菊水9条3-1-5 |
| 8 | 北海道釧路湖陵高等学校 | 62〜70 | 公立 | 北海道釧路市緑ヶ岡3-1-31 |
| 9 | 市立札幌旭丘高等学校 | 69〜70 | 公立 | 北海道札幌市中央区旭ヶ丘6-5-18 |
| 10 | 北海道函館中部高等学校 | 66〜69 | 公立 | 北海道函館市時任町11-3 |
| 11 | 北海道札幌国際情報高等学校 | 61〜69 | 公立 | 北海道札幌市北区新川717-1 |
| 12 | 函館ラ・サール高等学校 | 66〜68 | 私立 | 北海道函館市日吉町1-12-1 |
| 13 | 北海道室蘭栄高等学校 | 62〜68 | 公立 | 北海道室蘭市東町3-29-5 |
| 14 | 北海道帯広柏葉高等学校 | 68 | 公立 | 北海道帯広市東5-南1-1 |
| 15 | 北海道旭川東高等学校 | 68 | 公立 | 北海道旭川市6条通11-左 |
| 16 | 北海高等学校 | 57〜67 | 私立 | 北海道札幌市豊平区旭町4-1-41 |
| 17 | 函館工業高等専門学校 | 65〜66 | 公立 | 北海道函館市戸倉町14-1 |
| 18 | 北海道北見北斗高等学校 | 64〜66 | 公立 | 北海道北見市北斗町1-1 |
| 19 | 札幌日本大学高等学校 | 55〜66 | 私立 | 北海道北広島市虹ヶ丘5-7-1 |
| 20 | 札幌龍谷学園高等学校 | 43〜66 | 私立 | 北海道札幌市中央区北4条西19-1-2 |
| 21 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校 | 44〜66 | 私立 | 北海道江別市文京台緑町569 |
| 22 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 | 44〜66 | 私立 | 北海道苫小牧市美園町1-9-3 |
| 23 | 北海道旭川北高等学校 | 65 | 公立 | 北海道旭川市花咲町3 |
| 24 | 北海道札幌月寒高等学校 | 65 | 公立 | 北海道札幌市豊平区月寒東1条3-4-54 |
| 25 | 北海道滝川高等学校 | 56〜65 | 公立 | 北海道滝川市緑町4-5-77 |
| 26 | 旭川実業高等学校 | 46〜65 | 私立 | 北海道旭川市末広8-1 |
| 27 | 苫小牧工業高等専門学校 | 65 | 公立 | 北海道苫小牧市字錦岡443 |
| 28 | 北海道北広島高等学校 | 64 | 公立 | 北海道北広島市共栄305-3 |
| 29 | 北海道札幌啓成高等学校 | 60〜64 | 公立 | 北海道札幌市厚別区厚別東4条8-6-1 |
| 30 | 市立函館高等学校 | 64 | 公立 | 北海道函館市柳町11-5 |
北海道の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は北海道札幌南高等学校(偏差値74)。 TOP30の内訳は公立20校・私立10校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科国際バカロレアコース | 66 |
| 普通科プレミアSコース | 64 |
| 普通科特進コース | 63 |
| 普通科総合進学コース | 55 |
| 普通科スーパー特進コース | 66 |
| 普通科特進コース | 57 |
| 普通科プログレス進学コース | 50 |
| 普通科未来創造コース | 43 |
| 普通科特進GROW-UPコース | 66 |
| 普通科フードクリエイトコース | 50 |
| 普通科トップアスリート健康コース | 48 |
| 普通科総合進学コース | 47 |
| アグリクリエイト科機農コース | 44 |
| 普通科特別進学コース | 66 |
| 普通科総合進学 総合系 | 44 |
| 普通科総合進学 文化系 | 44 |
| 普通科総合進学 体育系 | 44 |
| 普通科難関選抜コース | 65 |
| 普通科特別進学コース | 57 |
| 普通科進学コース | 48 |
| 自動車科 | 46 |
| 機械システム科 | 46 |
| 商業科 | 46 |