| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海高等学校 | 73 | 私立 | 愛知県名古屋市東区筒井1-2-35 |
| 2 | 愛知県立旭丘高等学校 | 59〜72 | 公立 | 愛知県名古屋市東区出来町3-6-15 |
| 3 | 滝高等学校 | 72 | 私立 | 愛知県江南市東野町米野1 |
| 4 | 名古屋市立向陽高等学校 | 69〜71 | 公立 | 愛知県名古屋市昭和区広池町47 |
| 5 | 愛知県立岡崎高等学校 | 71 | 公立 | 愛知県岡崎市明大寺町伝馬1 |
| 6 | 愛知県立明和高等学校 | 55〜71 | 公立 | 愛知県名古屋市東区白壁2-32-6 |
| 7 | 名古屋市立菊里高等学校 | 55〜70 | 公立 | 愛知県名古屋市千種区星が丘元町13-7 |
| 8 | 愛知県立一宮高等学校 | 51〜70 | 公立 | 愛知県一宮市北園通6-9 |
| 9 | 愛知県立刈谷高等学校 | 69 | 公立 | 愛知県刈谷市寿町5-101 |
| 10 | 愛知県立瑞陵高等学校 | 51〜69 | 公立 | 愛知県名古屋市瑞穂区北原町2-1 |
| 11 | 愛知県立千種高等学校 | 64〜68 | 公立 | 愛知県名古屋市名東区社台2-206 |
| 12 | 名古屋高等学校 | 65〜67 | 私立 | 愛知県名古屋市東区砂田橋2-1-58 |
| 13 | 名城大学附属高等学校 | 57〜67 | 私立 | 愛知県名古屋市中村区新富町1-3-16 |
| 14 | 愛知県立岡崎北高等学校 | 66〜67 | 公立 | 愛知県岡崎市石神町17-1 |
| 15 | 愛知県立時習館高等学校 | 67 | 公立 | 愛知県豊橋市富本町 |
| 16 | 中京大学附属中京高等学校 | 62〜66 | 私立 | 愛知県名古屋市昭和区川名山町122 |
| 17 | 名古屋市立桜台高等学校 | 51〜66 | 公立 | 愛知県名古屋市南区霞町21 |
| 18 | 愛知工業大学名電高等学校 | 46〜66 | 私立 | 愛知県名古屋市千種区若水3-2-12 |
| 19 | 愛知高等学校 | 63〜66 | 私立 | 愛知県名古屋市千種区光が丘2-11-41 |
| 20 | 愛知県立刈谷北高等学校 | 65 | 公立 | 愛知県刈谷市寺横町1-67 |
| 21 | 愛知県立半田高等学校 | 65 | 公立 | 愛知県半田市出口町1-30 |
| 22 | 愛知県立豊田西高等学校 | 65 | 公立 | 愛知県豊田市小坂町14-65 |
| 23 | 豊田工業高等専門学校 | 64〜65 | 公立 | 愛知県豊田市栄生町2-1 |
| 24 | 名古屋市立名東高等学校 | 64 | 公立 | 愛知県名古屋市名東区大針1-351 |
| 25 | 岡崎城西高等学校 | 64 | 私立 | 愛知県岡崎市中園町川成98 |
| 26 | 愛知県立一宮西高等学校 | 64 | 公立 | 愛知県一宮市萩原町串作字河田1 |
| 27 | 愛知県立旭野高等学校 | 64 | 公立 | 愛知県尾張旭市東印場町3-4-1 |
| 28 | 愛知県立西春高等学校 | 64 | 公立 | 愛知県北名古屋市弥勒寺西2-1 |
| 29 | 愛知県立昭和高等学校 | 63 | 公立 | 愛知県名古屋市瑞穂区玉水町1-18 |
| 30 | 愛知県立西尾高等学校 | 63 | 公立 | 愛知県西尾市桜町奥新田2-2 |
愛知県の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は東海高等学校(偏差値73)。 TOP30の内訳は公立22校・私立8校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科特進クラス | 67 |
| 普通科スーパーサイエンスクラス | 67 |
| 普通科進学クラス | 62 |
| 普通科国際クラス | 57 |
| 総合学科 | 57 |
| 普通科特別進学コース | 66 |
| 普通科選抜コース | 65 |
| 普通科普通コース | 60 |
| 科学技術科 | 55 |
| 情報科学科 | 55 |
| 普通科スポーツコース | 46 |