| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄尚学高等学校 | 50〜68 | 私立 | 沖縄県那覇市字国場747 |
| 2 | 沖縄県立開邦高等学校 | 51〜68 | 公立 | 沖縄県島尻郡南風原町字新川646 |
| 3 | 沖縄県立球陽高等学校 | 58〜64 | 公立 | 沖縄県沖縄市南桃原1-10-1 |
| 4 | 沖縄工業高等専門学校 | 63 | 公立 | 沖縄県名護市字辺野古905 |
| 5 | 沖縄県立那覇国際高等学校 | 58〜63 | 公立 | 沖縄県那覇市天久1-29-1 |
| 6 | 沖縄県立向陽高等学校 | 55〜59 | 公立 | 沖縄県島尻郡八重瀬町字港川150 |
| 7 | 沖縄県立宮古高等学校 | 44〜57 | 公立 | 沖縄県宮古島市平良字西里718-1 |
| 8 | 沖縄県立首里高等学校 | 45〜57 | 公立 | 沖縄県那覇市首里真和志町2-43 |
| 9 | 沖縄県立名護高等学校 | 51〜56 | 公立 | 沖縄県名護市大西5-17-1 |
| 10 | 沖縄県立普天間高等学校 | 56 | 公立 | 沖縄県宜野湾市普天間1-24-1 |
| 11 | 沖縄県立那覇高等学校 | 56 | 公立 | 沖縄県那覇市松尾1-21-44 |
| 12 | 興南高等学校 | 51〜55 | 私立 | 沖縄県那覇市古島1-7-1 |
| 13 | 沖縄県立浦添高等学校 | 52 | 公立 | 沖縄県浦添市内間3-26-1 |
| 14 | 沖縄県立那覇西高等学校 | 40〜51 | 公立 | 沖縄県那覇市金城3-5-1 |
| 15 | 沖縄県立コザ高等学校 | 50 | 公立 | 沖縄県沖縄市照屋5-5-1 |
| 16 | 沖縄県立小禄高等学校 | 49〜50 | 公立 | 沖縄県那覇市鏡原町22-1 |
| 17 | 沖縄県立読谷高等学校 | 49 | 公立 | 沖縄県中頭郡読谷村字伊良皆198 |
| 18 | 沖縄カトリック高等学校 | 48 | 私立 | 沖縄県宜野湾市真栄原3-16-1 |
| 19 | 沖縄県立具志川高等学校 | 48 | 公立 | 沖縄県うるま市喜仲3-28-1 |
| 20 | 沖縄県立知念高等学校 | 48 | 公立 | 沖縄県島尻郡与那原町字与那原11 |
| 21 | 沖縄県立糸満高等学校 | 48 | 公立 | 沖縄県糸満市字糸満1696-1 |
| 22 | 沖縄県立那覇商業高等学校 | 42〜47 | 公立 | 沖縄県那覇市松山1-16-1 |
| 23 | 沖縄県立沖縄工業高等学校 | 40〜45 | 公立 | 沖縄県那覇市松川3-20-1 |
| 24 | 沖縄県立八重山高等学校 | 44 | 公立 | 沖縄県石垣市字登野城275 |
| 25 | 沖縄県立北中城高等学校 | 44 | 公立 | 沖縄県中頭郡北中城村字渡口1997-13 |
| 26 | 沖縄県立浦添工業高等学校 | 41〜44 | 公立 | 沖縄県浦添市経塚1-1-1 |
| 27 | 沖縄県立美里工業高等学校 | 38〜44 | 公立 | 沖縄県沖縄市泡瀬5-42-2 |
| 28 | 沖縄県立豊見城南高等学校 | 40〜44 | 公立 | 沖縄県豊見城市字翁長520 |
| 29 | 沖縄県立豊見城高等学校 | 40〜44 | 公立 | 沖縄県豊見城市字真玉橋217 |
| 30 | 沖縄県立陽明高等学校 | 44 | 公立 | 沖縄県浦添市字大平488 |
沖縄県の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は沖縄尚学高等学校(偏差値68)。 TOP30の内訳は公立27校・私立3校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科東大・国公立大医学科コース | 68 |
| 普通科尚学パイオニアコースα | 62 |
| 普通科尚学チャレンジャーコース | 59 |
| 普通科国際文化科学コース | 55 |
| 普通科尚学パイオニアコースβ | 50 |