| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市立堀川高等学校 | 68〜74 | 公立 | 京都府京都市中京区東堀川通錦小路上ル四坊堀川町622-2 |
| 2 | 洛南高等学校 | 71〜74 | 私立 | 京都府京都市南区壬生通八条下る東寺町559 |
| 3 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 62〜72 | 公立 | 京都府京都市右京区常盤段ノ上町15 |
| 4 | 京都市立西京高等学校 | 71 | 公立 | 京都府京都市中京区西ノ京東中合町1 |
| 5 | 同志社高等学校 | 71 | 私立 | 京都府京都市左京区岩倉大鷺町89 |
| 6 | 立命館高等学校 | 69〜71 | 私立 | 京都府長岡京市調子1-1-1 |
| 7 | 京都教育大学附属高等学校 | 70 | 公立 | 京都府京都市伏見区深草越後屋敷町111 |
| 8 | 京都府立福知山高等学校 | 56〜69 | 公立 | 京都府福知山市土師650 |
| 9 | 京都成章高等学校 | 50〜69 | 私立 | 京都府京都市西京区大枝沓掛町26 |
| 10 | 同志社国際高等学校 | 69 | 私立 | 京都府京田辺市多々羅都谷60-1 |
| 11 | 京都女子高等学校 | 64〜68 | 私立 | 京都府京都市東山区今熊野北日吉町17 |
| 12 | 京都府立南陽高等学校 | 66〜68 | 公立 | 京都府木津川市兜台6-2 |
| 13 | 京都府立桃山高等学校 | 61〜68 | 公立 | 京都府京都市伏見区桃山毛利長門東町8 |
| 14 | 京都共栄学園高等学校 | 43〜67 | 私立 | 京都府福知山市字篠尾62-5 |
| 15 | 京都市立紫野高等学校 | 63〜67 | 公立 | 京都府京都市北区紫野大徳寺町22 |
| 16 | 大谷高等学校 | 52〜67 | 私立 | 京都府京都市東山区今熊野池田町12 |
| 17 | 東山高等学校 | 47〜67 | 私立 | 京都府京都市左京区永観堂町51 |
| 18 | 立命館宇治高等学校 | 67 | 私立 | 京都府宇治市広野町八軒屋谷33-1 |
| 19 | 花園高等学校 | 46〜67 | 私立 | 京都府京都市右京区花園木辻北町1 |
| 20 | 京都府立城南菱創高等学校 | 58〜66 | 公立 | 京都府宇治市小倉町南堀池 |
| 21 | 京都橘高等学校 | 52〜66 | 私立 | 京都府京都市伏見区桃山町伊賀50 |
| 22 | 京都府立山城高等学校 | 63〜65 | 公立 | 京都府京都市北区大将軍坂田町29 |
| 23 | 京都聖母学院高等学校 | 56〜65 | 私立 | 京都府京都市伏見区深草田谷町1 |
| 24 | 同志社女子高等学校 | 64 | 私立 | 京都府京都市上京区今出川通寺町西入玄武町602-1 |
| 25 | 福知山成美高等学校 | 40〜64 | 私立 | 京都府福知山市字堀3471-1 |
| 26 | 舞鶴工業高等専門学校 | 63 | 公立 | 京都府舞鶴市字白屋234 |
| 27 | 京都府立洛北高等学校 | 49〜62 | 公立 | 京都府京都市左京区下鴨梅ノ木町59 |
| 28 | 京都府立西舞鶴高等学校 | 50〜62 | 公立 | 京都府舞鶴市引土145 |
| 29 | 龍谷大学付属平安高等学校 | 43〜62 | 私立 | 京都府京都市下京区北小路通大宮西入御器屋町30 |
| 30 | ノートルダム女学院高等学校 | 55〜61 | 私立 | 京都府京都市左京区鹿ケ谷桜谷町110 |
京都府の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は京都市立堀川高等学校(偏差値74)。 TOP30の内訳は公立13校・私立17校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科アカデミーコースTSクラス | 69 |
| 普通科アカデミーコースASクラス | 66 |
| 普通科アカデミーコースASクラス | 64 |
| 普通科アカデミーコースアカデミークラス | 58 |
| 普通科アカデミーコースクラス | 57 |
| 普通科メディカルスポーツクラス | 50 |
| 普通科バタビア特進コース | 67 |
| 普通科進学コース | 54 |
| 普通科総合コース(文理系・情報系・美術系・スポーツ系) | 43 |
| 普通科バタビアコース(マスター) | 67 |
| 普通科バタビアコース(グローバル) | 63 |
| 普通科バタビアコース(コア) | 61 |
| 普通科インテグラルコース | 52 |
| 普通科パスカルコース(理系特進) | 67 |
| 普通科クレセントコース(進学) | 52 |
| 普通科トップアスリートコース(スポーツ) | 47 |
| 普通科Ⅲ類 | 65 |
| 普通科Ⅱ類 | 63 |
| 普通科Ⅰ類グローバルスタディーズ | 58 |
| 普通科看護系大学進学コース | 57 |
| 普通科Ⅰ類 | 56 |
| 普通科アカデミーコース | 64 |
| 普通科国際コース | 57 |
| 普通科進学コース | 52 |
| 普通科普通コース | 45 |
| 商業科情報コース | 40 |
| 普通科STE@M探究コース | 61 |
| 普通科グローバル英語コース | 55 |
| 普通科プレップ総合コース | 55 |