| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青雲高等学校 | 77 | 私立 | 長崎県西彼杵郡時津町左底245-2 |
| 2 | 長崎県立長崎西高等学校 | 70〜74 | 公立 | 長崎県長崎市竹の久保町12-9 |
| 3 | 佐世保工業高等専門学校 | 68 | 公立 | 長崎県佐世保市沖新町1-1 |
| 4 | 長崎県立長崎北陽台高等学校 | 64〜68 | 公立 | 長崎県西彼杵郡長与町高田郷3672 |
| 5 | 長崎県立長崎東高等学校 | 66 | 公立 | 長崎県長崎市立山5-13-1 |
| 6 | 長崎県立島原高等学校 | 65 | 公立 | 長崎県島原市城内2-1130 |
| 7 | 長崎県立諫早高等学校 | 65 | 公立 | 長崎県諫早市東小路町1-7 |
| 8 | 長崎県立佐世保北高等学校 | 64 | 公立 | 長崎県佐世保市八幡町6-31 |
| 9 | 長崎県立大村高等学校 | 57〜64 | 公立 | 長崎県大村市久原1-591 |
| 10 | 長崎県立長崎北高等学校 | 64 | 公立 | 長崎県長崎市小江原1-1-1 |
| 11 | 海星高等学校 | 45〜63 | 私立 | 長崎県長崎市東山手町5-3 |
| 12 | 長崎南山高等学校 | 50〜63 | 私立 | 長崎県長崎市上野町25-1 |
| 13 | 長崎日本大学高等学校 | 47〜63 | 私立 | 長崎県諫早市貝津町1555 |
| 14 | 聖和女子学院高等学校 | 52〜62 | 私立 | 長崎県佐世保市松山町495 |
| 15 | 長崎県立佐世保南高等学校 | 57〜62 | 公立 | 長崎県佐世保市日宇町2526 |
| 16 | 活水高等学校 | 48〜60 | 私立 | 長崎県長崎市宝栄町15-11 |
| 17 | 純心女子高等学校 | 51〜60 | 私立 | 長崎県長崎市文教町13-15 |
| 18 | 長崎県立佐世保西高等学校 | 60 | 公立 | 長崎県佐世保市田原町130-1 |
| 19 | 長崎県立長崎南高等学校 | 60 | 公立 | 長崎県長崎市上小島4-13-1 |
| 20 | 西海学園高等学校 | 47〜58 | 私立 | 長崎県佐世保市春日町29-22 |
| 21 | 鎮西学院高等学校 | 43〜57 | 私立 | 長崎県諫早市西栄田町1212-1 |
| 22 | 長崎市立長崎商業高等学校 | 52〜57 | 公立 | 長崎県長崎市泉町1125 |
| 23 | 長崎県立西陵高等学校 | 57 | 公立 | 長崎県諫早市多良見町化屋1387-2 |
| 24 | 長崎県立長崎工業高等学校 | 57 | 公立 | 長崎県長崎市岩屋町41-22 |
| 25 | 長崎県立猶興館高等学校 | 56 | 公立 | 長崎県平戸市岩の上町1443 |
| 26 | 長崎県立佐世保工業高等学校 | 54 | 公立 | 長崎県佐世保市瀬戸越3-3-30 |
| 27 | 長崎県立諫早商業高等学校 | 51〜53 | 公立 | 長崎県諫早市宇都町8-26 |
| 28 | 九州文化学園高等学校 | 44〜51 | 私立 | 長崎県佐世保市椎木町600 |
| 29 | 長崎県立佐世保商業高等学校 | 51 | 公立 | 長崎県佐世保市吉岡町863-3 |
| 30 | 長崎県立大村工業高等学校 | 51 | 公立 | 長崎県大村市森園町1079-3 |
長崎県の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は青雲高等学校(偏差値77)。 TOP30の内訳は公立20校・私立10校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科アカデミーコースⅠ類 | 63 |
| 普通科アカデミーコースⅡ類 | 55 |
| 普通科プログレスコース | 50 |
| デザイン美術科 | 47 |
| 普通科アカデミックプロジェクトコース | 60 |
| 普通科グローバルプロジェクトコース | 55 |
| 普通科キャリアプロジェクトコース | 51 |
| 普通科国公立大学進学コース | 57 |
| 普通科グローバルイングリッシュコース | 52 |
| 普通科一般進学コース | 48 |
| 普通科公務員コース | 48 |
| 商業科 | 43 |
| 機械科 | 57 |
| 機械システム科 | 57 |
| 電気科 | 57 |
| 電子工学科 | 57 |
| 情報技術科 | 57 |
| 建築科 | 57 |
| 工業化学科 | 57 |
| インテリア科 | 57 |
| 衛生看護科 | 51 |
| 普通科Sグローバルコース | 49 |
| 普通科Sアカデミーコース | 49 |
| 普通科総合進学コース | 47 |
| 普通科キャリアデザインコース | 45 |
| 食物調理科 | 44 |
| 保育福祉科保育コース | 44 |
| 保育福祉科福祉コース | 44 |