| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田県立秋田高等学校 | 72 | 公立 | 秋田県秋田市手形字中台1 |
| 2 | 秋田県立秋田南高等学校 | 68 | 公立 | 秋田県秋田市仁井田緑町4-1 |
| 3 | 秋田県立横手高等学校 | 63 | 公立 | 秋田県横手市前郷二番町10-1 |
| 4 | 秋田県立秋田中央高等学校 | 63 | 公立 | 秋田県秋田市土崎港南3-2-78 |
| 5 | 秋田県立秋田北高等学校 | 63 | 公立 | 秋田県秋田市千秋中島町8-1 |
| 6 | ノースアジア大学明桜高等学校 | 52〜62 | 私立 | 秋田県秋田市下北手桜字守沢8-1 |
| 7 | 秋田工業高等専門学校 | 62 | 公立 | 秋田県秋田市飯島文京町1-1 |
| 8 | 秋田県立本荘高等学校 | 61 | 公立 | 秋田県由利本荘市陳場岱6 |
| 9 | 秋田県立大館鳳鳴高等学校 | 60 | 公立 | 秋田県大館市字金坂後6 |
| 10 | 秋田県立大曲高等学校 | 52〜59 | 公立 | 秋田県大仙市大曲栄町6-7 |
| 11 | 秋田県立湯沢高等学校 | 59 | 公立 | 秋田県湯沢市字新町27 |
| 12 | 秋田県立能代高等学校 | 58 | 公立 | 秋田県能代市字高塙2-1 |
| 13 | 秋田県立新屋高等学校 | 56 | 公立 | 秋田県秋田市豊岩石田坂字鎌塚77-3 |
| 14 | 秋田県立秋田工業高等学校 | 56 | 公立 | 秋田県秋田市保戸野金砂町3-1 |
| 15 | 秋田市立秋田商業高等学校 | 55 | 公立 | 秋田県秋田市新屋勝平台1-1 |
| 16 | 秋田県立秋田西高等学校 | 55 | 公立 | 秋田県潟上市天王字追分西26-1 |
| 17 | 秋田県立大館国際情報学院高等学校 | 51〜53 | 公立 | 秋田県大館市松木字大上25-1 |
| 18 | 秋田市立御所野学院高等学校 | 52 | 公立 | 秋田県秋田市御所野地蔵田4-1-1 |
| 19 | 秋田県立増田高等学校 | 42〜52 | 公立 | 秋田県横手市増田町増田字一本柳137 |
| 20 | 秋田県立由利高等学校 | 52 | 公立 | 秋田県由利本荘市川口字愛宕山1-1 |
| 21 | 秋田県立角館高等学校 | 52 | 公立 | 秋田県仙北市角館町細越町37 |
| 22 | 秋田県立能代松陽高等学校 | 47〜51 | 公立 | 秋田県能代市緑町4-7 |
| 23 | 国学館高等学校 | 43〜50 | 私立 | 秋田県秋田市千秋明徳町3-31 |
| 24 | 秋田県立大曲工業高等学校 | 48〜50 | 公立 | 秋田県大仙市大曲若葉町3-17 |
| 25 | 秋田県立湯沢翔北高等学校 | 47〜50 | 公立 | 秋田県湯沢市湯ノ原2-1-1 |
| 26 | 秋田県立秋田北鷹高等学校 | 40〜50 | 公立 | 秋田県北秋田市伊勢町1-1 |
| 27 | 秋田県立横手城南高等学校 | 49 | 公立 | 秋田県横手市根岸町2-14 |
| 28 | 秋田県立横手清陵学院高等学校 | 49 | 公立 | 秋田県横手市大沢字前田147-1 |
| 29 | 秋田県立金足農業高等学校 | 48〜49 | 公立 | 秋田県秋田市金足追分字海老穴102-4 |
| 30 | 秋田県立能代科学技術高等学校 | 48 | 公立 | 秋田県能代市盤若町3-1 |
秋田県の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は秋田県立秋田高等学校(偏差値72)。 TOP30の内訳は公立28校・私立2校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科特別進学コースα・β | 62 |
| 普通科文理コース | 58 |
| 普通科デジタルコース | 56 |
| 普通科総合研究コース | 52 |
| 創造システム工学科機械系 | 62 |
| 創造システム工学科電気・電子・情報系 | 62 |
| 創造システム工学科物質・生物系 | 62 |
| 創造システム工学科土木・建築系 | 62 |