| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮城県仙台第二高等学校 | 73 | 公立 | 宮城県仙台市青葉区川内澱橋通1 |
| 2 | 宮城県仙台第一高等学校 | 70 | 公立 | 宮城県仙台市若林区元茶畑4 |
| 3 | 宮城県宮城第一高等学校 | 70 | 公立 | 宮城県仙台市青葉区八幡1-6-2 |
| 4 | 宮城県仙台二華高等学校 | 69 | 公立 | 宮城県仙台市若林区連坊1-4-1 |
| 5 | 宮城県仙台第三高等学校 | 69 | 公立 | 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷1-19 |
| 6 | 宮城県仙台向山高等学校 | 67〜68 | 公立 | 宮城県仙台市太白区八木山緑町1-1 |
| 7 | 尚絅学院高等学校 | 50〜67 | 私立 | 宮城県仙台市青葉区八幡1-9-27 |
| 8 | 東北学院高等学校 | 64〜67 | 私立 | 宮城県仙台市宮城野区小鶴字高野123-1 |
| 9 | 聖ウルスラ学院英智高等学校 | 49〜67 | 私立 | 宮城県仙台市若林区一本杉町1-2 |
| 10 | 仙台育英学園高等学校 | 42〜65 | 私立 | 宮城県仙台市宮城野区宮城野2-4-1 |
| 11 | 宮城県泉館山高等学校 | 65 | 公立 | 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘東1 |
| 12 | 宮城学院高等学校 | 59〜64 | 私立 | 宮城県仙台市青葉区桜ヶ丘9-1-1 |
| 13 | 宮城県仙台南高等学校 | 64 | 公立 | 宮城県仙台市太白区根岸町14-1 |
| 14 | 宮城県宮城野高等学校 | 60〜64 | 公立 | 宮城県仙台市宮城野区田子2-36-1 |
| 15 | 宮城県泉高等学校 | 60〜64 | 公立 | 宮城県仙台市泉区将監10-39-1 |
| 16 | 東北学院榴ケ岡高等学校 | 58〜62 | 私立 | 宮城県仙台市泉区天神沢2-2-1 |
| 17 | 宮城県仙台東高等学校 | 57〜60 | 公立 | 宮城県仙台市若林区下飯田字高野東70 |
| 18 | 宮城県多賀城高等学校 | 59〜60 | 公立 | 宮城県多賀城市笠神2-17-1 |
| 19 | 仙台白百合学園高等学校 | 59 | 私立 | 宮城県仙台市泉区紫山1-2-1 |
| 20 | 宮城県石巻高等学校 | 59 | 公立 | 宮城県石巻市大手町3-15 |
| 21 | 東北高等学校 | 42〜59 | 私立 | 宮城県仙台市泉区館7-101-1 |
| 22 | 仙台市立仙台高等学校 | 58 | 公立 | 宮城県仙台市青葉区国見6-52-1 |
| 23 | 古川学園高等学校 | 41〜58 | 私立 | 宮城県大崎市古川中里6-2-8 |
| 24 | 宮城県仙台三桜高等学校 | 58 | 公立 | 宮城県仙台市太白区門前町9-2 |
| 25 | 宮城県古川高等学校 | 58 | 公立 | 宮城県大崎市古川南町2-3-17 |
| 26 | 聖和学園高等学校 | 58 | 私立 | 宮城県仙台市若林区木ノ下3-4-1 |
| 27 | 仙台城南高等学校 | 49〜57 | 私立 | 宮城県仙台市太白区八木山松波町5-1 |
| 28 | 宮城県仙台西高等学校 | 57 | 公立 | 宮城県仙台市太白区御堂平5-1 |
| 29 | 宮城県富谷高等学校 | 57 | 公立 | 宮城県富谷市成田2-1-1 |
| 30 | 宮城県白石高等学校 | 50〜57 | 公立 | 宮城県白石市八幡町9-10 |
宮城県の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は宮城県仙台第二高等学校(偏差値73)。 TOP30の内訳は公立19校・私立11校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科秀光コース | 65 |
| 普通科特別進学コース | 61 |
| 普通科外国語コース | 53 |
| 普通科英進進学コース | 47 |
| 普通科情報科学コース | 47 |
| 普通科フレックスコース | 42 |
| 普通科技能開発コース | 42 |
| 普通科選抜コース | 64 |
| 普通科特別進学コース | 63 |
| 普通科グローバルコミュニケーションコース | 63 |
| 普通科総合進学コース | 59 |
| 普通科創進コース | 59 |
| 普通科文理コース | 48 |
| 普通科スポーツコース | 43 |
| 普通科文教コース | 42 |
| 普通科栄泉コース | 42 |
| 普通科総合コース | 42 |
| 普通科創進コース | 59 |
| 普通科文理コース | 48 |
| 普通科スポーツコース | 43 |
| 普通科文教コース | 42 |
| 普通科栄泉コース | 42 |
| 普通科総合コース | 42 |