| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府立北野高等学校 | 76 | 公立 | 大阪府大阪市淀川区新北野2-5-13 |
| 2 | 大阪星光学院高等学校 | 76 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区伶人町1-6 |
| 3 | 大阪府立天王寺高等学校 | 75 | 公立 | 大阪府大阪市阿倍野区三明町2-4-23 |
| 4 | 四天王寺高等学校 | 51〜74 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-73 |
| 5 | 大阪府立三国丘高等学校 | 74 | 公立 | 大阪府堺市堺区南三国ケ丘町2-2-36 |
| 6 | 大阪教育大学附属高等学校 | 74 | 公立 | 大阪府池田市緑丘1-5-1 |
| 7 | 清風南海高等学校 | 74 | 私立 | 大阪府高石市綾園5-7-64 |
| 8 | 大阪府立大手前高等学校 | 73 | 公立 | 大阪府大阪市中央区大手前2-1-11 |
| 9 | 大阪府立茨木高等学校 | 73 | 公立 | 大阪府茨木市新庄町12-1 |
| 10 | 桃山学院高等学校 | 51〜73 | 私立 | 大阪府大阪市阿倍野区昭和町3-1-64 |
| 11 | 清教学園高等学校 | 66〜73 | 私立 | 大阪府河内長野市末広町623 |
| 12 | 関西大倉高等学校 | 69〜73 | 私立 | 大阪府茨木市室山2-14-1 |
| 13 | 清風高等学校 | 62〜72 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区石ヶ辻町12-16 |
| 14 | 大阪府立豊中高等学校 | 71 | 公立 | 大阪府豊中市上野西2-5-12 |
| 15 | 大阪府立高津高等学校 | 71 | 公立 | 大阪府大阪市天王寺区餌差町10-47 |
| 16 | 大阪桐蔭高等学校 | 53〜71 | 私立 | 大阪府大東市中垣内3-1-1 |
| 17 | 明星高等学校 | 66〜71 | 私立 | 大阪府大阪市天王寺区餌差町5-44 |
| 18 | 近畿大学附属高等学校 | 60〜71 | 私立 | 大阪府東大阪市若江西新町5-3-1 |
| 19 | 大阪府立四條畷高等学校 | 70 | 公立 | 大阪府四條畷市雁屋北町1-1 |
| 20 | 大阪府立岸和田高等学校 | 70 | 公立 | 大阪府岸和田市岸城町10-1 |
| 21 | 大阪府立生野高等学校 | 70 | 公立 | 大阪府松原市新堂1-552 |
| 22 | 初芝富田林高等学校 | 56〜69 | 私立 | 大阪府富田林市彼方1801 |
| 23 | 大阪府立寝屋川高等学校 | 69 | 公立 | 大阪府寝屋川市本町15-64 |
| 24 | 大阪府立春日丘高等学校 | 69 | 公立 | 大阪府茨木市春日2-1-2 |
| 25 | 関西創価高等学校 | 69 | 私立 | 大阪府交野市寺3-20-1 |
| 26 | 大阪国際高等学校 | 47〜68 | 私立 | 大阪府守口市松下町1-28 |
| 27 | 大阪女学院高等学校 | 62〜68 | 私立 | 大阪府大阪市中央区玉造2-26-54 |
| 28 | 大阪府立千里高等学校 | 68 | 公立 | 大阪府吹田市高野台2-17-1 |
| 29 | 大阪府立泉陽高等学校 | 68 | 公立 | 大阪府堺市堺区車之町東3-2-1 |
| 30 | 早稲田摂陵高等学校 | 55〜68 | 私立 | 大阪府茨木市宿久庄7-20-1 |
大阪府の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は大阪府立北野高等学校(偏差値76)。 TOP30の内訳は公立15校・私立15校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科S英数コース | 73 |
| 普通科英数コース | 70 |
| 普通科国際コースB(長期留学) | 64 |
| 普通科文理コース・文理クラス | 63 |
| 普通科国際コースA(短期留学) | 63 |
| 普通科文理コース・アスリートクラス | 51 |
| 普通科Super文理コース | 71 |
| 普通科特進文理コースⅠ | 68 |
| 普通科特進文理コースⅡ | 66 |
| 普通科英語特化コース | 62 |
| 普通科進学コース | 60 |
| 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムα | 68 |
| 普通科Ⅰ類国際バカロレアコース | 67 |
| 普通科Ⅰ類スーパー文理探究コースプログラムβ | 63 |
| 普通科Ⅱ類総合探究コース | 53 |
| 普通科Ⅱ類幼児保育進学コース | 47 |
| 普通科理系コース | 68 |
| 英語科英語コース | 67 |
| 英語科国際バカロレアコース | 63 |
| 普通科文系コース | 62 |