| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本県立熊本高等学校 | 76 | 公立 | 熊本県熊本市中央区新大江1-8 |
| 2 | 熊本県立済々黌高等学校 | 75 | 公立 | 熊本県熊本市中央区黒髪2-22-1 |
| 3 | 熊本県立第二高等学校 | 61〜70 | 公立 | 熊本県熊本市東区東町3-13-1 |
| 4 | 真和高等学校 | 70 | 私立 | 熊本県熊本市中央区九品寺3-1-1 |
| 5 | 熊本学園大学付属高等学校 | 67 | 私立 | 熊本県熊本市中央区大江2-5-1 |
| 6 | 熊本県立第一高等学校 | 65〜66 | 公立 | 熊本県熊本市中央区古城町3-1 |
| 7 | 熊本県立熊本北高等学校 | 64〜65 | 公立 | 熊本県熊本市北区兎谷3-5-1 |
| 8 | 文徳高等学校 | 47〜64 | 私立 | 熊本県熊本市西区池田4-22-2 |
| 9 | 熊本マリスト学園高等学校 | 64 | 私立 | 熊本県熊本市東区健軍2-11-54 |
| 10 | 九州学院高等学校 | 52〜62 | 私立 | 熊本県熊本市中央区大江5-2-1 |
| 11 | 熊本県立東稜高等学校 | 61〜62 | 公立 | 熊本県熊本市東区小峯4-5-10 |
| 12 | 熊本県立八代高等学校 | 61 | 公立 | 熊本県八代市永碇町856 |
| 13 | 熊本県立玉名高等学校 | 61 | 公立 | 熊本県玉名市中1853 |
| 14 | 熊本市立必由館高等学校 | 55〜59 | 公立 | 熊本県熊本市中央区坪井4-15-1 |
| 15 | 熊本県立宇土高等学校 | 59 | 公立 | 熊本県宇土市古城町63 |
| 16 | 熊本県立熊本商業高等学校 | 59 | 公立 | 熊本県熊本市中央区神水1-1-2 |
| 17 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 53〜59 | 公立 | 熊本県熊本市中央区上京塚町5-1 |
| 18 | ルーテル学院高等学校 | 54〜58 | 私立 | 熊本県熊本市中央区黒髪3-12-16 |
| 19 | 熊本信愛女学院高等学校 | 49〜58 | 私立 | 熊本県熊本市中央区上林町3-18 |
| 20 | 東海大学付属熊本星翔高等学校 | 47〜56 | 私立 | 熊本県熊本市東区渡鹿9-1-1 |
| 21 | 熊本国府高等学校 | 45〜56 | 私立 | 熊本県熊本市中央区国府2-15-1 |
| 22 | 慶誠高等学校 | 40〜54 | 私立 | 熊本県熊本市中央区大江4-9-58 |
| 23 | 熊本市立千原台高等学校 | 50〜54 | 公立 | 熊本県熊本市西区島崎2-37-1 |
| 24 | 熊本県立人吉高等学校 | 54 | 公立 | 熊本県人吉市北泉田町350 |
| 25 | 熊本県立大津高等学校 | 49〜54 | 公立 | 熊本県菊池郡大津町大津1340 |
| 26 | 熊本県立天草高等学校 | 53 | 公立 | 熊本県天草市本渡町本渡557 |
| 27 | 熊本県立鹿本高等学校 | 52〜53 | 公立 | 熊本県山鹿市鹿校通3-5-1 |
| 28 | 鎮西高等学校 | 41〜53 | 私立 | 熊本県熊本市中央区九品寺3-1-1 |
| 29 | 尚絅高等学校 | 50〜52 | 私立 | 熊本県熊本市中央区九品寺2-6-78 |
| 30 | 専修大学熊本玉名高等学校 | 39〜51 | 私立 | 熊本県玉名市岱明町野口1046 |
熊本県の高校を学科ごとの偏差値の最高値で順位付けし、上位30校を掲載しています。 1位は熊本県立熊本高等学校(偏差値76)。 TOP30の内訳は公立17校・私立13校です。 各校名から詳細ページで学科別の偏差値・所在地・周辺情報を確認できます。
| 普通科東大・医進コース | 64 |
| 普通科進特コース | 54 |
| 理工科特別進学コース | 54 |
| 普通科普通コース | 50 |
| 理工科専門コース | 47 |
| 文理総合探究科文理コース | 59 |
| 普通科 | 59 |
| 文理総合探究科芸術コース | 56 |
| 文理総合探究科生活デザインコース | 55 |
| 機械科 | 59 |
| 電気科 | 59 |
| 電子科 | 59 |
| 情報システム科 | 59 |
| 土木科 | 55 |
| 建築科 | 54 |
| 材料技術科 | 54 |
| インテリア科 | 54 |
| 工業化学科 | 53 |
| テキスタイルデザイン科 | 53 |
| 普通科特進コース | 56 |
| 普通科普通コース | 45 |
| 普通科アスリートコース | 45 |
| ビジネス科アクティブビジネスコース | 45 |
| ビジネス科コンピュータビジネスコース | 45 |
| 普通科進学・就職科目 | 53 |
| 普通科ダンス科目 | 44 |
| 普通科グラフィックデザイン科目 | 42 |
| 普通科スポーツ科目 | 41 |