| 順位 | 高校名 | 偏差値 | 設置区分 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木県立宇都宮高等学校 | 74 | 公立 | 栃木県宇都宮市滝の原3-5-70 |
| 2 | 作新学院高等学校 | 42〜73 | 私立 | 栃木県宇都宮市一の沢1-1-41 |
| 3 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 72 | 公立 | 栃木県宇都宮市操町5-19 |
| 4 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 45〜70 | 私立 | 栃木県宇都宮市睦町1-35 |
| 5 | 栃木県立宇都宮東高等学校 | 67 | 公立 | 栃木県宇都宮市石井町3360-1 |
| 6 | 文星芸術大学附属高等学校 | 42〜65 | 私立 | 栃木県宇都宮市睦町1-4 |
| 7 | 栃木県立宇都宮中央高等学校 | 59〜63 | 公立 | 栃木県宇都宮市若草町2-2-46 |
| 8 | 宇都宮文星女子高等学校 | 43〜60 | 私立 | 栃木県宇都宮市北一の沢24-35 |
| 9 | 星の杜高等学校 | 52〜60 | 私立 | 栃木県宇都宮市上籠谷町3776 |
| 10 | 栃木県立宇都宮北高等学校 | 60 | 公立 | 栃木県宇都宮市岩曽606 |
| 11 | 栃木県立宇都宮工業高等学校 | 51〜57 | 公立 | 栃木県宇都宮市雀宮町52 |
| 12 | 栃木県立宇都宮南高等学校 | 56 | 公立 | 栃木県宇都宮市東谷町660-1 |
| 13 | 栃木県立宇都宮商業高等学校 | 55〜56 | 公立 | 栃木県宇都宮市大曽3-1-46 |
| 14 | 栃木県立宇都宮清陵高等学校 | 51 | 公立 | 栃木県宇都宮市竹下町908-3 |
| 15 | 栃木県立宇都宮白楊高等学校 | 48〜50 | 公立 | 栃木県宇都宮市元今泉8-2-1 |
| トップ英進部SⅠクラス | 73 |
| トップ英進部SⅡクラス | 71 |
| 英進部英進選抜クラス | 63 |
| 英進部英進クラス | 57 |
| 総合進学部特別進学クラス | 51 |
| 情報科学部美術デザイン科 | 44 |
| 総合進学部進学クラス | 43 |
| 情報科学部商業システム科 | 42 |
| 情報科学部電気・電子システム科 | 42 |
| 情報科学部自動車整備士養成科 | 42 |
| 情報科学部ライフデザイン科 | 42 |
| 情報科学部普通科総合選択コース | 42 |
| 秀英特進科秀英特進コース | 60 |
| 普通科選抜進学コース | 52 |
| 普通科美術デザインコース | 47 |
| 普通科文理探究コース | 45 |
| 総合ビジネス科ICTコース | 45 |
| 総合ビジネス科会計・流通コース | 43 |
| 普通科特別選抜コース | 70 |
| 普通科特進コース | 62 |
| 普通科進学コース | 54 |
| 音楽科 | 48 |
| 普通科応用文理コース | 47 |
| 生活教養科 | 47 |
| 調理科 | 46 |
| 情報商業科 | 45 |
| 英進科Ⅰ類 | 65 |
| 英進科Ⅱ類 | 62 |
| 普通科進学コース | 51 |
| 普通科美術デザインコース | 44 |
| 普通科総合コース | 43 |
| 総合ビジネス科 | 42 |
| 流通経済科 | 50 |
| 服飾デザイン科 | 50 |
| 情報技術科 | 49 |
| 農業経営科 | 48 |
| 生物工学科 | 48 |
| 食品科学科 | 48 |
| 農業工学科 | 48 |
栃木県宇都宮市では、小学校71校、中学校31校、高校17校、特別支援学校8校を掲載しています。 大学は5校掲載しており、進学先まで含めた地域の教育データを見渡せます。
掲載している高校は17校で、公立11校・私立6校です。地域全体では公立116校・私立11校の学校データがあります。
偏差値データがある高校では、おおよそ42から74の幅が見られます。学力帯の目安を見ながら通学先を比較できます。