栃木県の市区町村のお金のデータ
栃木県の25市区町村の、令和6年度決算の主な数値・所得・ふるさと納税の一覧です。市区町村名を選ぶと、歳入・歳出の内訳や指標の説明を見られます。
市区町村の一覧(25市区町村)
市区町村コード順に並べています
列の見出しを押すと、その列で並べ替えられます(もう一度押すと逆順)。値がない行は常に最後に表示します。
| 宇都宮市 | 514,595人 | 2,381.8億円 | 46.3万円 | 0.97 | 96.4% | 4.2% | 393.7万円 | 8.4億円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 足利市 | 140,055人 | 579.1億円 | 41.4万円 | 0.73 | 91.7% | 3.9% | 331.4万円 | 4.4億円 |
| 栃木市 | 153,088人 | 781.7億円 | 51.1万円 | 0.69 | 97.3% | 8.8% | 330.5万円 | 15.1億円 |
| 佐野市 | 112,988人 | 587.2億円 | 52.0万円 | 0.69 | 91.1% | 2.1% | 329.7万円 | 20.1億円 |
| 鹿沼市 | 92,895人 | 441.2億円 | 47.5万円 | 0.69 | 94.2% | 3.0% | 330.5万円 | 2.9億円 |
| 日光市 | 75,281人 | 456億円 | 60.6万円 | 0.55 | 98.5% | 7.1% | 302.4万円 | 15.1億円 |
| 小山市 | 166,874人 | 749.5億円 | 44.9万円 | 0.94 | 91.8% | 6.2% | 367.0万円 | 59.8億円 |
| 真岡市 | 78,284人 | 438億円 | 56.0万円 | 0.82 | 85.3% | 5.0% | 329.4万円 | 6.1億円 |
| 大田原市 | 68,053人 | 341.6億円 | 50.2万円 | 0.64 | 98.2% | 7.0% | 321.3万円 | 4.6億円 |
| 矢板市 | 30,117人 | 147.2億円 | 48.9万円 | 0.64 | 91.3% | 8.3% | 321.8万円 | 2.7億円 |
| 那須塩原市 | 115,611人 | 572.4億円 | 49.5万円 | 0.76 | 95.8% | 3.2% | 335.4万円 | 9.3億円 |
| さくら市 | 43,760人 | 240.7億円 | 55.0万円 | 0.69 | 94.7% | 7.7% | 346.9万円 | 11.4億円 |
| 那須烏山市 | 23,482人 | 137.9億円 | 58.7万円 | 0.45 | 88.4% | 7.2% | 299.8万円 | 1.6億円 |
| 下野市 | 59,728人 | 289.1億円 | 48.4万円 | 0.70 | 96.1% | 4.4% | 410.1万円 | 2.3億円 |
| 上三川町 | 30,748人 | 125.7億円 | 40.9万円 | 0.93 | 85.4% | 7.2% | 353.2万円 | 34百万円 |
| 益子町 | 21,360人 | 91.1億円 | 42.7万円 | 0.55 | 86.6% | 6.8% | 306.2万円 | 1.4億円 |
| 茂木町 | 11,408人 | 80.4億円 | 70.5万円 | 0.37 | 93.3% | 8.7% | 289.1万円 | 93百万円 |
| 市貝町 | 11,073人 | 64.6億円 | 58.3万円 | 0.60 | 88.5% | 5.1% | 322.2万円 | 1.4億円 |
| 芳賀町 | 15,377人 | 89.2億円 | 58.0万円 | 0.98 | 87.0% | 1.8% | 332.3万円 | 51百万円 |
| 壬生町 | 38,140人 | 168.1億円 | 44.1万円 | 0.81 | 90.5% | 7.7% | 348.4万円 | 1.1億円 |
| 野木町 | 24,869人 | 96億円 | 38.6万円 | 0.74 | 91.4% | 8.6% | 333.8万円 | 62百万円 |
| 塩谷町 | 9,796人 | 61.3億円 | 62.5万円 | 0.41 | 80.3% | 4.6% | 295.8万円 | 46百万円 |
| 高根沢町 | 28,770人 | 110.6億円 | 38.4万円 | 0.72 | 83.5% | 3.0% | 363.0万円 | 31百万円 |
| 那須町 | 23,697人 | 155.3億円 | 65.5万円 | 0.68 | 87.0% | 7.2% | 297.5万円 | 11.1億円 |
| 那珂川町 | 14,124人 | 100.4億円 | 71.1万円 | 0.37 | 91.9% | 7.2% | 285.8万円 | 1億円 |
- 歳出総額・財政指標は令和6年度決算(総務省「市町村別決算状況調」)。住民1人あたり歳出は、歳出総額を住民基本台帳人口(2025年1月1日現在)で割った値です。
- 課税対象所得は、個人住民税(所得割)の課税対象となった所得を納税義務者数で割った値(2024年度)です。
- 政令指定都市は市全体の値です(区ごとの決算は公表されていません)。東京23区の財政力指数は、都区財政調整制度のため公表されていません。
この一覧は公表された数値を並べたもので、市区町村の財政の良し悪しや住みやすさを順位づけるものではありません。数値は人口規模・面積・産業などの条件によって大きく変わります。
出典: 総務省「市町村別決算状況調」令和6年度 /総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2026」C 経済基盤 /総務省「ふるさと納税に関する現況調査」(令和8年度調査)(当サイトで単位を換算・計算)。データ取得日: 2026-09-29