島根県の市区町村のお金のデータ
島根県の19市区町村の、令和6年度決算の主な数値・所得・ふるさと納税の一覧です。市区町村名を選ぶと、歳入・歳出の内訳や指標の説明を見られます。
市区町村の一覧(19市区町村)
市区町村コード順に並べています
列の見出しを押すと、その列で並べ替えられます(もう一度押すと逆順)。値がない行は常に最後に表示します。
| 松江市 | 194,313人 | 1,132億円 | 58.3万円 | 0.57 | 93.7% | 8.9% | 330.9万円 | 6.6億円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜田市 | 48,576人 | 409.5億円 | 84.3万円 | 0.45 | 92.5% | 9.5% | 306.3万円 | 15.3億円 |
| 出雲市 | 172,327人 | 954.6億円 | 55.4万円 | 0.56 | 86.0% | 11.7% | 318.5万円 | 14.7億円 |
| 益田市 | 42,986人 | 289.2億円 | 67.3万円 | 0.40 | 93.8% | 9.8% | 308.0万円 | 1.7億円 |
| 大田市 | 31,475人 | 259億円 | 82.3万円 | 0.31 | 94.9% | 9.9% | 287.8万円 | 1.3億円 |
| 安来市 | 35,112人 | 290.9億円 | 82.8万円 | 0.35 | 93.2% | 12.1% | 295.5万円 | 3.4億円 |
| 江津市 | 21,202人 | 179.8億円 | 84.8万円 | 0.34 | 93.9% | 9.7% | 291.7万円 | 3.8億円 |
| 雲南市 | 34,426人 | 316.6億円 | 92.0万円 | 0.26 | 97.6% | 11.1% | 306.9万円 | 3.4億円 |
| 奥出雲町 | 11,077人 | 163.5億円 | 147.6万円 | 0.18 | 90.6% | 12.6% | 273.6万円 | 7.5億円 |
| 飯南町 | 4,355人 | 83.2億円 | 191.1万円 | 0.13 | 97.1% | 10.4% | 275.1万円 | 1.2億円 |
| 川本町 | 2,982人 | 50.7億円 | 170.0万円 | 0.15 | 93.6% | 8.3% | 290.6万円 | 18百万円 |
| 美郷町 | 4,034人 | 81.2億円 | 201.4万円 | 0.14 | 90.8% | 13.4% | 277.1万円 | 20百万円 |
| 邑南町 | 9,467人 | 167.2億円 | 176.6万円 | 0.19 | 93.5% | 12.4% | 288.9万円 | 1.3億円 |
| 津和野町 | 6,373人 | 99.2億円 | 155.7万円 | 0.16 | 91.5% | 12.1% | 272.8万円 | 69百万円 |
| 吉賀町 | 5,571人 | 74.7億円 | 134.2万円 | 0.16 | 93.9% | 9.7% | 283.8万円 | 20百万円 |
| 海士町 | 2,209人 | 95.6億円 | 432.8万円 | 0.10 | 82.5% | 1.6% | 300.2万円 | 2.5億円 |
| 西ノ島町 | 2,495人 | 65.7億円 | 263.4万円 | 0.10 | 94.8% | 11.3% | 319.1万円 | 44百万円 |
| 知夫村 | 574人 | 22億円 | 382.9万円 | 0.07 | 97.0% | 13.3% | 287.5万円 | 21百万円 |
| 隠岐の島町 | 13,036人 | 205億円 | 157.2万円 | 0.20 | 87.4% | 11.3% | 338.3万円 | 26百万円 |
- 歳出総額・財政指標は令和6年度決算(総務省「市町村別決算状況調」)。住民1人あたり歳出は、歳出総額を住民基本台帳人口(2025年1月1日現在)で割った値です。
- 課税対象所得は、個人住民税(所得割)の課税対象となった所得を納税義務者数で割った値(2024年度)です。
- 政令指定都市は市全体の値です(区ごとの決算は公表されていません)。東京23区の財政力指数は、都区財政調整制度のため公表されていません。
この一覧は公表された数値を並べたもので、市区町村の財政の良し悪しや住みやすさを順位づけるものではありません。数値は人口規模・面積・産業などの条件によって大きく変わります。
出典: 総務省「市町村別決算状況調」令和6年度 /総務省統計局「統計でみる市区町村のすがた2026」C 経済基盤 /総務省「ふるさと納税に関する現況調査」(令和8年度調査)(当サイトで単位を換算・計算)。データ取得日: 2026-09-29