東京都のクマ出没の傾向
環境省が都道府県から集めて公表している速報値をもとに、東京都のクマ類の出没件数・許可捕獲数・人身被害の推移をまとめています。
2025年度の出没件数
212件
前年度 181件(+17.1%)
2026年度(4〜7月)
63件
前年度の同じ時期 75件
2025年度の許可捕獲数
11頭
2025年度の人身被害
1人
うち死亡 0人
東京都の年度ごとの出没件数
2026年度は4〜7月までの集計です。年度の途中どうしを比べられるよう、各年度の4〜7月の合計も並べています。
数値データを表で見る
| 年度 | 年度の合計 | 4〜7月の合計 |
|---|---|---|
| 2022年度(令和4年度) | 96 | 48 |
| 2023年度(令和5年度) | 114 | 38 |
| 2024年度(令和6年度) | 181 | 126 |
| 2025年度(令和7年度) | 212 | 75 |
| 2026年度(令和8年度) | 集計中 | 63 |
出典
- 環境省「クマ類の出没情報について[速報値]」(公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0))を加工して作成
- 数値は都道府県から聞き取った速報値で、今後変わることがあります(環境省の注記)。
- 「—」は数値がないことを表します(0件ではありません)。
- 出没件数の数え方は都道府県ごとに異なります(警察への通報件数、市町村からの情報など)。ほかの都道府県の件数とそのまま比べることはできません。
東京都の月別の季節変化
年度ごとに、月ごとの出没件数を線で結んでいます(4月始まり)。2026年度は点線で、4〜7月までです。
数値データを表で見る
| 年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年度 | 4 | 9 | 14 | 21 | 21 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 2023年度 | 4 | 10 | 8 | 16 | 7 | 6 | 12 | 30 | 13 | 4 | 1 | 3 |
| 2024年度 | 6 | 14 | 60 | 46 | 15 | 18 | 8 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2025年度 | 3 | 18 | 15 | 39 | 29 | 25 | 32 | 29 | 16 | 1 | 3 | 2 |
| 2026年度 | 10 | 18 | 20 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
東京都の許可捕獲数の推移
被害防止などの目的で、許可を得て捕獲された頭数です(横軸は年度。2026年度は7月末までの暫定値)。
数値データを表で見る
| 年度 | 捕殺 | 非捕殺 | 計 |
|---|---|---|---|
| 2008年度(平成20年度) | 1 | 1 | 2 |
| 2009年度(平成21年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2010年度(平成22年度) | 2 | 0 | 2 |
| 2011年度(平成23年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2012年度(平成24年度) | 4 | 0 | 4 |
| 2013年度(平成25年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2014年度(平成26年度) | 1 | 0 | 1 |
| 2015年度(平成27年度) | 5 | 0 | 5 |
| 2016年度(平成28年度) | 4 | 0 | 4 |
| 2017年度(平成29年度) | 1 | 0 | 1 |
| 2018年度(平成30年度) | 1 | 0 | 1 |
| 2019年度(令和元年度) | 14 | 0 | 14 |
| 2020年度(令和2年度) | 12 | 0 | 12 |
| 2021年度(令和3年度) | 2 | 0 | 2 |
| 2022年度(令和4年度) | 7 | 0 | 7 |
| 2023年度(令和5年度) | 6 | 0 | 6 |
| 2024年度(令和6年度) | 15 | 1 | 16 |
| 2025年度(令和7年度) | 9 | 2 | 11 |
| 2026年度(令和8年度) | 4 | 0 | 4 |
出典
- 環境省「クマ類の許可捕獲数[速報値]」(公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0))を加工して作成
東京都の人身被害の推移
クマ類による人身被害の人数です(横軸は年度。2026年度は7月末まで)。
数値データを表で見る
| 年度 | 件数 | 被害人数 | うち死亡 |
|---|---|---|---|
| 2008年度(平成20年度) | 1 | 1 | 0 |
| 2009年度(平成21年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2010年度(平成22年度) | 1 | 1 | 0 |
| 2011年度(平成23年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2012年度(平成24年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2013年度(平成25年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2014年度(平成26年度) | 1 | 1 | 0 |
| 2015年度(平成27年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2016年度(平成28年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2017年度(平成29年度) | 1 | 1 | 0 |
| 2018年度(平成30年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2019年度(令和元年度) | 2 | 2 | 0 |
| 2020年度(令和2年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2021年度(令和3年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2022年度(令和4年度) | 2 | 2 | 0 |
| 2023年度(令和5年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2024年度(令和6年度) | 0 | 0 | 0 |
| 2025年度(令和7年度) | 1 | 1 | 0 |
| 2026年度(令和8年度) | 2 | 2 | 0 |
出典
- 環境省「クマ類による人身被害[速報値]」(公共データ利用規約(第1.0版)(PDL1.0))を加工して作成
注意喚起(出没警報・注意報など)の発表記録
東京都が発表した注意喚起の過去の記録は、このサイトではまだ取り込んでいません(一覧を公開したページが見つからない、または利用条件の都合で取り込めないため)。現在の発表状況は東京都の公式ページで確認してください。
市区町村別のデータ
東京都の「東京都ツキノワグマ目撃等情報一覧(TOKYOくまっぷ)」(2023年4月1日〜2026年6月8日)から、市町村ごとのクマの件数を集計しています。市町村名を押すと、月別の件数や過去の出没地点の地図を見られます。
年度の見出しを押すと並べ替えられます。「—」はその年度のデータがないことを表します(0件ではありません)。この件数は自治体の公開データの登録件数で、上の環境省の出没件数とは数え方が違います。
| 市町村 | |||
|---|---|---|---|
| 千代田区 | 0 | 0 | 0 |
| 中央区 | 0 | 0 | 0 |
| 港区 | 0 | 0 | 0 |
| 新宿区 | 0 | 0 | 0 |
| 文京区 | 0 | 0 | 0 |
| 台東区 | 0 | 0 | 0 |
| 墨田区 | 0 | 0 | 0 |
| 江東区 | 0 | 0 | 0 |
| 品川区 | 0 | 0 | 0 |
| 目黒区 | 0 | 0 | 0 |
| 大田区 | 0 | 0 | 0 |
| 世田谷区 | 0 | 0 | 0 |
| 渋谷区 | 0 | 0 | 0 |
| 中野区 | 0 | 0 | 0 |
| 杉並区 | 0 | 0 | 0 |
| 豊島区 | 0 | 0 | 0 |
| 北区 | 0 | 0 | 0 |
| 荒川区 | 0 | 0 | 0 |
| 板橋区 | 0 | 0 | 0 |
| 練馬区 | 0 | 0 | 0 |
| 足立区 | 0 | 0 | 0 |
| 葛飾区 | 0 | 0 | 0 |
| 江戸川区 | 0 | 0 | 0 |
| 八王子市 | 20 | 33 | 7 |
| 立川市 | 0 | 0 | 0 |
| 武蔵野市 | 0 | 0 | 0 |
| 三鷹市 | 0 | 0 | 0 |
| 青梅市 | 43 | 59 | 2 |
| 府中市 | 0 | 0 | 0 |
| 昭島市 | 0 | 0 | 0 |
| 調布市 | 0 | 0 | 0 |
| 町田市 | 0 | 0 | 0 |
| 小金井市 | 0 | 0 | 0 |
| 小平市 | 0 | 0 | 0 |
| 日野市 | 0 | 0 | 0 |
| 東村山市 | 0 | 0 | 0 |
| 国分寺市 | 0 | 0 | 0 |
| 国立市 | 0 | 0 | 0 |
| 福生市 | 0 | 0 | 0 |
| 狛江市 | 0 | 0 | 0 |
| 東大和市 | 0 | 0 | 0 |
| 清瀬市 | 0 | 0 | 0 |
| 東久留米市 | 0 | 0 | 0 |
| 武蔵村山市 | 0 | 0 | 0 |
| 多摩市 | 0 | 0 | 0 |
| 稲城市 | 0 | 0 | 0 |
| 羽村市 | 0 | 1 | 0 |
| あきる野市 | 67 | 26 | 4 |
| 西東京市 | 0 | 0 | 0 |
| 瑞穂町 | 0 | 0 | 0 |
| 日の出町 | 12 | 58 | 0 |
| 檜原村 | 31 | 47 | 4 |
| 奥多摩町 | 145 | 105 | 15 |
| 大島町 | 0 | 0 | 0 |
| 利島村 | 0 | 0 | 0 |
| 新島村 | 0 | 0 | 0 |
| 神津島村 | 0 | 0 | 0 |
| 三宅村 | 0 | 0 | 0 |
| 御蔵島村 | 0 | 0 | 0 |
| 八丈町 | 0 | 0 | 0 |
| 青ヶ島村 | 0 | 0 | 0 |
| 小笠原村 | 0 | 0 | 0 |
出典: 東京都「東京都ツキノワグマ目撃等情報一覧(TOKYOくまっぷ)」(CC BY 4.0)を加工して作成。取得日: 2026年9月29日